詹姆斯 生涯总 数据

  • 比赛中心
  • 战绩排行
  • 数据排名
  • 比赛赛程
  • 球队
  • 球员

NBA比赛中心 > NBA球员 > 勒布朗-詹姆斯

位置:F(6号)

身高:2.06米/6尺9

体重:113公斤/250磅

生日:1984-12-30

球队:洛杉矶湖人

选秀:2003年第1轮第1顺位

国籍:美国

本赛季薪金:4118万美元

合同:4年1.56亿美元,2018年夏天签,2022年到期,2021-22赛季球员选项,2020年2年8500万美元提前续约,合同将在2022-23赛季结束后到期。

技术统计数值联盟排名

场均得分30.3-

场均助攻6.2-

场均篮板8.2-

投篮命中率52.4%17

三分命中率35.9%84

罚球命中率75.6%75

场均盖帽1.05-

场均抢断1.30-

勒布朗-詹姆斯常规赛表现 勒布朗-詹姆斯季后赛表现

切换至图表模式

本赛季常规赛平均数据
场次 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
56 37.2 11.4-21.8 52.4% 2.9-8.0 35.9% 4.5-6.0 75.6% 8.2 6.2 1.30 1.05 3.50 2.16 30.3
04月数据
日期 对手 比分 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
04/02 鹈鹕 114-111(败) 40 13-23 56.5% 3-8 37.5% 9-12 75.0% 8 4 1 0 6 3 38
03月数据
日期 对手 比分 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
03/28 鹈鹕 108-116(败) 42 14-27 51.9% 7-13 53.8% 4-6 66.7% 9 5 0 1 4 1 39
03/22 骑士 131-120(胜) 41 17-29 58.6% 0-4 0% 4-4 100% 11 12 1 1 3 0 38
03/20 奇才 119-127(败) 36 16-29 55.2% 4-10 40.0% 2-3 66.7% 10 6 0 0 2 3 38
03/19 猛龙 128-123(胜) 45 15-26 57.7% 2-7 28.6% 4-7 57.1% 9 7 0 2 3 2 36
03/17 森林狼 104-124(败) 37 8-21 38.1% 1-8 12.5% 2-5 40.0% 5 4 1 2 5 5 19
03/15 猛龙 114-103(败) 40 11-19 57.9% 4-7 57.1% 4-7 57.1% 9 3 0 2 5 4 30
03/14 太阳 111-140(败) 30 10-20 50.0% 5-11 45.5% 6-7 85.7% 7 6 0 1 4 0 31
03/12 奇才 109-122(胜) 36 18-25 72.0% 6-9 66.7% 8-8 100% 7 6 0 1 3 3 50
03/10 火箭 130-139(败) 45 9-26 34.6% 1-9 11.1% 4-6 66.7% 14 12 1 4 5 1 23
03/06 勇士 116-124(胜) 39 19-31 61.3% 6-11 54.5% 12-13 92.3% 10 3 0 1 4 0 56
03/04 快船 111-132(败) 37 8-18 44.4% 2-9 22.2% 8-10 80.0% 8 4 0 1 4 2 26
03/02 独行侠 109-104(败) 38 10-18 55.6% 3-7 42.9% 3-5 60.0% 12 5 1 0 4 2 26
02月数据
日期 对手 比分 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
02/28 鹈鹕 123-95(败) 36 13-23 56.5% 1-4 25.0% 5-5 100% 6 3 2 2 7 2 32
02/26 快船 105-102(败) 36 6-18 33.3% 2-8 25.0% 7-8 87.5% 11 3 1 1 6 1 21
02/17 爵士 101-106(胜) 40 14-23 60.9% 3-8 37.5% 2-2 100% 8 6 2 0 3 1 33
02/13 勇士 115-117(败) 38 9-27 33.3% 3-10 30.0% 5-9 55.6% 15 8 0 0 4 3 26
02/10 开拓者 105-107(败) 37 13-22 59.1% 3-7 42.9% 1-1 100% 7 7 3 0 6 1 30
02/09 雄鹿 131-116(败) 35 11-19 57.9% 3-7 42.9% 2-4 50.0% 5 8 0 0 4 4 27
02/06 尼克斯 115-122(胜) 40 13-24 54.2% 2-7 28.6% 1-2 50.0% 13 10 1 0 3 3 29
01月数据
日期 对手 比分 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
01/26 篮网 106-96(胜) 34 14-21 66.7% 2-8 25.0% 3-3 100% 7 6 3 2 0 1 33
01/24 热火 107-113(败) 40 12-22 54.5% 1-8 12.5% 8-11 72.7% 11 4 2 0 3 4 33
01/22 魔术 116-105(胜) 34 12-23 52.2% 2-7 28.6% 3-3 100% 7 5 1 1 6 3 29
01/20 步行者 111-104(败) 37 11-22 50.0% 3-7 42.9% 5-7 71.4% 12 5 2 0 3 1 30
01/18 爵士 95-101(胜) 37 9-20 45.0% 3-8 37.5% 4-8 50.0% 7 7 1 1 1 1 25
01/16 掘金 96-133(败) 31 9-23 39.1% 2-8 25.0% 5-7 71.4% 9 2 0 2 1 0 25
01/13 国王 116-125(败) 39 13-29 44.8% 3-12 25.0% 5-10 50.0% 7 6 0 1 1 2 34
01/10 灰熊 127-119(败) 33 14-19 73.7% 3-4 75.0% 4-4 100% 9 7 0 0 3 4 35
01/08 老鹰 118-134(胜) 36 13-24 54.2% 1-6 16.7% 5-5 100% 8 9 4 3 4 4 32
01/05 国王 114-122(胜) 36 12-26 46.2% 3-10 30.0% 4-5 80.0% 5 5 0 1 2 3 31
01/03 森林狼 103-108(胜) 39 7-15 46.7% 3-9 33.3% 9-12 75.0% 7 5 3 1 1 2 26
01/01 开拓者 106-139(胜) 29 16-26 61.5% 5-10 50.0% 6-9 66.7% 14 4 2 2 0 1 43
12月数据
日期 对手 比分 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
12/30 灰熊 99-104(败) 38 13-25 52.0% 8-14 57.1% 3-3 100% 13 7 2 2 5 1 37
12/29 火箭 132-123(胜) 39 11-19 57.9% 3-5 60.0% 7-9 77.8% 11 11 1 2 3 3 32
12/26 篮网 122-115(败) 40 14-25 56.0% 3-9 33.3% 8-9 88.9% 9 7 3 1 3 2 39
12/24 马刺 138-110(败) 35 15-26 57.7% 2-7 28.6% 4-6 66.7% 9 6 1 2 3 2 36
12/22 太阳 108-90(败) 34 13-19 68.4% 2-5 40.0% 6-6 100% 7 2 2 0 2 1 34
12/20 公牛 110-115(败) 39 11-21 52.4% 1-7 14.3% 8-11 72.7% 14 6 1 2 4 5 31
12/18 森林狼 92-110(败) 35 5-13 38.5% 2-6 33.3% 6-8 75.0% 10 5 1 2 4 5 18
12/16 独行侠 107-104(胜) 43 9-19 47.4% 4-9 44.4% 2-3 66.7% 3 5 1 0 2 1 24
12/13 魔术 94-106(胜) 37 12-20 60.0% 3-7 42.9% 3-4 75.0% 11 10 0 3 6 2 30
12/11 雷霆 116-95(胜) 35 13-20 65.0% 4-6 66.7% 3-4 75.0% 5 6 3 2 2 2 33
12/10 灰熊 95-108(败) 37 7-15 46.7% 1-6 16.7% 5-5 100% 10 11 4 2 5 1 20
12/08 凯尔特人 102-117(胜) 36 13-19 68.4% 2-5 40.0% 2-2 100% 4 5 0 0 3 2 30
12/04 快船 119-115(败) 36 9-23 39.1% 2-8 25.0% 3-5 60.0% 11 6 2 0 3 2 23
11月数据
日期 对手 比分 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
11/29 活塞 106-110(胜) 37 12-20 60.0% 4-9 44.4% 5-8 62.5% 5 9 2 1 2 1 33
11/27 国王 141-137(败) 50 10-25 40.0% 2-13 15.4% 8-11 72.7% 7 11 1 0 7 4 30
11/25 步行者 124-116(胜) 43 13-29 44.8% 5-12 41.7% 8-9 88.9% 5 6 1 2 2 2 39
11/22 活塞 121-116(胜) 21 4-7 57.1% 1-3 33.3% 1-1 100% 1 5 0 0 2 1 10
11/20 凯尔特人 108-130(败) 32 10-16 62.5% 3-7 42.9% 0-1 0% 6 2 2 0 3 3 23
11/03 火箭 117-119(胜) 36 13-21 61.9% 2-4 50.0% 2-2 100% 4 10 2 0 4 3 30
11/01 火箭 85-95(胜) 35 6-19 31.6% 0-6 0% 3-4 75.0% 7 8 4 1 2 0 15
10月数据
日期 对手 比分 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
10/30 骑士 101-113(胜) 38 10-22 45.5% 1-10 10.0% 5-5 100% 3 8 3 1 7 1 26
10/25 灰熊 118-121(胜) 40 7-19 36.8% 4-9 44.4% 1-2 50.0% 6 6 2 2 3 1 19
10/23 太阳 115-105(败) 37 8-18 44.4% 5-9 55.6% 4-4 100% 2 5 2 0 5 4 25
10/20 勇士 121-114(败) 37 13-23 56.5% 5-11 45.5% 3-6 50.0% 11 5 1 1 4 5 34

勒布朗-詹姆斯生涯常规赛表现 勒布朗-詹姆斯生涯季后赛表现

切换至图表模式

职业生涯常规赛平均数据
场次 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
72.40 38.1 9.9-19.6 50.7% 1.6-4.6 34.7% 5.7-7.7 73.4% 7.5 7.5 1.56 0.77 3.55 1.83 27.1
赛季 球队 场次 首发 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2003 骑士 79 79 39.5 7.9-18.9 42.0% 0.8-2.7 29.0% 4.4-5.8 75.0% 5.5 5.9 1.65 0.73 3.46 1.89 20.9
2004 骑士 80 80 42.4 9.9-21.1 47.0% 1.4-3.9 35.0% 6.0-8.0 75.0% 7.3 7.2 2.21 0.65 3.27 1.82 27.2
2005 骑士 79 79 42.5 11.1-23.1 48.0% 1.6-4.8 34.0% 7.6-10.3 74.0% 7.0 6.6 1.56 0.84 3.29 2.29 31.4
2006 骑士 78 78 40.9 9.9-20.8 48.0% 1.3-4.0 32.0% 6.3-9.0 70.0% 6.7 6.0 1.60 0.71 3.21 2.19 27.3
2007 骑士 75 74 40.4 10.6-21.9 48.0% 1.5-4.8 32.0% 7.3-10.3 71.0% 7.9 7.2 1.84 1.08 3.40 2.20 30.0
2008 骑士 81 81 37.7 9.7-19.9 49.0% 1.6-4.7 34.0% 7.3-9.4 78.0% 7.6 7.2 1.69 1.15 2.98 1.72 28.4
2009 骑士 76 76 39.0 10.1-20.1 50.0% 1.7-5.1 33.0% 7.8-10.2 77.0% 7.3 8.6 1.64 1.01 3.43 1.57 29.7
2010 热火 79 79 38.8 9.6-18.8 51.0% 1.2-3.5 33.0% 6.4-8.4 76.0% 7.5 7.0 1.57 0.63 3.59 2.06 26.7
2011 热火 62 62 37.5 10.0-18.9 53.0% 0.9-2.4 36.0% 6.2-8.1 77.0% 7.9 6.2 1.85 0.81 3.44 1.55 27.1
2012 热火 76 76 37.9 10.1-17.8 57.0% 1.4-3.3 41.0% 5.3-7.0 75.0% 8.0 7.2 1.70 0.88 2.97 1.45 26.8
2013 热火 77 77 37.7 10.0-17.6 57.0% 1.5-4.0 38.0% 5.7-7.6 75.0% 6.9 6.3 1.57 0.34 3.51 1.64 27.1
2014 骑士 69 69 36.1 9.0-18.5 49.0% 1.7-4.9 35.0% 5.4-7.7 71.0% 6.0 7.4 1.58 0.71 3.94 1.96 25.3
2015 骑士 76 76 35.6 9.7-18.6 52.0% 1.1-3.7 31.0% 4.7-6.5 73.0% 7.4 6.8 1.37 0.64 3.28 1.88 25.3
2016 骑士 74 74 37.8 9.9-18.2 55.0% 1.7-4.6 36.0% 4.8-7.2 67.0% 8.6 8.7 1.24 0.59 4.09 1.81 26.4
2017 骑士 82 82 36.9 10.5-19.3 54.0% 1.8-5.0 37.0% 4.7-6.5 73.0% 8.6 9.1 1.41 0.87 4.23 1.66 27.5
2017 汇总 82 82 36.9 10.5-19.3 54.0% 1.8-5.0 37.0% 4.7-6.5 73.0% 8.6 9.1 1.41 0.87 4.23 1.66 27.5
2018 湖人 55 55 35.2 10.1-19.9 51.0% 2.0-5.9 34.0% 5.1-7.6 67.0% 8.5 8.3 1.31 0.60 3.58 1.71 27.4
2019 湖人 67 67 34.6 9.6-19.4 49.0% 2.2-6.3 35.0% 3.9-5.7 69.0% 7.8 10.2 1.16 0.54 3.90 1.76 25.3
2020 湖人 45 45 33.4 9.4-18.3 51.0% 2.3-6.3 37.0% 4.0-5.7 70.0% 7.7 7.8 1.07 0.56 3.73 1.56 25.0
2021 湖人 56 56 37.2 11.4-21.8 52.0% 2.9-8.0 36.0% 4.5-6.0 76.0% 8.2 6.2 1.30 1.05 3.50 2.16 30.3

Toplist

最新的帖子

標籤