高雄醫學大學生物科技學系分數

  • 錄取分數
  • 學系放榜

高雄醫學大學生物科技學系分數

高雄醫學大學生物科技學系分數

高雄醫學大學生物科技學系分數
高雄醫學大學生物科技學系分數

註冊率

年份註冊率

學測-繁星推薦

年度 科系名稱招生名額檢定標準錄取校排

學測-個人申請

年度 科系名稱招生名額篩選倍率通過標準

分科測驗(指考)-登記分發

年度 科系名稱招生名額採計加權錄取分數

學測-科技院校申請

招生名額複試人數篩選標準權重最低篩選分數

統測-甄選入學

招生群別預計甄試人數篩選倍率篩選最低級分

統測-登記分發

招生群別招生名額總成績錄取分數專業科目錄取分數

高雄醫學大學生物科技學系分數

高雄醫學大學生物科技學系分數
高雄醫學大學生物科技學系分數

年份日期正取名額備取名額離島外加名額原住民外加名額

年份日期正取名額備取名額離島外加名額原住民外加名額

年份日期正取名額備取名額離島外加名額原住民外加名額

1111大學網特別彙整了學測、分科測驗(指考)、統測的錄取分數、錄取人數資訊,以及招生名額、篩選倍率、採計加權,幫助想上 學校名稱 科系名稱 的同學有個標準方向。透過學測、分科測驗(指考)、統測簡章資訊,以及招生名額、歷年錄取分數及錄取人數等各項指標的查詢系統,同學不僅可以提早瞭解 學校名稱 科系名稱 的校系入學分數,更能衡量自己在各項入學管道的參考準備分數需多少。想知道最新詳盡的大學落點校系結果,請上落點分析系統。

代碼007202甄試日期5/19 (五)招收人數22人 (去年:22人) 不計入外加名額採計科目英文、數學A、自然學測檢定標準
國文英文數A數B社會自然英聽
112年-- -- -- -- -- 均標 --
111年-- -- -- -- -- 均標 --
篩選倍率
國文英文數A數B社會自然相加項
112年-- 7 -- -- -- 3 --
111年-- 7 -- -- -- 3 --
111年篩選結果

篩選一篩選二超額篩選
英=6 自=12

詳細申請資訊
  • 高雄醫學大學生物科技學系個人申請校系分則詳細資料
  • 高雄醫學大學個人申請共通說明事項

本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準。

高雄醫學大學 | 生物科技學系 收藏

110年學費  39,615元/學期

110年雜費  13,073元/學期

入學管道   繁星推薦/科大特殊選才/個人申請/考試分發

入學管道錄取標準

111學年度繁星推薦錄取標準
高雄醫學大學生物科技學系
入學方式 第一階段:學測或術科檢定
第二階段:以高一、高二在校學業成績、單科學業成績、術科成績或學測成績進行比序
備註:申請醫學系之學生在比序之後,還須面試通過才算錄取
學群類別 第2類學群
在校學業排名 前40%
招生人數

一般生

10

外加名額

1

第一階段
學測成績檢定標準

自然

均標

第二階段
比序項目

比序1

在校學業

比序2

生物學業

比序3

學測英文

比序4

化學學業

比序5

學測自然

比序6

英語文學業

比序7

學測數學A級分

*繁星推薦、個人申請、考試分發的檢定標準若同時有數學A和數學B,則只要一科達到標準,即表通過。*系註冊率以日間四年制學士班為主。 *以上內容請依官方公布之最新資料為準。若有錯誤,歡迎惠賜更正與指教。

  • 校園快報
  • 學系介紹
  • 系主任開講

  其他人也看了

  • 國立中正大學 犯罪防治學系

  • 國立政治大學 傳播學院大一大二不分系

  • 國立政治大學 心理學系

  • 嘉南藥理大學 藥學系

  • 國立政治大學 法律學系

學校科系國文英文數甲數乙化學物理生物今年
名額
去年
名額
去年
分數
百分比預估
總分
您的
總分
相差去年預估誤差備註
國立臺灣大學 心理學系 1 1 1 1 1 43 46 387.90 12.67% 377.7 1.59
國立臺灣大學 醫學系(自費) 1 1 1 1 1 68 72 457.20 1.83% 451.6 0.18
國立臺灣大學 牙醫學系 1 1 1 1 1 20 23 447.10 3.08% 440.6 4.64
國立臺灣大學 藥學系 1 1 1 1 1 20 18 429.00 6.24% 422.5 0.68
國立臺灣大學 醫學檢驗暨生物技術學系 1 1 1 1 1 24 22 394.00 10.96% 383.8 0.8
國立臺灣大學 護理學系 1 1 1 1 1 24 29 374.90 16.48% 365.4 3.59
國立臺灣大學 物理治療學系 1 1 1 1 1 16 16 418.70 8.52% 412.5 -0.4
國立臺灣大學 職能治療學系 1.25 1.5 1 1 16 22 376.05 8.52% 369.3 -1.4
國立臺灣大學 農藝學系 1 1 1 1.25 1.25 16 18 419.03 15.37% 408.2 4.32
國立臺灣大學 農業化學系 1 1 1 1 1 25 27 388.10 13.83% 392.3 3.29 採計改變
國立臺灣大學 森林環境暨資源學系 1 1 1.5 1.5 2 27 35 542.10 17.7% 537.9 3.59
國立臺灣大學 動物科學技術學系 1 1 1 1 1 22 28 393.30 14.91% 388.7 -0.48
國立臺灣大學 園藝暨景觀學系 1 1 1.5 1 1.5 24 25 464.70 16.3% 459.8 9.37
國立臺灣大學 獸醫學系 1 1 1 1 1 22 29 403.30 8.56% 392.8 4.83
國立臺灣大學 昆蟲學系 1 1 1 1 1 25 26 378.30 19.01% 375.2 3.31
國立臺灣大學 植物病理與微生物學系 1 1 1 1 1 23 26 378.60 15.35% 368.9 2.43
國立臺灣大學 公共衛生學系 1 1 1 1 1 17 17 387.30 12.84% 377.1 -0.85
國立臺灣大學 生命科學系 1 1 1 1 1 41 44 397.10 13.85% 392.2 4.78
國立臺灣大學 生化科技學系 1 1 1 1 1 29 31 416.10 9.13% 410 4.5
國立臺灣師範大學 健康促進與衛生教育學系 1 2 1 2 14 14 408.40 28.35% 403.6 -4.66
國立臺灣師範大學 人類發展與家庭學系營養科學與教育組 1 1.5 1 1.5 1.5 17 14 434.25 30.94% 425.9 12.66
國立臺灣師範大學 生命科學系 1 1.25 1 1.25 1.5 27 37 417.43 26.32% 408.6 5.91
國立中興大學 農藝學系 1 1.5 1 1.5 1.5 22 24 416.05 35.57% 408.5 11.31
國立中興大學 園藝學系 1 1.5 1 1.5 2 22 23 454.90 34.87% 446.8 7.1
國立中興大學 森林學系林學組 1.5 1 1 1 1.5 19 19 367.45 40.72% 367.4 7.39
國立中興大學 森林學系木材科學組 1.5 1 1.5 1.25 1 18 19 363.60 44.36% 364.9 7.81
國立中興大學 植物病理學系 1 1.5 1 1.5 1.5 26 23 423.65 33.7% 415.6 5.13
國立中興大學 昆蟲學系 1 1.5 1 1.5 1.5 20 26 400.50 39.43% 393.5 5.26
國立中興大學 動物科學系 1 1.5 1 1.5 1.5 27 22 449.25 27.16% 440.3 16.39
國立中興大學 土壤環境科學系 2 1 2 1 2 26 31 484.40 42.26% 483.6 15.02
國立中興大學 食品暨應用生物科技學系 1 1.5 1 1.5 1.5 30 33 432.65 31.35% 424.4 10.52
國立中興大學 生物科技學士學位學程 1 1.5 1.5 1 1.5 17 19 446.10 29.98% 446.7 2.73
國立中興大學 國際農企業學士學位學程 1 2 1 1 4 3 346.00 24.31% 341.3 -5.62
國立中興大學 生命科學系 1 1.25 1 1.75 1.75 23 23 453.38 31.05% 444.1 2.7
國立中興大學 獸醫學系 1 1.5 1 1.5 1.5 21 20 518.65 10.79% 506 5.74
國立成功大學 醫學系(自費) 1 1 1 1 1 28 30 448.70 2.86% 442.2 1.57
國立成功大學 醫學檢驗生物技術學系 1 1.25 1 1.25 1.25 24 24 427.95 18.06% 417.9 1.72
國立成功大學 護理學系 1 1.25 1 1 1 24 21 375.23 21.99% 366.7 -2.37
國立成功大學 職能治療學系 1 1 1 1 1 16 21 370.20 17.91% 368.4 -3.57
國立成功大學 物理治療學系 1 1.25 1 1 1 22 21 395.55 16% 393.4 -2.19
國立成功大學 藥學系 1 1 1 1.25 1 13 15 427.10 8.04% 415.5 4.32
國立成功大學 心理學系 1 1.5 1.5 1 1 40 32 436.25 19.47% 425.8 -3.96
國立成功大學 生命科學系 1.25 1 1.5 1 1.5 26 18 465.43 21.34% 460.8 -4.91
國立成功大學 生物科技與產業科學系 1.25 1 1.5 1 1.5 25 27 459.58 22.73% 455.3 1.86
東吳大學 微生物學系應用微生物組 1 2 2 1.5 9 8 302.03 50.8% 358.6 -16.13 採計改變
東吳大學 微生物學系生物科技組 1 2 1.5 2 9 7 342.83 52.22% 356.8 -3.46 採計改變
高雄醫學大學 醫學系(自費) 1 1 1 1 1 68 36 438.30 4.51% 431.4 2.22
高雄醫學大學 運動醫學系 1 1.25 1.25 1 1.25 20 16 340.18 44.98% 343.1 -5.32
高雄醫學大學 呼吸治療學系 1 1 1 1 1 23 24 376.38 34.91% 328.6 2.47 採計改變
高雄醫學大學 牙醫學系 1 1 1 1 1 60 51 411.80 7.67% 403.1 4.55
高雄醫學大學 口腔衛生學系 1.25 1.5 1 1 1.5 29 16 320.95 47.96% 345.9 -10.73 採計改變
高雄醫學大學 藥學系 1 1 1.25 1 1.25 37 57 446.05 10.59% 440 3.02
高雄醫學大學 香粧品學系 1 2 1 1.5 1.5 28 30 354.03 47.63% 388.5 1.87 採計改變
高雄醫學大學 護理學系 1.25 1.5 1 1 1.5 38 41 371.43 42.58% 365.3 -5.29
高雄醫學大學 醫學檢驗生物技術學系 1 1.25 1 1.25 1.25 20 23 407.55 23.78% 398.2 2.15
高雄醫學大學 醫學影像暨放射科學系 1 1 1.25 1.25 1.25 19 15 379.35 33.91% 378.9 8.26
高雄醫學大學 公共衛生學系 1 2 2 1 1.5 30 34 335.43 50.39% 392.4 -6.21 採計改變
高雄醫學大學 心理學系 2 2 1.5 1 25 26 417.50 31.05% 409.6 4.82
高雄醫學大學 職能治療學系 1.5 1.5 1 1.5 30 25 394.35 22.94% 396.2 -8.16
高雄醫學大學 物理治療學系 1 1.5 1.5 1 1.5 19 16 458.20 23.8% 455.1 -11.43
高雄醫學大學 醫學社會學與社會工作學系 2 2 1.75 1 36 31 337.00 54.93% 331.6 2.96
高雄醫學大學 醫務管理暨醫療資訊學系 2 2 2 1 1 18 17 356.80 50.75% 417 12.3 採計改變
高雄醫學大學 生物醫學暨環境生物學系 1 1.5 1 1.25 1.5 21 18 367.20 43.89% 361.3 -3.41
高雄醫學大學 生物科技學系 1 1.25 1 1.25 1.75 22 26 395.10 41.42% 372.9 0.5 採計改變
中原大學 生物科技學系 1.75 2 2 21 48 260.48 66.82% 259.3 18.23
東海大學 化學系化學生物組(B組) 1 1.5 1 2 1.5 8 7 320.90 63.8% 317 14.1
東海大學 生命科學系生物醫學組 1.75 2 1 2 14 7 365.43 53.59% 364.7 10.26
東海大學 生命科學系生態暨生物多樣性組 1.75 2 2 20 17 301.10 57.04% 301.6 14.06
東海大學 化學工程與材料工程學系(生化工程組) 1 1 1 1 1 15 54 261.00 78.5% 175.7 37.06 分組 採計改變
東海大學 環境科學與工程學系(自然B組) 2 1.5 1 2 8 26 266.65 73.52% 265.7 31.57
東海大學 畜產與生物科技學系(A組) 1 1 2 9 10 220.30 55.64% 219.2 7.58
東海大學 食品科學系(B組) 1 1.5 2 12 20 372.70 65.04% 217.8 27.53 採計改變
東海大學 景觀學系(自然B組) 2 2 1.5 4 4 317.35 46.47% 316.7 -20.49
國立清華大學 生命科學系 1.25 1 1.25 1 1.25 17 21 434.25 19.46% 430.4 1.07
國立清華大學 醫學科學系 1.5 1 1.5 1 1.5 20 5 522.15 13.01% 514.6 -6.53
國立清華大學 生命科學院學士班 1 1 1 1 1 9 7 381.80 18.04% 378.3 -2.6
中國醫藥大學 牙醫學系 1 1 1 1 1 29 38 413.40 6.21% 422.6 3.53 採計改變
中國醫藥大學 醫學系 1 1 1 1 1 31 48 434.10 5.26% 427.3 2.75
中國醫藥大學 中醫學系甲組 1 1 1.5 1 1 14 39 451.60 6.67% 439.7 10.23
中國醫藥大學 中醫學系乙組 1 1 1.5 1 1 14 19 448.40 7.31% 436.4 7.21
中國醫藥大學 藥學系 1 1 1 1 1 69 89 389.00 12.36% 378.7 2.11
中國醫藥大學 公共衛生學院大一不分系 2 2 2 1 1 16 -- -- -- -- -- 新科系
中國醫藥大學 護理學系 1 2 1 1.5 1.5 34 40 415.50 42.58% 409.9 8.46
中國醫藥大學 醫學檢驗生物技術學系 1 1.5 1.75 21 30 437.35 28.53% 300.6 12.88 採計改變
中國醫藥大學 營養學系 1 2 1 2 2 14 32 524.10 33.87% 515.4 15.08
中國醫藥大學 物理治療學系 1 1.5 1 1 1.25 23 27 403.20 24.6% 402.3 -1.34
中國醫藥大學 生物科技學系 1 1.25 1 1.25 1.5 11 33 361.18 41.8% 354.7 5.74
中國醫藥大學 運動醫學系 2 1 1 1.25 1.5 17 23 379.50 47.66% 381.7 -7.99
中國醫藥大學 中國藥學暨中藥資源學系 1 1.5 1 1.5 1.5 21 26 436.05 30.49% 427.7 6.45
中國醫藥大學 藥用化妝品學系 1 1.5 1 1.5 1.5 14 27 380.65 44.27% 374.6 2.88
中國醫藥大學 生物醫學影像暨放射科學學系 1.5 2 1 1.5 1 4 29 436.00 37.01% 434.2 25.61
國立交通大學 生物科技學系 1.25 1 1.5 1 1.5 19 30 465.08 21.42% 460.5 -0.41
國立中央大學 生命科學系 1 1 1 1.25 1.5 25 32 386.25 30.44% 377.8 7.26
中國文化大學 生命科學系 1 1.5 1 1.5 2 26 24 259.55 77.51% 257.3 -0.08
中國文化大學 園藝暨生物技術學系 1 2 1 2 2 14 20 259.60 83.01% 258.6 5.38
中國文化大學 動物科學系 1 2 2 2 23 23 259.60 79.16% 258.6 -2.12
中國文化大學 保健營養學系 2 1 2 2 25 19 293.60 74.79% 290.8 -9.15
中國文化大學 體育學系 2 2 1 2 2 186.55 72.29% 211.9 -4.62 採計改變
中國文化大學 運動與健康促進學系 2 2 1.5 5 4 236.70 71.68% 238.2 12.28
靜宜大學 食品營養學系營養與保健組 2 1 2 2 19 14 325.90 67.42% 322.9 18.92
靜宜大學 食品營養學系食品與生物技術組 2 1 2 2 14 13 312.20 70.68% 308.9 3.94
大同大學 生物工程學系 2 1.75 2 24 23 259.55 69.96% 259.7 -15.05
輔仁大學 景觀設計學系(自然組) 1 1.5 1 2 15 14 254.00 58.73% 272.4 19.47 採計改變
輔仁大學 體育學系運動健康管理組 2 2 2 1 26 23 268.10 72.4% 267.4 11.92
輔仁大學 護理學系 1.5 1.5 1 1.25 43 41 296.28 46.48% 291.6 -6.12
輔仁大學 公共衛生學系 1.5 1.5 1 1 1.25 25 22 328.48 53.13% 324 -5.77
輔仁大學 醫學系 1.25 1 1 1 1.25 27 23 478.65 4.99% 471.7 3.03
輔仁大學 臨床心理學系 1.25 1.5 1 1.25 19 20 310.70 36.73% 305.7 -2.13
輔仁大學 職能治療學系 1.25 2 1 1 2 21 20 473.43 33.37% 473.2 -7.77
輔仁大學 呼吸治療學系 1 1.25 1 1.25 15 11 286.73 37.28% 291 -1.97
輔仁大學 生命科學系 2 1.5 2 45 47 343.10 55.7% 290.9 16.78 採計改變
輔仁大學 食品科學系 1 2 1 2 2 24 25 441.70 50.04% 436.8 8.88
輔仁大學 營養科學系 1 2 1 2 2 14 16 501.90 38.27% 494.3 5.13
國立臺灣海洋大學 食品科學系食品科學組 1 2 1 2 2 11 19 465.80 45.4% 459.8 8.63
國立臺灣海洋大學 食品科學系生物科技組 1 2 1 2 2 20 17 476.30 43.29% 469.8 -1.67
國立臺灣海洋大學 水產養殖學系 1 2 1 1.5 2 21 27 381.60 54.55% 388 0.73 採計改變
國立臺灣海洋大學 生命科學暨生物科技學系 1 2 1 1.5 2 19 19 364.75 48.19% 418.2 9.42 採計改變
國立臺灣海洋大學 環境生物與漁業科學學系 1 1.5 1.5 1.25 21 13 270.25 53.4% 264.9 5.37
國立臺灣海洋大學 海洋生物科技學士學位學程 1 1.5 1 1.5 1.5 4 -- -- -- -- -- 新科系
國立高雄師範大學 生物科技系 1 1.25 1 1 2 23 15 377.90 42.35% 371.3 0.94
國立彰化師範大學 生物學系 1 1.75 1 1.5 2 26 29 421.78 45.65% 415.9 19.23
國立陽明大學 醫學系(自費) 1 1 1 1 1 45 49 450.20 2.67% 443.7 1.29
國立陽明大學 牙醫學系 1 1 1 1 1 27 30 435.30 5.03% 428.5 5.73
國立陽明大學 醫學生物技術暨檢驗學系 1.25 1 1.25 1 1.25 31 24 436.73 15.75% 444.3 0.36 採計改變
國立陽明大學 生物醫學影像暨放射科學系 1 1.25 1.25 1.25 1 24 16 415.03 18.75% 431.7 -7.89 採計改變
國立陽明大學 物理治療暨輔助科技學系 1.25 1 1 1 1.25 30 20 432.00 15.12% 427.4 -11.7
國立陽明大學 護理學系 1 1.5 1 1 1.5 18 19 434.95 21.2% 426.2 0.08
國立陽明大學 生命科學系暨基因體科學研究所 1.25 1.25 1 1.25 1 11 12 438.93 17.74% 435.5 -9.36
國立陽明大學 學士班大一大二不分系 1.25 1.25 1 1.25 1 11 10 453.33 14.34% 448.6 -7.47
國立陽明大學 藥學系 1 1 1 1 1 15 19 468.65 6.89% 419.4 -- 採計改變
中山醫學大學 醫學系 1 1 1 1 1 52 70 413.80 7.19% 405 4.97
中山醫學大學 牙醫學系 1 1 1 1 1.25 66 60 429.13 7.47% 418.4 4.54
中山醫學大學 醫學檢驗暨生物技術學系 1 1.5 1.5 1 1.75 62 61 433.00 37.56% 434.9 5.89
中山醫學大學 物理治療學系 1.5 1.5 1 1 1.5 13 11 449.50 25.84% 447.8 -3.7
中山醫學大學 職能治療學系 1.25 2 1 1 1.25 29 27 428.05 31.02% 428.2 -4.54
中山醫學大學 語言治療與聽力學系語言治療組 1.5 2 1 1.5 25 21 415.40 26.97% 418.6 5.82
中山醫學大學 語言治療與聽力學系聽力組 1.5 2 1.5 1 27 21 391.00 33.19% 398 -2.61
中山醫學大學 生物醫學科學學系 1 1.5 1 1.5 2 51 50 390.80 49.6% 385.3 10.03
中山醫學大學 視光學系 1 1.5 1 1.5 2 20 19 379.70 51.89% 381 -0.65
中山醫學大學 醫學影像暨放射科學系 1.5 1.5 1 2 1 48 31 406.05 43.88% 409.1 0.92
中山醫學大學 營養學系 1 2 1 2 2 42 38 467.00 45.15% 460.9 4.19
中山醫學大學 公共衛生學系 1 1.5 1.5 1 1 39 45 293.45 56.95% 288.7 2.61
中山醫學大學 職業安全衛生學系 2 1 1 1.5 2 35 35 374.00 59.88% 367.9 2.07
中山醫學大學 健康餐飲暨產業管理學系 2 1 1 2 2 39 28 385.20 62.42% 379.3 1.28
中山醫學大學 護理學系(男) 1.25 1.5 1 1 1.25 27 27 303.35 56.21% 299.7 -8.64
中山醫學大學 護理學系(女) 1.25 1.5 1 1 1.25 48 43 323.63 50.88% 319.2 -6.27
國立中山大學 生物科學系 1 1.25 1 1.25 1.5 27 29 386.03 35.1% 378.4 9.68
國立中山大學 海洋生物科技暨資源學系 1.5 1 1.5 1.5 17 17 345.70 38.38% 339.9 3.39
長庚大學 醫學系(自費) 1 1 1 1 1 52 56 485.68 4.03% 434.3 1.41 採計改變
長庚大學 中醫學系 1.25 1.25 1 1 1.25 11 24 475.38 6.02% 464.1 2.41
長庚大學 護理學系 1 1.5 1 1 1.5 63 55 366.40 40.08% 360.3 -10.89
長庚大學 醫學生物技術暨檢驗學系 1 1 1 1.5 1.5 19 21 430.60 23.02% 419.9 6.44
長庚大學 醫學影像暨放射科學系 1.25 1.25 1 1.25 1 10 16 383.13 31.69% 382.7 0.13
長庚大學 物理治療學系 1.25 1 1 1 1.25 25 23 409.53 20.86% 406.6 -7.28
長庚大學 職能治療學系 1.25 1 1 1 1.25 24 28 390.23 26.01% 388.5 1.01
長庚大學 生物醫學系 1.25 1 1.25 1 1.25 47 67 333.00 45.41% 333 7.88
長庚大學 呼吸治療學系 1.25 1 1 1.25 1.25 22 24 371.20 35.66% 371.9 6.3
國立臺南大學 生物科技學系 1 1.5 1 1.5 2 28 29 365.85 55.16% 361 17.84
國立臺南大學 生態暨環境資源學系 1 1.5 1 1.5 2 24 -- -- -- -- -- 新科系
國立東華大學 生命科學系 1 1.75 1 1.5 1.75 25 35 303.95 67.68% 300.9 7.93
臺北市立大學 休閒運動管理學系 1 1.5 1 8 7 279.1 0.44% -- -- 採計改變
臺北市立大學 運動健康科學系 1.5 2 1 1 7 5 308.75 45.73% 305 16.62
臺北市立大學 衛生福利學系 1 1 1 1 11 12 343.30 45.88% 221.9 66.64 採計改變
國立屏東大學 科普傳播學系 1.5 1 1 1.25 9 9 156.15 73.74% 189.1 16.86 採計改變
國立臺東大學 身心整合與運動休閒產業學系 1.5 2 1.5 9 9 203.20 74.78% 205.3 20.82
國立臺東大學 生命科學系 1.5 1 1 2 23 14 263.55 66.08% 261.8 -10.87
國立體育大學 運動保健學系B 2 2 1 1.75 12 10 351.98 54.44% 348.4 -14.65
國立中正大學 心理學系 1 1.5 1.5 1.25 33 36 342.58 30.81% 335.5 3.66
國立中正大學 生物醫學科學系 1 1.25 1 1.5 1.5 19 -- -- -- -- -- 新科系
大葉大學 分子生物科技學系(生物醫藥組) 2 1.75 2 9 -- -- -- -- -- 新科系
大葉大學 生物資源學系(生態經營與生物多樣性組) 2 1.75 2 13 -- -- -- -- -- 新科系
大葉大學 生物資源學系(微生物應用開發組) 2 1.75 2 9 -- -- -- -- -- 新科系
大葉大學 視光學系 1 2 2 1 2 26 8 180.90 83.79% 243.6 -17.82 採計改變
大葉大學 醫療器材設計與材料學士學位學程 1 1 2 2 2 12 3 212.50 96.26% 161.8 -- 採計改變
中華大學 建築與都市計畫學系(環境規劃與管理組) 2 1.75 2 10 1 201.70 96.98% 132.1 91.17 採計改變
中華大學 生物資訊學系 2 1 2 38 27 150.40 93.05% 149.3 13.97
義守大學 電機工程學系乙組 2 1 2 2 6 14 189.00 93.15% 190.7 98.81 採計改變
義守大學 化學工程學系乙組 2 1 2 2 19 10 228.80 86.4% 233.1 27.9 採計改變
義守大學 土木與生態工程學系環境永續組 2 1.75 2 11 13 177.00 95% 152.6 76.25 採計改變
義守大學 營養學系臨床營養組 2 2 1 2 8 6 354.8 59.42% 354 -43.88
義守大學 營養學系食品營養組 2 1 2 2 5 4 318.8 69.1% 315.7 -2.37
義守大學 生物醫學工程學系甲組 2 1 2 2 15 9 315.2 75.81% 278.3 -5.74 採計改變
義守大學 生物科技學系生物醫藥組 2 1 2 2 10 8 313.7 70.32% 310.5 -28.53
義守大學 生物科技學系食品生技組 2 1 2 2 20 6 294.6 74.57% 291.8 -9.43
義守大學 護理學系 2 2 1 1 2 47 52 335.4 71.09% 333.2 19.66
義守大學 醫學影像暨放射科學系 2 1 1 2 2 12 13 416.6 56.91% 415.8 -29.97
義守大學 物理治療學系 1.5 2 1 1 2 11 11 418.75 48.85% 418.8 -17.79
義守大學 職能治療學系 1.75 2 1 1 2 10 12 421.33 51.19% 420.9 -14.93
義守大學 醫學檢驗技術學系 2 1 2 2 13 -- -- -- -- -- 新科系
銘傳大學 生物醫學工程學系臨床工程組(桃園校區) 2 1.75 2 15 -- -- -- -- -- 新科系
實踐大學 食品營養與保健生技學系(臺北校區) 1 2 2 2 38 42 304.2 69.93% 302.8 -3.5
長榮大學 運動競技學系 2 1 1 2 2 8 14 159.4 97.05% 161 83.29
長榮大學 職業安全與衛生學系(職業醫學組) 2 1 1 1 2 4 -- -- -- -- -- 新科系
長榮大學 護理學系(A組) 1 2 2 1 2 28 50 279.6 77.81% 278.2 14.36 分組
長榮大學 護理學系(B組) 1 2 2 1 2 14 50 279.6 77.81% 278.2 14.36 分組
長榮大學 生物科技學系 2 1 1 2 2 20 15 288.8 80.5% 285.6 -27.87
長榮大學 健康心理學系 2 2 1 1 2 16 20 273.4 82.03% 274.3 -15.73
長榮大學 保健營養學系 2 1 1 2 2 20 17 277 82.48% 274.5 -14.15
長榮大學 醫藥科學產業學系 1 2 1 2 2 18 -- -- -- -- -- 新科系
長榮大學 環境與食品安全檢驗學士學位學程(環境檢驗組) 2 1 2 1 2 3 6 235.9 86.94% 235.1 -13.95
長榮大學 環境與食品安全檢驗學士學位學程(食品檢驗組) 2 1 2 2 1 2 6 242.4 84.6% 241.4 -28.72
長榮大學 醫學社會暨健康照護學士學位學程(健康照護組) 1 2 1 2 2 9 -- -- -- -- -- 新科系
長榮大學 醫學社會暨健康照護學士學位學程(醫療社會福祉組) 1 2 1 2 2 8 -- -- -- -- -- 新科系
南華大學 自然生物科技學系 2 1 2 24 18 165.2 93.64% 143.8 22.97 採計改變
國立臺灣體育運動大學 運動健康科學系 1 2 1.5 1 2 26 30 290.4 76.55% 290.4 8.59
國立嘉義大學 農藝學系 1 1.5 1 1.5 1.5 21 18 327.55 56.94% 323.7 -1.98
國立嘉義大學 園藝學系 1 1.5 1 1.5 1.5 23 23 293.65 64.83% 290.4 19.37
國立嘉義大學 森林暨自然資源學系 1 1.5 1 1.5 1.5 21 20 321.35 58.43% 317.3 -10.99
國立嘉義大學 動物科學系 1 1.5 1 1.5 1.5 26 21 396.3 40.44% 389.6 -4.2
國立嘉義大學 生物農業科技學系 1 1.5 1 1.5 1.5 21 22 323.9 57.81% 319.9 5.91
國立嘉義大學 景觀學系(自然組) 1.5 1 1 2 15 13 273.1 60.75% 268.7 7.39
國立嘉義大學 植物醫學系 1 1.5 1 1.5 1.5 25 26 340.5 53.91% 336.1 8.74
國立嘉義大學 食品科學系 1 1.5 1 1.5 1.5 25 26 371.75 52.82% 340.5 18.74 採計改變
國立嘉義大學 水生生物科學系 1 2 1 2 2 25 25 374.5 62.76% 370.7 2.05
國立嘉義大學 生物資源學系 1 1.5 1 1.5 2 28 26 336.45 61.61% 332.1 8.88
國立嘉義大學 生化科技學系 1 1.5 1 2 2 24 22 404.35 52.53% 398.9 14.31
國立嘉義大學 微生物免疫與生物藥學系 1 1.75 1 1.75 1.5 28 23 381.48 50.43% 376.9 5.02
國立嘉義大學 獸醫學系 1 1.25 1 1.25 1.25 24 28 440.7 14.71% 429.9 8.16
國立高雄大學 生命科學系 1.25 1 1.5 1 1.5 33 28 311.2 57.57% 310.6 16.32
慈濟大學 醫學系(自費) 1.25 1 1 1 1.25 17 18 475.5 5.53% 468.6 2.3
慈濟大學 醫學檢驗生物技術學系 1 1.75 1 1.5 1.5 20 25 383.1 46.96% 377.9 -0.4
慈濟大學 公共衛生學系 1.5 2 1.5 1 1 33 29 222.25 81.78% 224.1 2.22
慈濟大學 護理學系 1 2 1 1 2 36 25 350.3 57.98% 347 13.54
慈濟大學 物理治療學系 1 2 1 1 1 14 20 349.4 42.85% 350.6 14.82
慈濟大學 生命科學系 1 1.75 1 2 2 25 26 224.78 87.5% 223.1 -22.45
慈濟大學 分子生物暨人類遺傳學系 1 1.75 1 2 2 27 24 215.88 88.84% 214.3 -17.21
臺北醫學大學 醫學系 1 1 1 1 1 28 34 446.5 3.18% 439.9 0.05
臺北醫學大學 牙醫學系 1 1 1 1 1 20 22 433.4 5.39% 426.7 3.54
臺北醫學大學 藥學系藥學組 1 1.25 1 1.25 1.25 72 69 458.83 10.27% 447.3 5.52
臺北醫學大學 藥學系臨床藥學組 1 1.25 1 1.25 1.25 12 13 467.95 8.26% 456.2 5.61
臺北醫學大學 醫學檢驗暨生物技術學系 1 1.5 1 1.5 1.5 38 39 482.15 19% 471.6 8.2
臺北醫學大學 護理學系 1 1.5 1 1.25 1.5 15 16 433.9 26.47% 425.4 3.06
臺北醫學大學 保健營養學系 1 2 1 2 2 17 26 573.2 23.92% 561.7 17.86
臺北醫學大學 公共衛生學系 1 1.5 1 1.5 1.5 18 35 442.5 28.85% 433.8 14.91
臺北醫學大學 呼吸治療學系 1.25 1 1.25 1 1.25 16 21 406.98 26.38% 404.8 8.45
臺北醫學大學 高齡健康管理學系 1 1.5 1 1.25 1.5 12 17 412.2 32.2% 404.6 8.71
臺北醫學大學 牙體技術學系 1 1.5 1.25 1 1.25 14 11 443.5 21.15% 442 5.27
臺北醫學大學 口腔衛生學系 1 1.25 1 1 1.25 11 11 368.65 29.82% 361.2 5.82
臺北醫學大學 生物醫學工程學系 1 1.5 1.5 1.5 12 14 427.25 18.9% 427.8 --
臺北醫學大學 食品安全學系 1 1.5 1 2 2 10 -- -- -- -- -- 新科系
開南大學 保健營養學系 2 1.75 2 34 27 225.6 89.45% 158.4 -8.2 採計改變
