富 堡 工業

回公司總覽

公司簡介

富堡成立於1977年,是國內老牌生理衛生用品廠商,成立之初以生產婦女衛生用品為主軸,後來跨入成人紙尿褲系列,主打「安安」自有品牌,在國內成人紙尿褲市佔率達1、2成。富堡目前的生產據點主要在台灣,成人產品內銷以外,也外銷至東南亞、東北亞、大陸香港、美國、澳洲等地區,並是台灣及東南成人失禁系統產品的領導廠商之一。

市場方面,富堡外銷美國的則以婦女衛生產品為主,為通路客戶的品牌代工,占外銷比重約2成,另外成人紙尿褲產品外銷東南亞以馬來西亞為主,約占外銷比重1成,也積極深耕泰國及菲律賓市場。

在大陸二胎政策的開放下,進口嬰童衛生產品的代理銷售,向各品牌廠採購紙尿褲等產品售予大型通路商,扮演貿易商角色,隨著中國嬰童出生率成長,富堡也成為二胎受惠廠商,讓中國地區的業務有所成長。

富堡近年已分別於印度、印尼、柬埔寨、孟加拉成立子公司,看好未來區域市場將有經濟持續成長、個人消費崛起商機。富堡在未來10年的願景是成為亞太地區成人看護產品的NO.1品牌及健康保健(Health care)的領導廠商。公司不僅將提供有利居家護理(Home Care)產品,更將提供網際網路的服務(Web - Care service),除了已經規劃好目前逐步構建完成中的生活基地及行銷據點,更將應用新的通訊、IT平台及生物科技對客戶提供高品質的產品及快速的服務。

富堡的國際化也將是公司快速成長的保證。對於新興市場的開發如越南、印度、中亞、北非、澳洲及中南美洲的市場會加速進行,希望未來5年將成為具備世界級生產規模的廠商。

  • 營收
  • 產品線
  • 年度財報
  • 季度財報
  • 財務分析
  • 十大股東/股利
  • 個股新聞

年度財報

損益表營業收入營業毛利營業利益稅前盈餘稅後純益EPS(元)營收年增率(%)純益年增率(%)
2021 878,786 154,019 -72,660 -75,137 -74,320 -1.32 -24.44 0.00
2020 1,162,969 283,273 37,029 49,751 19,317 0.50 -14.58 144.52
2019 1,361,545 222,618 -19,566 22,452 7,900 0.25 -13.45 -76.97
2018 1,573,115 300,518 71,875 76,170 35,730 0.73 -0.22 -69.92

資產負債表總資產流動資產總負債流動負債股東權益每股淨值(元)
2021 1,303,096 912,407 418,923 303,815 884,173 16.58
2020 1,495,671 1,139,760 495,832 374,279 999,839 18.59
2019 1,463,389 904,849 462,334 336,157 1,001,055 18.42
2018 1,381,372 1,032,150 358,917 240,942 951,915 19.38

現金流量表期初現金及約當現金餘額營業活動之淨現金流入/流出投資活動之淨現金流入/流出籌資活動之淨現金流入/流出匯率變動之影響本期現金及約當現金增加(減少)數期末現金及約當現金餘額
2021 569,060 -25,563 -48,955 -52,897 -23,820 -151,235 417,825
2020 418,458 167,960 36,113 -30,722 -22,749 150,602 569,060
2019 490,072 58,065 -200,753 80,891 -9,817 -71,614 418,458
2018 687,908 -110,706 -62,945 -32,248 8,063 -197,836 490,072

資料來源:公開資訊觀測站

季度財報

損益表營業收入營業毛利營業利益稅前盈餘稅後純益EPS(元)營收年增率(%)純益年增率(%)
2021/4Q 228,494 36,478 -27,692 -23,686 -21,974 -0.38 -18.11 0.00
2021/3Q 183,242 34,410 -23,080 -34,026 -36,165 -0.66 -31.83 0.00
2021/2Q 216,552 40,351 -13,342 -11,332 -11,122 -0.20 -45.92 0.00
2021/1Q 250,498 42,780 -8,546 -6,093 -5,059 -0.08 16.68 0.00

資產負債表總資產流動資產總負債流動負債股東權益每股淨值(元)
2021/4Q 1,303,096 912,407 418,923 303,815 884,173 16.58
2021/3Q 1,327,423 937,627 427,960 308,723 899,463 16.84
2021/2Q 1,416,388 1,031,506 473,477 349,763 942,911 17.6
2021/1Q 1,505,977 1,127,831 532,176 410,585 973,801 18.14

現金流量表期初現金及約當現金餘額營業活動之淨現金流入/流出投資活動之淨現金流入/流出籌資活動之淨現金流入/流出匯率變動之影響本期現金及約當現金增加(減少)數期末現金及約當現金餘額
2021/4Q 448,849 -13,294 -11,134 -7,233 637 -31,024 417,825
2021/3Q 500,720 -3,129 -11,776 -31,430 -5,536 -51,871 448,849
2021/2Q 562,070 16,627 -19,117 -45,445 -13,415 -61,350 500,720
2021/1Q 569,060 -25,767 -6,928 31,211 -5,506 -6,990 562,070

資料來源:公開資訊觀測站

營收

年度月份營收年增率(%)單月營收累計營收
當月累計當月去年當月當年累計去年累計
2022 8 -34.40 -18.16 44,855 68,373 489,114 597,666
2022 7 7.42 -16.07 61,623 57,369 444,258 529,293
2022 6 -22.65 -18.92 59,968 77,533 382,635 471,924
2022 5 -0.52 -18.19 72,252 72,630 322,667 394,391
2022 4 -14.02 -22.17 55,957 65,083 250,415 321,761
2022 3 -28.53 -24.24 61,346 85,836 194,458 256,678
2022 2 -23.94 -22.08 50,274 66,095 133,112 170,842
2022 1 -20.92 -20.92 82,838 104,746 82,838 104,746
2021 12 -22.44 -24.36 73,962 95,365 886,059 1,171,459
2021 11 7.39 -24.53 82,155 76,504 812,097 1,076,094
2021 10 -27.32 -26.98 73,638 101,325 729,942 999,590
2021 9 -35.63 -26.94 58,638 91,097 656,304 898,264

資料來源:公開資訊觀測站

產品線

富 堡 工業

資料來源:公開資訊觀測站

財務分析

年度財務分析毛利率(%)營益率(%)盈利率(%)純益率(%)負債占資產比率(%)流動比率(%)權益報酬率(%)現金流量比率(%)
2021 17.53 -8.27 -8.55 -8.45 32.14 263.53 -7.88 0.00
2020 24.36 3.18 4.28 1.66 33.15 259.90 1.93 44.87
2019 16.35 -1.44 1.65 0.58 31.59 229.46 0.78 17.27
2018 19.10 4.57 4.84 2.27 25.98 428.38 3.70 -45.95

季度財務分析毛利率(%)營益率(%)盈利率(%)純益率(%)負債占資產比率(%)流動比率(%)權益報酬率(%)現金流量比率(%)
2020/3Q 17.89 -2.43 -0.46 -1.53 33.52 280.51 -0.43 6.86
2020/2Q 27.85 12.71 15.56 10.84 38.07 244.35 4.63 -3.42
2020/1Q 27.46 -5.07 -14.20 -17.71 36.37 238.25 -3.97 31.56
2019/4Q 19.72 -2.56 -1.04 -1.89 31.59 269.17 -0.60 16.60

資料來源:公開資訊觀測站

股利

年度EPS(元)每股股利(元)
現金盈餘配股資本公積配股
2021 -1.32 0 0 0
2020 0.50 0.5 0 0
2019 0.25 0.5 0 0
2018 0.73 0.7 0.3 0

十大股東

股東姓名持有股數(千股)持股比率(%)
安侯投資股份有限公司 9,791 22.93
林峻樟 3,019 7.07
林煥強 2,224 5.21
周碧珍 1,473 3.45
永三企業股份有限公司 1,083 2.54
蘇旭基 961 2.25
黃月惠 886 2.08
台北富邦商業銀行曾鈺琇信託財產專戶 570 1.33
王衍斌 358 0.84
曾鈺琇 306 0.72

資料來源:公開資訊觀測站