基隆八斗子潮汐表

跳到主要內容區塊 基隆市 中正 未來 30 天潮汐預報
日期潮汐時間相對臺灣
高程基準
相對當地
平均海平面
相對海圖
09/15 (四)
農曆 08/20潮差:小
乾潮 05:48 -21 -26 56
滿潮 13:27 49 44 126
乾潮 18:46 18 13 95
09/16 (五)
農曆 08/21潮差:小
滿潮 00:08 38 33 115
乾潮 06:52 -22 -27 55
滿潮 14:49 48 43 125
乾潮 20:21 24 19 101
09/17 (六)
農曆 08/22潮差:小
滿潮 00:45 33 28 110
乾潮 07:58 -23 -28 54
滿潮 16:16 49 44 126
09/18 (日)
農曆 08/23潮差:小
乾潮 09:04 -24 -29 53
滿潮 17:35 52 47 129
09/19 (一)
農曆 08/24潮差:小
乾潮 10:11 -25 -30 52
滿潮 18:36 54 49 131
09/20 (二)
農曆 08/25潮差:中
乾潮 00:33 20 15 97
滿潮 03:45 24 19 101
乾潮 11:12 -28 -33 49
滿潮 19:22 55 50 132
09/21 (三)
農曆 08/26潮差:中
乾潮 01:06 17 12 94
滿潮 04:56 25 21 103
乾潮 12:00 -31 -35 47
滿潮 19:59 55 50 132
09/22 (四)
農曆 08/27潮差:中
乾潮 01:32 15 10 92
滿潮 05:59 28 23 105
乾潮 12:39 -32 -37 45
滿潮 20:31 54 49 131
09/23 (五)
農曆 08/28潮差:中
乾潮 01:51 12 7 89
滿潮 06:53 32 27 109
乾潮 13:11 -32 -37 45
滿潮 20:57 52 47 129
09/24 (六)
農曆 08/29潮差:中
乾潮 02:06 8 3 85
滿潮 07:40 36 31 113
乾潮 13:40 -31 -36 46
滿潮 21:20 50 45 127
09/25 (日)
農曆 08/30潮差:小
乾潮 02:22 3 -2 80
滿潮 08:26 40 36 118
乾潮 14:08 -28 -32 50
滿潮 21:40 47 43 125
09/26 (一)
農曆 09/01潮差:小
乾潮 02:40 -5 -10 72
滿潮 09:10 45 40 122
乾潮 14:37 -23 -28 54
滿潮 21:57 45 40 122
09/27 (二)
農曆 09/02潮差:小
乾潮 03:05 -15 -20 62
滿潮 09:56 49 44 126
乾潮 15:10 -16 -21 61
滿潮 22:12 43 38 120
09/28 (三)
農曆 09/03潮差:小
乾潮 03:35 -25 -30 52
滿潮 10:45 52 47 129
乾潮 15:49 -8 -13 69
滿潮 22:25 42 37 119
09/29 (四)
農曆 09/04潮差:中
乾潮 04:14 -34 -39 43
滿潮 11:41 54 49 131
乾潮 16:36 2 -3 79
滿潮 22:39 40 35 117
09/30 (五)
農曆 09/05潮差:中
乾潮 05:00 -41 -46 36
滿潮 12:45 54 49 131
乾潮 17:36 12 7 89
滿潮 23:01 38 33 115
10/01 (六)
農曆 09/06潮差:大
乾潮 05:58 -46 -51 31
滿潮 13:57 55 50 132
乾潮 18:58 20 15 97
滿潮 23:33 35 30 112
10/02 (日)
農曆 09/07潮差:大
乾潮 07:07 -48 -53 29
滿潮 15:15 56 52 134
乾潮 20:44 24 19 101
10/03 (一)
農曆 09/08潮差:大
滿潮 00:26 31 26 108
乾潮 08:21 -49 -54 28
滿潮 16:32 58 53 135
乾潮 22:23 22 18 100
10/04 (二)
農曆 09/09潮差:大
滿潮 01:57 28 23 105
乾潮 09:35 -50 -55 27
滿潮 17:43 60 55 137
乾潮 23:29 17 13 95
10/05 (三)
農曆 09/10潮差:大
滿潮 03:43 27 22 104
乾潮 10:44 -50 -55 27
滿潮 18:42 60 55 137
10/06 (四)
農曆 09/11潮差:大
乾潮 00:12 11 7 89
滿潮 05:17 31 26 108
乾潮 11:44 -49 -53 29
滿潮 19:29 58 53 135
10/07 (五)
農曆 09/12潮差:中
乾潮 00:48 4 -1 81
滿潮 06:36 36 31 113
乾潮 12:35 -44 -49 33
滿潮 20:08 54 49 131
10/08 (六)
農曆 09/13潮差:中
乾潮 01:19 -4 -9 73
滿潮 07:41 41 36 118
乾潮 13:20 -37 -41 41
滿潮 20:40 48 44 126
10/09 (日)
農曆 09/14潮差:小
乾潮 01:50 -13 -18 64
滿潮 08:39 45 40 122
乾潮 14:02 -27 -31 51
滿潮 21:06 43 38 120
10/10 (一)
農曆 09/15潮差:小
乾潮 02:21 -22 -27 56
滿潮 09:32 47 43 125
乾潮 14:44 -15 -20 62
滿潮 21:26 38 33 115
10/11 (二)
農曆 09/16潮差:小
乾潮 02:54 -30 -35 47
滿潮 10:23 49 44 126
乾潮 15:31 -4 -9 73
滿潮 21:39 34 29 111
10/12 (三)
農曆 09/17潮差:中
乾潮 03:32 -36 -41 41
滿潮 11:17 49 44 126
乾潮 16:27 5 0 82
滿潮 21:51 31 26 108
10/13 (四)
農曆 09/18潮差:中
乾潮 04:13 -39 -44 38
滿潮 12:14 48 43 125
乾潮 17:38 12 8 90
滿潮 22:09 27 22 104
10/14 (五)
農曆 09/19潮差:中
乾潮 05:00 -40 -45 38
滿潮 13:18 46 41 123
乾潮 18:59 16 11 94
滿潮 22:35 23 18 100
10/15 (六)
農曆 09/20潮差:中
乾潮 05:56 -38 -43 39
滿潮 14:27 45 40 122