股價淨值比河流圖查詢

1708 東鹼 權證標的 資料日期: 09/23
成交價昨收漲跌價漲跌幅振幅開盤最高最低
47.9 48.85 -0.95 -1.94% 3.38% 49.05 49.35 47.7
成交張數成交金額成交筆數成交均張成交均價PBRPERPEG
4,706 2.28 億 3,199 1.5 張/筆 48.54 元 1.83 9.78 0.03
昨日張數昨日金額昨日筆數昨日均張昨日均價昨漲跌價 (幅)
3,129 1.52 億 2,279 1.4 張/筆 48.61 元 +0.35 (+0.72%)

連漲連跌: 連3漲→跌  ( -0.95元 / -1.94%)        
財報評分: 最新57分 / 平均53分        上市指數: 14118.38 (-166.25 / -1.16%)

股價淨值比河流圖查詢

* 未結束年度之EPS預估值, 以最近四季之合計EPS取代之, 例如: 某股票EPS僅公布至今年第三季, 則 今年之預估EPS = 去年第四季至今年第三季之合計EPS。

* 若未結束年度尚無季累計EPS可計算預估值, 則直接以去年結算之EPS做為參考依據。

* 未結束年度之BPS預估值, 係以該年最新季度之BPS為計算依據, 若未結束年度尚無最新BPS可參考, 則直接以去年結算之BPS做為參考依據。

交易
週別
收盤
漲跌
漲跌
河流圖
EPS
(元)
目前
PER
(倍)
本益比換算價格
10X12.2X14.4X16.6X18.8X21X
22W39 47.9 -4.2 -8.06% 4.9 9.78 49 59.78 70.56 81.34 92.12 102.9
22W38 52.1 +2.5 +5.04% 4.84 10.76 48.42 59.07 69.72 80.37 91.03 101.7
22W37 49.6 +0.75 +1.54% 4.78 10.37 47.84 58.36 68.89 79.41 89.93 100.5
22W36 48.85 -1.65 -3.27% 4.73 10.34 47.26 57.65 68.05 78.44 88.84 99.24
22W35 50.5 +1.75 +3.59% 4.67 10.82 46.67 56.94 67.21 77.48 87.75 98.01
22W34 48.75 +0.5 +1.04% 4.61 10.58 46.09 56.23 66.37 76.51 86.65 96.79
22W33 48.25 +0.3 +0.63% 4.55 10.6 45.51 55.52 65.54 75.55 85.56 95.57
22W32 47.95 +0.1 +0.21% 4.49 10.67 44.93 54.81 64.7 74.58 84.47 94.35
22W31 47.85 +2.6 +5.75% 4.43 10.79 44.35 54.1 63.86 73.62 83.37 93.13
22W30 45.25 -0.15 -0.33% 4.38 10.34 43.77 53.39 63.02 72.65 82.28 91.91
22W29 45.4 -0.1 -0.22% 4.32 10.51 43.18 52.68 62.19 71.69 81.19 90.69
22W28 45.5 +2.05 +4.72% 4.26 10.68 42.6 51.98 61.35 70.72 80.09 89.47
22W27 43.45 -3.65 -7.75% 4.2 10.34 42.02 51.27 60.51 69.75 79 88.24
22W26 47.1 -2.4 -4.85% 4.14 11.37 41.44 50.56 59.67 68.79 77.91 87.02
22W25 49.5 -2.6 -4.99% 4.09 12.12 40.86 49.85 58.84 67.82 76.81 85.8
22W24 52.1 -2.4 -4.4% 4.03 12.94 40.28 49.14 58 66.86 75.72 84.58
22W23 54.5 -1.8 -3.2% 3.97 13.73 39.69 48.43 57.16 65.89 74.63 83.36
22W22 56.3 -0.5 -0.88% 3.91 14.39 39.11 47.72 56.32 64.93 73.53 82.14
交易
週別
收盤
漲跌
漲跌
河流圖
EPS
(元)
目前
PER
(倍)
本益比換算價格
10X 12.2X 14.4X 16.6X 18.8X 21X
22W21 56.8 -0.5 -0.87% 3.85 14.74 38.53 47.01 55.49 63.96 72.44 80.92
22W20 57.3 -5.3 -8.47% 3.8 15.1 37.95 46.3 54.65 63 71.35 79.69
22W19 62.6 +3.9 +6.64% 3.74 16.75 37.37 45.59 53.81 62.03 70.25 78.47
22W18 58.7 -4.6 -7.27% 3.68 15.96 36.79 44.88 52.97 61.07 69.16 77.25
22W17 63.3 -1.9 -2.91% 3.62 17.48 36.21 44.17 52.14 60.1 68.07 76.03
22W16 65.2 +3.5 +5.67% 3.56 18.3 35.62 43.46 51.3 59.14 66.97 74.81
22W15 61.7 +3.9 +6.75% 3.5 17.61 35.04 42.75 50.46 58.17 65.88 73.59
22W14 57.8 +3 +5.47% 3.45 16.77 34.46 42.04 49.62 57.2 64.79 72.37
22W13 54.8 +10.1 +22.6% 3.39 16.18 33.88 41.33 48.79 56.24 63.69 71.15
22W12 44.7 +0.7 +1.59% 3.33 13.42 33.3 40.62 47.95 55.27 62.6 69.92
22W11 44 +0.2 +0.46% 3.27 13.45 32.72 39.91 47.11 54.31 61.51 68.7
22W10 43.8 +3.15 +7.75% 3.21 13.63 32.13 39.2 46.27 53.34 60.41 67.48
22W09 40.65 +1.4 +3.57% 3.16 12.88 31.55 38.49 45.44 52.38 59.32 66.26
22W08 39.25 +5.45 +16.1% 3.1 12.67 30.97 37.78 44.6 51.41 58.23 65.04
22W07 33.8 +2.4 +7.64% 3.04 11.12 30.39 37.08 43.76 50.45 57.13 63.82
22W05 31.4 -1.45 -4.41% 2.98 10.53 29.81 36.37 42.92 49.48 56.04 62.6
22W04 32.85 -4.05 -11% 2.92 11.24 29.23 35.66 42.09 48.52 54.95 61.38
22W03 36.9 +2.85 +8.37% 2.86 12.88 28.64 34.95 41.25 47.55 53.85 60.15
交易
週別
收盤
漲跌
漲跌
河流圖
EPS
(元)
目前
PER
(倍)
本益比換算價格
10X 12.2X 14.4X 16.6X 18.8X 21X
22W02 34.05 0 0% 2.81 12.13 28.06 34.24 40.41 46.58 52.76 58.93
22W01 34.05 +1.05 +3.18% 2.75 12.39 27.48 33.53 39.57 45.62 51.67 57.71
21W52 33 -0.6 -1.79% 2.69 12.27 26.9 32.82 38.74 44.65 50.57 56.49
21W51 33.6 -3 -8.2% 2.65 12.67 26.52 32.36 38.19 44.03 49.86 55.7
21W50 36.6 +0.6 +1.67% 2.61 14 26.14 31.89 37.65 43.4 49.15 54.9
21W49 36 +2.7 +8.11% 2.58 13.97 25.76 31.43 37.1 42.77 48.44 54.11
21W48 33.3 +0.55 +1.68% 2.54 13.12 25.39 30.97 36.56 42.14 47.73 53.31
21W47 32.75 +0.6 +1.87% 2.5 13.1 25.01 30.51 36.01 41.51 47.01 52.52
21W46 32.15 +1.4 +4.55% 2.46 13.05 24.63 30.05 35.47 40.88 46.3 51.72
21W45 30.75 +0.05 +0.16% 2.43 12.68 24.25 29.59 34.92 40.26 45.59 50.93
21W44 30.7 -1.65 -5.1% 2.39 12.86 23.87 29.12 34.38 39.63 44.88 50.13
21W43 32.35 +1.2 +3.85% 2.35 13.77 23.49 28.66 33.83 39 44.17 49.34
21W42 31.15 -0.55 -1.74% 2.31 13.48 23.12 28.2 33.29 38.37 43.46 48.54
21W41 31.7 +1 +3.26% 2.27 13.94 22.74 27.74 32.74 37.74 42.75 47.75
21W40 30.7 +1.15 +3.89% 2.24 13.73 22.36 27.28 32.2 37.12 42.03 46.95
21W39 29.55 -0.45 -1.5% 2.2 13.44 21.98 26.82 31.65 36.49 41.32 46.16
21W38 30 +1.15 +3.99% 2.16 13.89 21.6 26.35 31.11 35.86 40.61 45.36
21W37 28.85 -0.25 -0.86% 2.12 13.59 21.22 25.89 30.56 35.23 39.9 44.57
交易
週別
收盤
漲跌
漲跌
河流圖
EPS
(元)
目前
PER
(倍)
本益比換算價格
10X 12.2X 14.4X 16.6X 18.8X 21X
21W36 29.1 -3.15 -9.77% 2.08 13.96 20.85 25.43 30.02 34.6 39.19 43.77
21W35 32.25 -4.1 -11.3% 2.05 15.76 20.47 24.97 29.47 33.97 38.48 42.98
21W34 36.35 +1.6 +4.6% 2.01 18.1 20.09 24.51 28.93 33.35 37.77 42.19
21W33 34.75 +0.05 +0.14% 1.97 17.63 19.71 24.05 28.38 32.72 37.05 41.39
21W32 34.7 +0.85 +2.51% 1.93 17.95 19.33 23.58 27.84 32.09 36.34 40.6
21W31 33.85 -0.9 -2.59% 1.9 17.86 18.95 23.12 27.29 31.46 35.63 39.8
21W30 34.75 -0.45 -1.28% 1.86 18.71 18.57 22.66 26.75 30.83 34.92 39.01
21W29 35.2 -1.25 -3.43% 1.82 19.34 18.2 22.2 26.2 30.21 34.21 38.21
21W28 36.45 -1.15 -3.06% 1.78 20.46 17.82 21.74 25.66 29.58 33.5 37.42
21W27 37.6 -2.4 -6% 1.74 21.56 17.44 21.28 25.11 28.95 32.79 36.62
21W26 40 +9.8 +32.5% 1.71 23.45 17.06 20.81 24.57 28.32 32.07 35.83
21W25 30.2 +2.3 +8.24% 1.67 18.1 16.68 20.35 24.02 27.69 31.36 35.03
21W24 27.9 -0.1 -0.36% 1.63 17.11 16.3 19.89 23.48 27.06 30.65 34.24
21W23 28 +0.9 +3.32% 1.59 17.58 15.93 19.43 22.93 26.44 29.94 33.44
21W22 27.1 +0.95 +3.63% 1.55 17.43 15.55 18.97 22.39 25.81 29.23 32.65
21W21 26.15 +0.35 +1.36% 1.52 17.24 15.17 18.51 21.84 25.18 28.52 31.85
21W20 25.8 -3.6 -12.2% 1.48 17.44 14.79 18.04 21.3 24.55 27.81 31.06
21W19 29.4 +0.7 +2.44% 1.44 20.4 14.41 17.58 20.75 23.92 27.09 30.26
交易
週別
收盤
漲跌
漲跌
河流圖
EPS
(元)
目前
PER
(倍)
本益比換算價格
10X 12.2X 14.4X 16.6X 18.8X 21X
21W18 28.7 +0.05 +0.17% 1.4 20.45 14.03 17.12 20.21 23.3 26.38 29.47
21W17 28.65 +2.5 +9.56% 1.37 20.98 13.65 16.66 19.66 22.67 25.67 28.68
21W16 26.15 +1.05 +4.18% 1.33 19.7 13.28 16.2 19.12 22.04 24.96 27.88
21W15 25.1 +0.45 +1.83% 1.29 19.46 12.9 15.74 18.57 21.41 24.25 27.09
21W14 24.65 +1.35 +5.79% 1.25 19.69 12.52 15.27 18.03 20.78 23.54 26.29
21W13 23.3 -0.25 -1.06% 1.21 19.19 12.14 14.81 17.48 20.15 22.83 25.5
21W12 23.55 +0.8 +3.52% 1.18 20.02 11.76 14.35 16.94 19.53 22.11 24.7
21W11 22.75 +0.15 +0.66% 1.14 19.98 11.38 13.89 16.39 18.9 21.4 23.91
21W10 22.6 -0.1 -0.44% 1.1 20.53 11.01 13.43 15.85 18.27 20.69 23.11
21W09 22.7 +0.05 +0.22% 1.06 21.36 10.63 12.97 15.3 17.64 19.98 22.32
21W08 22.65 +1.1 +5.1% 1.02 22.1 10.25 12.5 14.76 17.01 19.27 21.52
21W06 21.55 -0.2 -0.92% 0.99 21.83 9.871 12.04 14.21 16.39 18.56 20.73
21W05 21.75 -0.2 -0.91% 0.95 22.91 9.492 11.58 13.67 15.76 17.85 19.93
21W04 21.95 -0.7 -3.09% 0.91 24.08 9.114 11.12 13.12 15.13 17.13 19.14
21W03 22.65 -0.65 -2.79% 0.87 25.93 8.735 10.66 12.58 14.5 16.42 18.34
21W02 23.3 -0.85 -3.52% 0.84 27.88 8.357 10.2 12.03 13.87 15.71 17.55
21W01 24.15 +0.2 +0.84% 0.8 30.27 7.978 9.734 11.49 13.24 15 16.75
20W52 23.95 +0.9 +3.9% 0.76 31.51 7.6 9.272 10.94 12.62 14.29 15.96
交易
週別
收盤
漲跌
漲跌
河流圖
EPS
(元)
目前
PER
(倍)
本益比換算價格
10X 12.2X 14.4X 16.6X 18.8X 21X
20W51 23.05 +0.35 +1.54% 0.77 29.92 7.704 9.399 11.09 12.79 14.48 16.18
20W50 22.7 +0.15 +0.67% 0.78 29.07 7.808 9.525 11.24 12.96 14.68 16.4
20W49 22.55 -0.2 -0.88% 0.79 28.5 7.912 9.652 11.39 13.13 14.87 16.61
20W48 22.75 +0.2 +0.89% 0.8 28.38 8.015 9.779 11.54 13.31 15.07 16.83
20W47 22.55 0 0% 0.81 27.77 8.119 9.905 11.69 13.48 15.26 17.05
20W46 22.55 +0.45 +2.04% 0.82 27.42 8.223 10.03 11.84 13.65 15.46 17.27
20W45 22.1 +0.1 +0.45% 0.83 26.54 8.327 10.16 11.99 13.82 15.65 17.49
20W44 22 -0.55 -2.44% 0.84 26.09 8.431 10.29 12.14 14 15.85 17.7
20W43 22.55 0 0% 0.85 26.42 8.535 10.41 12.29 14.17 16.05 17.92
20W42 22.55 -0.35 -1.53% 0.86 26.1 8.638 10.54 12.44 14.34 16.24 18.14
20W41 22.9 0 0% 0.87 26.19 8.742 10.67 12.59 14.51 16.44 18.36
20W40 22.9 +0.35 +1.55% 0.88 25.89 8.846 10.79 12.74 14.68 16.63 18.58
20W39 22.55 -1.1 -4.65% 0.9 25.2 8.95 10.92 12.89 14.86 16.83 18.8
20W38 23.65 +0.35 +1.5% 0.91 26.12 9.054 11.05 13.04 15.03 17.02 19.01
20W37 23.3 0 0% 0.92 25.44 9.158 11.17 13.19 15.2 17.22 19.23
20W36 23.3 +0.25 +1.08% 0.93 25.16 9.262 11.3 13.34 15.37 17.41 19.45
20W35 23.05 +0.2 +0.88% 0.94 24.61 9.365 11.43 13.49 15.55 17.61 19.67
20W34 22.85 +0.8 +3.63% 0.95 24.13 9.469 11.55 13.64 15.72 17.8 19.89
交易
週別
收盤
漲跌
漲跌
河流圖
EPS
(元)
目前
PER
(倍)
本益比換算價格
10X 12.2X 14.4X 16.6X 18.8X 21X
20W33 22.05 +0.05 +0.23% 0.96 23.03 9.573 11.68 13.79 15.89 18 20.1
20W32 22 -0.1 -0.45% 0.97 22.73 9.677 11.81 13.93 16.06 18.19 20.32
20W31 22.1 -0.6 -2.64% 0.98 22.6 9.781 11.93 14.08 16.24 18.39 20.54
20W30 22.7 -0.3 -1.3% 0.99 22.96 9.885 12.06 14.23 16.41 18.58 20.76
20W29 23 -0.8 -3.36% 1 23.03 9.988 12.19 14.38 16.58 18.78 20.98
20W28 23.8 -2.45 -9.33% 1.01 23.58 10.09 12.31 14.53 16.75 18.97 21.19
20W27 26.25 -0.1 -0.38% 1.02 25.75 10.2 12.44 14.68 16.93 19.17 21.41
20W26 26.35 +1 +3.94% 1.03 25.58 10.3 12.57 14.83 17.1 19.36 21.63
20W25 25.35 +0.4 +1.6% 1.04 24.37 10.4 12.69 14.98 17.27 19.56 21.85
20W24 24.95 +0.6 +2.46% 1.05 23.74 10.51 12.82 15.13 17.44 19.75 22.07
20W23 24.35 +0.3 +1.25% 1.06 22.95 10.61 12.95 15.28 17.62 19.95 22.28
20W22 24.05 +0.1 +0.42% 1.07 22.44 10.72 13.07 15.43 17.79 20.14 22.5
20W21 23.95 -0.05 -0.21% 1.08 22.14 10.82 13.2 15.58 17.96 20.34 22.72
20W20 24 -0.5 -2.04% 1.09 21.97 10.92 13.33 15.73 18.13 20.54 22.94
20W19 24.5 +0.2 +0.82% 1.1 22.22 11.03 13.45 15.88 18.3 20.73 23.16
20W18 24.3 +1.85 +8.24% 1.11 21.83 11.13 13.58 16.03 18.48 20.93 23.37
20W17 22.45 -0.7 -3.02% 1.12 19.98 11.23 13.71 16.18 18.65 21.12 23.59
20W16 23.15 +0.7 +3.12% 1.13 20.42 11.34 13.83 16.33 18.82 21.32 23.81
交易
週別
收盤
漲跌
漲跌
河流圖
EPS
(元)
目前
PER
(倍)
本益比換算價格
10X 12.2X 14.4X 16.6X 18.8X 21X
20W15 22.45 +0.8 +3.7% 1.14 19.62 11.44 13.96 16.48 18.99 21.51 24.03
20W14 21.65 +1.35 +6.65% 1.15 18.75 11.55 14.09 16.63 19.17 21.71 24.25
20W13 20.3 +0.3 +1.5% 1.16 17.42 11.65 14.21 16.78 19.34 21.9 24.46
20W12 20 -2.45 -10.9% 1.18 17.02 11.75 14.34 16.93 19.51 22.1 24.68
20W11 22.45 -1.8 -7.42% 1.19 18.93 11.86 14.47 17.08 19.68 22.29 24.9
20W10 24.25 -0.05 -0.21% 1.2 20.27 11.96 14.59 17.22 19.86 22.49 25.12
20W09 24.3 -0.65 -2.61% 1.21 20.14 12.07 14.72 17.37 20.03 22.68 25.34
20W08 24.95 +0.75 +3.1% 1.22 20.5 12.17 14.85 17.52 20.2 22.88 25.56
20W07 24.2 -0.45 -1.83% 1.23 19.72 12.27 14.97 17.67 20.37 23.07 25.77
20W06 24.65 -0.1 -0.4% 1.24 19.92 12.38 15.1 17.82 20.55 23.27 25.99
20W05 24.75 -0.75 -2.94% 1.25 19.83 12.48 15.23 17.97 20.72 23.46 26.21
20W04 25.5 -0.15 -0.58% 1.26 20.26 12.58 15.35 18.12 20.89 23.66 26.43
20W03 25.65 +0.3 +1.18% 1.27 20.22 12.69 15.48 18.27 21.06 23.85 26.65
20W02 25.35 -0.3 -1.17% 1.28 19.82 12.79 15.61 18.42 21.24 24.05 26.86
20W01 25.65 +0.2 +0.79% 1.29 19.89 12.9 15.73 18.57 21.41 24.24 27.08
19W52 25.45 +0.2 +0.79% 1.3 19.58 13 15.86 18.72 21.58 24.44 27.3
19W51 25.25 +0.65 +2.64% 1.31 19.3 13.09 15.97 18.84 21.72 24.6 27.48
19W50 24.6 0 0% 1.32 18.68 13.17 16.07 18.97 21.87 24.76 27.66
交易
週別
收盤
漲跌
漲跌
河流圖
EPS
(元)
目前
PER
(倍)
本益比換算價格
10X 12.2X 14.4X 16.6X 18.8X 21X
19W49 24.6 +0.45 +1.86% 1.33 18.55 13.26 16.18 19.09 22.01 24.93 27.84
19W48 24.15 -0.1 -0.41% 1.33 18.1 13.35 16.28 19.22 22.15 25.09 28.02
19W47 24.25 -0.1 -0.41% 1.34 18.05 13.43 16.39 19.34 22.3 25.25 28.21
19W46 24.35 -0.6 -2.4% 1.35 18.01 13.52 16.49 19.47 22.44 25.41 28.39
19W45 24.95 -0.4 -1.58% 1.36 18.34 13.6 16.6 19.59 22.58 25.58 28.57
19W44 25.35 -0.05 -0.2% 1.37 18.52 13.69 16.7 19.71 22.73 25.74 28.75
19W43 25.4 -0.1 -0.39% 1.38 18.44 13.78 16.81 19.84 22.87 25.9 28.93
19W42 25.5 0 0% 1.39 18.39 13.86 16.91 19.96 23.01 26.06 29.11
19W41 25.5 -0.2 -0.78% 1.39 18.28 13.95 17.02 20.09 23.16 26.22 29.29
19W40 25.7 -0.1 -0.39% 1.4 18.31 14.04 17.12 20.21 23.3 26.39 29.47