台南二寮日出時間

台灣台南市左鎮區二寮的日出日落時間表

Location: 台灣 > 台南市 > 左鎮區 > 二寮里 >

當地時間:

2022-11-15 13:30:44

顯示所有日期

日期日出日落日照時長
2022年01月01日 06:39:14 AM 05:24:26 PM 10h 45m 12s
2022年01月02日 06:39:32 AM 05:25:04 PM 10h 45m 32s
2022年01月03日 06:39:48 AM 05:25:43 PM 10h 45m 55s
2022年01月04日 06:40:03 AM 05:26:23 PM 10h 46m 20s
2022年01月05日 06:40:17 AM 05:27:03 PM 10h 46m 46s
2022年01月06日 06:40:30 AM 05:27:44 PM 10h 47m 14s
2022年01月07日 06:40:41 AM 05:28:24 PM 10h 47m 43s
2022年01月08日 06:40:51 AM 05:29:06 PM 10h 48m 15s
2022年01月09日 06:41:00 AM 05:29:47 PM 10h 48m 47s
2022年01月10日 06:41:07 AM 05:30:29 PM 10h 49m 22s
2022年01月11日 06:41:13 AM 05:31:11 PM 10h 49m 58s
2022年01月12日 06:41:17 AM 05:31:53 PM 10h 50m 36s
2022年01月13日 06:41:20 AM 05:32:36 PM 10h 51m 16s
2022年01月14日 06:41:22 AM 05:33:18 PM 10h 51m 56s
2022年01月15日 06:41:22 AM 05:34:01 PM 10h 52m 39s
2022年01月16日 06:41:21 AM 05:34:44 PM 10h 53m 23s
2022年01月17日 06:41:19 AM 05:35:26 PM 10h 54m 7s
2022年01月18日 06:41:15 AM 05:36:09 PM 10h 54m 54s
2022年01月19日 06:41:10 AM 05:36:52 PM 10h 55m 42s
2022年01月20日 06:41:03 AM 05:37:34 PM 10h 56m 31s
2022年01月21日 06:40:55 AM 05:38:17 PM 10h 57m 22s
2022年01月22日 06:40:45 AM 05:38:59 PM 10h 58m 14s
2022年01月23日 06:40:34 AM 05:39:41 PM 10h 59m 7s
2022年01月24日 06:40:22 AM 05:40:23 PM 11h 0m 1s
2022年01月25日 06:40:08 AM 05:41:05 PM 11h 0m 57s
2022年01月26日 06:39:53 AM 05:41:47 PM 11h 1m 54s
2022年01月27日 06:39:37 AM 05:42:28 PM 11h 2m 51s
2022年01月28日 06:39:19 AM 05:43:09 PM 11h 3m 50s
2022年01月29日 06:39:00 AM 05:43:50 PM 11h 4m 50s
2022年01月30日 06:38:40 AM 05:44:31 PM 11h 5m 51s
2022年01月31日 06:38:18 AM 05:45:11 PM 11h 6m 53s
2022年02月01日 06:37:55 AM 05:45:50 PM 11h 7m 55s
2022年02月02日 06:37:31 AM 05:46:30 PM 11h 8m 59s
2022年02月03日 06:37:06 AM 05:47:09 PM 11h 10m 3s
2022年02月04日 06:36:39 AM 05:47:48 PM 11h 11m 9s
2022年02月05日 06:36:11 AM 05:48:26 PM 11h 12m 15s
2022年02月06日 06:35:42 AM 05:49:04 PM 11h 13m 22s
2022年02月07日 06:35:12 AM 05:49:41 PM 11h 14m 29s
2022年02月08日 06:34:40 AM 05:50:18 PM 11h 15m 38s
2022年02月09日 06:34:08 AM 05:50:55 PM 11h 16m 47s
2022年02月10日 06:33:34 AM 05:51:31 PM 11h 17m 57s
2022年02月11日 06:32:59 AM 05:52:07 PM 11h 19m 8s
2022年02月12日 06:32:23 AM 05:52:42 PM 11h 20m 19s
2022年02月13日 06:31:46 AM 05:53:17 PM 11h 21m 31s
2022年02月14日 06:31:08 AM 05:53:51 PM 11h 22m 43s
2022年02月15日 06:30:29 AM 05:54:25 PM 11h 23m 56s
2022年02月16日 06:29:49 AM 05:54:58 PM 11h 25m 9s
2022年02月17日 06:29:08 AM 05:55:31 PM 11h 26m 23s
2022年02月18日 06:28:26 AM 05:56:04 PM 11h 27m 38s
2022年02月19日 06:27:44 AM 05:56:36 PM 11h 28m 52s
2022年02月20日 06:27:00 AM 05:57:08 PM 11h 30m 8s
2022年02月21日 06:26:15 AM 05:57:39 PM 11h 31m 24s
2022年02月22日 06:25:30 AM 05:58:09 PM 11h 32m 39s
2022年02月23日 06:24:44 AM 05:58:40 PM 11h 33m 56s
2022年02月24日 06:23:57 AM 05:59:10 PM 11h 35m 13s
2022年02月25日 06:23:09 AM 05:59:39 PM 11h 36m 30s
2022年02月26日 06:22:21 AM 06:00:08 PM 11h 37m 47s
2022年02月27日 06:21:31 AM 06:00:37 PM 11h 39m 6s
2022年02月28日 06:20:42 AM 06:01:05 PM 11h 40m 23s
2022年03月01日 06:19:51 AM 06:01:33 PM 11h 41m 42s
2022年03月02日 06:19:00 AM 06:02:00 PM 11h 43m 0s
2022年03月03日 06:18:08 AM 06:02:27 PM 11h 44m 19s
2022年03月04日 06:17:16 AM 06:02:54 PM 11h 45m 38s
2022年03月05日 06:16:23 AM 06:03:20 PM 11h 46m 57s
2022年03月06日 06:15:30 AM 06:03:46 PM 11h 48m 16s
2022年03月07日 06:14:36 AM 06:04:12 PM 11h 49m 36s
2022年03月08日 06:13:41 AM 06:04:37 PM 11h 50m 56s
2022年03月09日 06:12:46 AM 06:05:02 PM 11h 52m 16s
2022年03月10日 06:11:51 AM 06:05:27 PM 11h 53m 36s
2022年03月11日 06:10:56 AM 06:05:51 PM 11h 54m 55s
2022年03月12日 06:10:00 AM 06:06:16 PM 11h 56m 16s
2022年03月13日 06:09:03 AM 06:06:39 PM 11h 57m 36s
2022年03月14日 06:08:07 AM 06:07:03 PM 11h 58m 56s
2022年03月15日 06:07:10 AM 06:07:27 PM 12h 0m 17s
2022年03月16日 06:06:13 AM 06:07:50 PM 12h 1m 37s
2022年03月17日 06:05:15 AM 06:08:13 PM 12h 2m 58s
2022年03月18日 06:04:18 AM 06:08:36 PM 12h 4m 18s
2022年03月19日 06:03:20 AM 06:08:59 PM 12h 5m 39s
2022年03月20日 06:02:22 AM 06:09:21 PM 12h 6m 59s
2022年03月21日 06:01:24 AM 06:09:44 PM 12h 8m 20s
2022年03月22日 06:00:26 AM 06:10:06 PM 12h 9m 40s
2022年03月23日 05:59:28 AM 06:10:28 PM 12h 11m 0s
2022年03月24日 05:58:30 AM 06:10:51 PM 12h 12m 21s
2022年03月25日 05:57:31 AM 06:11:13 PM 12h 13m 42s
2022年03月26日 05:56:33 AM 06:11:35 PM 12h 15m 2s
2022年03月27日 05:55:35 AM 06:11:57 PM 12h 16m 22s
2022年03月28日 05:54:37 AM 06:12:19 PM 12h 17m 42s
2022年03月29日 05:53:39 AM 06:12:40 PM 12h 19m 1s
2022年03月30日 05:52:41 AM 06:13:02 PM 12h 20m 21s
2022年03月31日 05:51:43 AM 06:13:24 PM 12h 21m 41s
2022年04月01日 05:50:46 AM 06:13:46 PM 12h 23m 0s
2022年04月02日 05:49:48 AM 06:14:08 PM 12h 24m 20s
2022年04月03日 05:48:51 AM 06:14:30 PM 12h 25m 39s
2022年04月04日 05:47:54 AM 06:14:52 PM 12h 26m 58s
2022年04月05日 05:46:57 AM 06:15:14 PM 12h 28m 17s
2022年04月06日 05:46:01 AM 06:15:36 PM 12h 29m 35s
2022年04月07日 05:45:05 AM 06:15:58 PM 12h 30m 53s
2022年04月08日 05:44:09 AM 06:16:21 PM 12h 32m 12s
2022年04月09日 05:43:14 AM 06:16:43 PM 12h 33m 29s
2022年04月10日 05:42:19 AM 06:17:06 PM 12h 34m 47s
2022年04月11日 05:41:24 AM 06:17:28 PM 12h 36m 4s
2022年04月12日 05:40:30 AM 06:17:51 PM 12h 37m 21s
2022年04月13日 05:39:37 AM 06:18:14 PM 12h 38m 37s
2022年04月14日 05:38:44 AM 06:18:37 PM 12h 39m 53s
2022年04月15日 05:37:51 AM 06:19:00 PM 12h 41m 9s
2022年04月16日 05:36:59 AM 06:19:24 PM 12h 42m 25s
2022年04月17日 05:36:07 AM 06:19:47 PM 12h 43m 40s
2022年04月18日 05:35:16 AM 06:20:11 PM 12h 44m 55s
2022年04月19日 05:34:26 AM 06:20:35 PM 12h 46m 9s
2022年04月20日 05:33:36 AM 06:20:59 PM 12h 47m 23s
2022年04月21日 05:32:47 AM 06:21:24 PM 12h 48m 37s
2022年04月22日 05:31:59 AM 06:21:48 PM 12h 49m 49s
2022年04月23日 05:31:12 AM 06:22:13 PM 12h 51m 1s
2022年04月24日 05:30:25 AM 06:22:38 PM 12h 52m 13s
2022年04月25日 05:29:38 AM 06:23:03 PM 12h 53m 25s
2022年04月26日 05:28:53 AM 06:23:28 PM 12h 54m 35s
2022年04月27日 05:28:08 AM 06:23:54 PM 12h 55m 46s
2022年04月28日 05:27:25 AM 06:24:20 PM 12h 56m 55s
2022年04月29日 05:26:42 AM 06:24:46 PM 12h 58m 4s
2022年04月30日 05:26:00 AM 06:25:12 PM 12h 59m 12s
2022年05月01日 05:25:18 AM 06:25:38 PM 13h 0m 20s
2022年05月02日 05:24:38 AM 06:26:05 PM 13h 1m 27s
2022年05月03日 05:23:59 AM 06:26:31 PM 13h 2m 32s
2022年05月04日 05:23:20 AM 06:26:58 PM 13h 3m 38s
2022年05月05日 05:22:42 AM 06:27:25 PM 13h 4m 43s
2022年05月06日 05:22:06 AM 06:27:52 PM 13h 5m 46s
2022年05月07日 05:21:30 AM 06:28:20 PM 13h 6m 50s
2022年05月08日 05:20:55 AM 06:28:47 PM 13h 7m 52s
2022年05月09日 05:20:22 AM 06:29:15 PM 13h 8m 53s
2022年05月10日 05:19:49 AM 06:29:43 PM 13h 9m 54s
2022年05月11日 05:19:18 AM 06:30:11 PM 13h 10m 53s
2022年05月12日 05:18:47 AM 06:30:38 PM 13h 11m 51s
2022年05月13日 05:18:18 AM 06:31:06 PM 13h 12m 48s
2022年05月14日 05:17:49 AM 06:31:35 PM 13h 13m 46s
2022年05月15日 05:17:22 AM 06:32:03 PM 13h 14m 41s
2022年05月16日 05:16:56 AM 06:32:31 PM 13h 15m 35s
2022年05月17日 05:16:31 AM 06:32:59 PM 13h 16m 28s
2022年05月18日 05:16:06 AM 06:33:27 PM 13h 17m 21s
2022年05月19日 05:15:44 AM 06:33:56 PM 13h 18m 12s
2022年05月20日 05:15:22 AM 06:34:24 PM 13h 19m 2s
2022年05月21日 05:15:01 AM 06:34:52 PM 13h 19m 51s
2022年05月22日 05:14:42 AM 06:35:20 PM 13h 20m 38s
2022年05月23日 05:14:23 AM 06:35:48 PM 13h 21m 25s
2022年05月24日 05:14:06 AM 06:36:15 PM 13h 22m 9s
2022年05月25日 05:13:50 AM 06:36:43 PM 13h 22m 53s
2022年05月26日 05:13:35 AM 06:37:10 PM 13h 23m 35s
2022年05月27日 05:13:22 AM 06:37:38 PM 13h 24m 16s
2022年05月28日 05:13:09 AM 06:38:05 PM 13h 24m 56s
2022年05月29日 05:12:58 AM 06:38:32 PM 13h 25m 34s
2022年05月30日 05:12:48 AM 06:38:58 PM 13h 26m 10s
2022年05月31日 05:12:39 AM 06:39:24 PM 13h 26m 45s
2022年06月01日 05:12:31 AM 06:39:50 PM 13h 27m 19s
2022年06月02日 05:12:24 AM 06:40:16 PM 13h 27m 52s
2022年06月03日 05:12:18 AM 06:40:41 PM 13h 28m 23s
2022年06月04日 05:12:14 AM 06:41:06 PM 13h 28m 52s
2022年06月05日 05:12:10 AM 06:41:30 PM 13h 29m 20s
2022年06月06日 05:12:08 AM 06:41:54 PM 13h 29m 46s
2022年06月07日 05:12:07 AM 06:42:17 PM 13h 30m 10s
2022年06月08日 05:12:07 AM 06:42:40 PM 13h 30m 33s
2022年06月09日 05:12:08 AM 06:43:02 PM 13h 30m 54s
2022年06月10日 05:12:10 AM 06:43:24 PM 13h 31m 14s
2022年06月11日 05:12:13 AM 06:43:45 PM 13h 31m 32s
2022年06月12日 05:12:17 AM 06:44:06 PM 13h 31m 49s
2022年06月13日 05:12:22 AM 06:44:25 PM 13h 32m 3s
2022年06月14日 05:12:28 AM 06:44:44 PM 13h 32m 16s
2022年06月15日 05:12:36 AM 06:45:03 PM 13h 32m 27s
2022年06月16日 05:12:44 AM 06:45:20 PM 13h 32m 36s
2022年06月17日 05:12:53 AM 06:45:37 PM 13h 32m 44s
2022年06月18日 05:13:03 AM 06:45:53 PM 13h 32m 50s
2022年06月19日 05:13:14 AM 06:46:09 PM 13h 32m 55s
2022年06月20日 05:13:25 AM 06:46:23 PM 13h 32m 58s
2022年06月21日 05:13:38 AM 06:46:37 PM 13h 32m 59s
2022年06月22日 05:13:51 AM 06:46:49 PM 13h 32m 58s
2022年06月23日 05:14:06 AM 06:47:01 PM 13h 32m 55s
2022年06月24日 05:14:21 AM 06:47:12 PM 13h 32m 51s
2022年06月25日 05:14:36 AM 06:47:22 PM 13h 32m 46s
2022年06月26日 05:14:53 AM 06:47:30 PM 13h 32m 37s
2022年06月27日 05:15:10 AM 06:47:38 PM 13h 32m 28s
2022年06月28日 05:15:28 AM 06:47:45 PM 13h 32m 17s
2022年06月29日 05:15:47 AM 06:47:51 PM 13h 32m 4s
2022年06月30日 05:16:06 AM 06:47:56 PM 13h 31m 50s
2022年07月01日 05:16:26 AM 06:47:59 PM 13h 31m 33s
2022年07月02日 05:16:46 AM 06:48:02 PM 13h 31m 16s
2022年07月03日 05:17:07 AM 06:48:03 PM 13h 30m 56s
2022年07月04日 05:17:28 AM 06:48:04 PM 13h 30m 36s
2022年07月05日 05:17:50 AM 06:48:03 PM 13h 30m 13s
2022年07月06日 05:18:13 AM 06:48:01 PM 13h 29m 48s
2022年07月07日 05:18:35 AM 06:47:58 PM 13h 29m 23s
2022年07月08日 05:18:58 AM 06:47:54 PM 13h 28m 56s
2022年07月09日 05:19:22 AM 06:47:48 PM 13h 28m 26s
2022年07月10日 05:19:46 AM 06:47:42 PM 13h 27m 56s
2022年07月11日 05:20:10 AM 06:47:34 PM 13h 27m 24s
2022年07月12日 05:20:35 AM 06:47:25 PM 13h 26m 50s
2022年07月13日 05:20:59 AM 06:47:15 PM 13h 26m 16s
2022年07月14日 05:21:24 AM 06:47:03 PM 13h 25m 39s
2022年07月15日 05:21:49 AM 06:46:51 PM 13h 25m 2s
2022年07月16日 05:22:15 AM 06:46:37 PM 13h 24m 22s
2022年07月17日 05:22:40 AM 06:46:22 PM 13h 23m 42s
2022年07月18日 05:23:06 AM 06:46:06 PM 13h 23m 0s
2022年07月19日 05:23:32 AM 06:45:49 PM 13h 22m 17s
2022年07月20日 05:23:58 AM 06:45:30 PM 13h 21m 32s
2022年07月21日 05:24:24 AM 06:45:11 PM 13h 20m 47s
2022年07月22日 05:24:50 AM 06:44:50 PM 13h 20m 0s
2022年07月23日 05:25:16 AM 06:44:28 PM 13h 19m 12s
2022年07月24日 05:25:42 AM 06:44:05 PM 13h 18m 23s
2022年07月25日 05:26:08 AM 06:43:40 PM 13h 17m 32s
2022年07月26日 05:26:34 AM 06:43:15 PM 13h 16m 41s
2022年07月27日 05:27:00 AM 06:42:48 PM 13h 15m 48s
2022年07月28日 05:27:25 AM 06:42:20 PM 13h 14m 55s
2022年07月29日 05:27:51 AM 06:41:51 PM 13h 14m 0s
2022年07月30日 05:28:17 AM 06:41:21 PM 13h 13m 4s
2022年07月31日 05:28:42 AM 06:40:50 PM 13h 12m 8s
2022年08月01日 05:29:08 AM 06:40:18 PM 13h 11m 10s
2022年08月02日 05:29:33 AM 06:39:44 PM 13h 10m 11s
2022年08月03日 05:29:58 AM 06:39:10 PM 13h 9m 12s
2022年08月04日 05:30:23 AM 06:38:35 PM 13h 8m 12s
2022年08月05日 05:30:48 AM 06:37:58 PM 13h 7m 10s
2022年08月06日 05:31:13 AM 06:37:21 PM 13h 6m 8s
2022年08月07日 05:31:37 AM 06:36:42 PM 13h 5m 5s
2022年08月08日 05:32:01 AM 06:36:03 PM 13h 4m 2s
2022年08月09日 05:32:25 AM 06:35:22 PM 13h 2m 57s
2022年08月10日 05:32:49 AM 06:34:41 PM 13h 1m 52s
2022年08月11日 05:33:13 AM 06:33:59 PM 13h 0m 46s
2022年08月12日 05:33:36 AM 06:33:16 PM 12h 59m 40s
2022年08月13日 05:33:59 AM 06:32:32 PM 12h 58m 33s
2022年08月14日 05:34:22 AM 06:31:47 PM 12h 57m 25s
2022年08月15日 05:34:45 AM 06:31:01 PM 12h 56m 16s
2022年08月16日 05:35:07 AM 06:30:14 PM 12h 55m 7s
2022年08月17日 05:35:29 AM 06:29:27 PM 12h 53m 58s
2022年08月18日 05:35:51 AM 06:28:39 PM 12h 52m 48s
2022年08月19日 05:36:13 AM 06:27:50 PM 12h 51m 37s
2022年08月20日 05:36:34 AM 06:27:00 PM 12h 50m 26s
2022年08月21日 05:36:55 AM 06:26:10 PM 12h 49m 15s
2022年08月22日 05:37:16 AM 06:25:18 PM 12h 48m 2s
2022年08月23日 05:37:37 AM 06:24:27 PM 12h 46m 50s
2022年08月24日 05:37:58 AM 06:23:34 PM 12h 45m 36s
2022年08月25日 05:38:18 AM 06:22:41 PM 12h 44m 23s
2022年08月26日 05:38:38 AM 06:21:47 PM 12h 43m 9s
2022年08月27日 05:38:58 AM 06:20:53 PM 12h 41m 55s
2022年08月28日 05:39:18 AM 06:19:58 PM 12h 40m 40s
2022年08月29日 05:39:38 AM 06:19:03 PM 12h 39m 25s
2022年08月30日 05:39:57 AM 06:18:07 PM 12h 38m 10s
2022年08月31日 05:40:16 AM 06:17:11 PM 12h 36m 55s
2022年09月01日 05:40:35 AM 06:16:14 PM 12h 35m 39s
2022年09月02日 05:40:54 AM 06:15:17 PM 12h 34m 23s
2022年09月03日 05:41:13 AM 06:14:19 PM 12h 33m 6s
2022年09月04日 05:41:32 AM 06:13:21 PM 12h 31m 49s
2022年09月05日 05:41:50 AM 06:12:22 PM 12h 30m 32s
2022年09月06日 05:42:09 AM 06:11:23 PM 12h 29m 14s
2022年09月07日 05:42:27 AM 06:10:24 PM 12h 27m 57s
2022年09月08日 05:42:45 AM 06:09:25 PM 12h 26m 40s
2022年09月09日 05:43:03 AM 06:08:25 PM 12h 25m 22s
2022年09月10日 05:43:21 AM 06:07:25 PM 12h 24m 4s
2022年09月11日 05:43:39 AM 06:06:25 PM 12h 22m 46s
2022年09月12日 05:43:57 AM 06:05:25 PM 12h 21m 28s
2022年09月13日 05:44:15 AM 06:04:24 PM 12h 20m 9s
2022年09月14日 05:44:33 AM 06:03:24 PM 12h 18m 51s
2022年09月15日 05:44:51 AM 06:02:23 PM 12h 17m 32s
2022年09月16日 05:45:09 AM 06:01:22 PM 12h 16m 13s
2022年09月17日 05:45:27 AM 06:00:21 PM 12h 14m 54s
2022年09月18日 05:45:45 AM 05:59:20 PM 12h 13m 35s
2022年09月19日 05:46:03 AM 05:58:19 PM 12h 12m 16s
2022年09月20日 05:46:22 AM 05:57:18 PM 12h 10m 56s
2022年09月21日 05:46:40 AM 05:56:18 PM 12h 9m 38s
2022年09月22日 05:46:58 AM 05:55:17 PM 12h 8m 19s
2022年09月23日 05:47:17 AM 05:54:16 PM 12h 6m 59s
2022年09月24日 05:47:35 AM 05:53:15 PM 12h 5m 40s
2022年09月25日 05:47:54 AM 05:52:15 PM 12h 4m 21s
2022年09月26日 05:48:13 AM 05:51:15 PM 12h 3m 2s
2022年09月27日 05:48:32 AM 05:50:14 PM 12h 1m 42s
2022年09月28日 05:48:52 AM 05:49:15 PM 12h 0m 23s
2022年09月29日 05:49:11 AM 05:48:15 PM 11h 59m 4s
2022年09月30日 05:49:31 AM 05:47:16 PM 11h 57m 45s
2022年10月01日 05:49:51 AM 05:46:16 PM 11h 56m 25s
2022年10月02日 05:50:11 AM 05:45:18 PM 11h 55m 7s
2022年10月03日 05:50:32 AM 05:44:19 PM 11h 53m 47s
2022年10月04日 05:50:52 AM 05:43:21 PM 11h 52m 29s
2022年10月05日 05:51:13 AM 05:42:24 PM 11h 51m 11s
2022年10月06日 05:51:35 AM 05:41:27 PM 11h 49m 52s
2022年10月07日 05:51:57 AM 05:40:30 PM 11h 48m 33s
2022年10月08日 05:52:19 AM 05:39:34 PM 11h 47m 15s
2022年10月09日 05:52:41 AM 05:38:38 PM 11h 45m 57s
2022年10月10日 05:53:04 AM 05:37:43 PM 11h 44m 39s
2022年10月11日 05:53:27 AM 05:36:48 PM 11h 43m 21s
2022年10月12日 05:53:50 AM 05:35:54 PM 11h 42m 4s
2022年10月13日 05:54:14 AM 05:35:01 PM 11h 40m 47s
2022年10月14日 05:54:39 AM 05:34:08 PM 11h 39m 29s
2022年10月15日 05:55:03 AM 05:33:16 PM 11h 38m 13s
2022年10月16日 05:55:28 AM 05:32:25 PM 11h 36m 57s
2022年10月17日 05:55:54 AM 05:31:34 PM 11h 35m 40s
2022年10月18日 05:56:20 AM 05:30:44 PM 11h 34m 24s
2022年10月19日 05:56:46 AM 05:29:55 PM 11h 33m 9s
2022年10月20日 05:57:13 AM 05:29:07 PM 11h 31m 54s
2022年10月21日 05:57:41 AM 05:28:19 PM 11h 30m 38s
2022年10月22日 05:58:08 AM 05:27:33 PM 11h 29m 25s
2022年10月23日 05:58:37 AM 05:26:47 PM 11h 28m 10s
2022年10月24日 05:59:06 AM 05:26:02 PM 11h 26m 56s
2022年10月25日 05:59:35 AM 05:25:18 PM 11h 25m 43s
2022年10月26日 06:00:05 AM 05:24:35 PM 11h 24m 30s
2022年10月27日 06:00:35 AM 05:23:53 PM 11h 23m 18s
2022年10月28日 06:01:05 AM 05:23:12 PM 11h 22m 7s
2022年10月29日 06:01:37 AM 05:22:32 PM 11h 20m 55s
2022年10月30日 06:02:08 AM 05:21:53 PM 11h 19m 45s
2022年10月31日 06:02:41 AM 05:21:16 PM 11h 18m 35s
2022年11月01日 06:03:13 AM 05:20:39 PM 11h 17m 26s
2022年11月02日 06:03:46 AM 05:20:03 PM 11h 16m 17s
2022年11月03日 06:04:20 AM 05:19:29 PM 11h 15m 9s
2022年11月04日 06:04:54 AM 05:18:55 PM 11h 14m 1s
2022年11月05日 06:05:29 AM 05:18:23 PM 11h 12m 54s
2022年11月06日 06:06:04 AM 05:17:52 PM 11h 11m 48s
2022年11月07日 06:06:39 AM 05:17:23 PM 11h 10m 44s
2022年11月08日 06:07:15 AM 05:16:54 PM 11h 9m 39s
2022年11月09日 06:07:51 AM 05:16:27 PM 11h 8m 36s
2022年11月10日 06:08:28 AM 05:16:01 PM 11h 7m 33s
2022年11月11日 06:09:05 AM 05:15:36 PM 11h 6m 31s
2022年11月12日 06:09:43 AM 05:15:13 PM 11h 5m 30s
2022年11月13日 06:10:21 AM 05:14:51 PM 11h 4m 30s
2022年11月14日 06:10:59 AM 05:14:30 PM 11h 3m 31s
2022年11月15日 06:11:37 AM 05:14:11 PM 11h 2m 34s
2022年11月16日 06:12:16 AM 05:13:53 PM 11h 1m 37s
2022年11月17日 06:12:56 AM 05:13:36 PM 11h 0m 40s
2022年11月18日 06:13:35 AM 05:13:21 PM 10h 59m 46s
2022年11月19日 06:14:15 AM 05:13:07 PM 10h 58m 52s
2022年11月20日 06:14:55 AM 05:12:55 PM 10h 58m 0s
2022年11月21日 06:15:35 AM 05:12:44 PM 10h 57m 9s
2022年11月22日 06:16:15 AM 05:12:35 PM 10h 56m 20s
2022年11月23日 06:16:56 AM 05:12:27 PM 10h 55m 31s
2022年11月24日 06:17:37 AM 05:12:20 PM 10h 54m 43s
2022年11月25日 06:18:17 AM 05:12:15 PM 10h 53m 58s
2022年11月26日 06:18:58 AM 05:12:11 PM 10h 53m 13s
2022年11月27日 06:19:39 AM 05:12:09 PM 10h 52m 30s
2022年11月28日 06:20:20 AM 05:12:08 PM 10h 51m 48s
2022年11月29日 06:21:01 AM 05:12:08 PM 10h 51m 7s
2022年11月30日 06:21:41 AM 05:12:10 PM 10h 50m 29s
2022年12月01日 06:22:22 AM 05:12:14 PM 10h 49m 52s
2022年12月02日 06:23:03 AM 05:12:18 PM 10h 49m 15s
2022年12月03日 06:23:43 AM 05:12:25 PM 10h 48m 42s
2022年12月04日 06:24:23 AM 05:12:32 PM 10h 48m 9s
2022年12月05日 06:25:03 AM 05:12:41 PM 10h 47m 38s
2022年12月06日 06:25:43 AM 05:12:52 PM 10h 47m 9s
2022年12月07日 06:26:22 AM 05:13:04 PM 10h 46m 42s
2022年12月08日 06:27:01 AM 05:13:17 PM 10h 46m 16s
2022年12月09日 06:27:40 AM 05:13:31 PM 10h 45m 51s
2022年12月10日 06:28:18 AM 05:13:47 PM 10h 45m 29s
2022年12月11日 06:28:55 AM 05:14:04 PM 10h 45m 9s
2022年12月12日 06:29:32 AM 05:14:23 PM 10h 44m 51s
2022年12月13日 06:30:09 AM 05:14:42 PM 10h 44m 33s
2022年12月14日 06:30:45 AM 05:15:03 PM 10h 44m 18s
2022年12月15日 06:31:20 AM 05:15:25 PM 10h 44m 5s
2022年12月16日 06:31:55 AM 05:15:48 PM 10h 43m 53s
2022年12月17日 06:32:29 AM 05:16:13 PM 10h 43m 44s
2022年12月18日 06:33:02 AM 05:16:38 PM 10h 43m 36s
2022年12月19日 06:33:35 AM 05:17:05 PM 10h 43m 30s
2022年12月20日 06:34:06 AM 05:17:33 PM 10h 43m 27s
2022年12月21日 06:34:37 AM 05:18:02 PM 10h 43m 25s
2022年12月22日 06:35:07 AM 05:18:31 PM 10h 43m 24s
2022年12月23日 06:35:36 AM 05:19:02 PM 10h 43m 26s
2022年12月24日 06:36:04 AM 05:19:34 PM 10h 43m 30s
2022年12月25日 06:36:31 AM 05:20:06 PM 10h 43m 35s
2022年12月26日 06:36:57 AM 05:20:40 PM 10h 43m 43s
2022年12月27日 06:37:22 AM 05:21:14 PM 10h 43m 52s
2022年12月28日 06:37:46 AM 05:21:49 PM 10h 44m 3s
2022年12月29日 06:38:08 AM 05:22:25 PM 10h 44m 17s
2022年12月30日 06:38:30 AM 05:23:01 PM 10h 44m 31s
2022年12月31日 06:38:50 AM 05:23:39 PM 10h 44m 49s

日出日落照片

台南二寮日出時間

Sunset 23/06/2016

台南二寮日出時間

二寮_2159

台南二寮日出時間

20140517二寮

台南二寮日出時間

20140517二寮

台南二寮日出時間

二寮 Tainan, Taiwan _IMG_4946

台南二寮日出時間

二寮晨彩-1

台南二寮日出時間

美好一天 Beautiful Day

台南二寮日出時間

世界上有兩種東西不能直視;人心與太陽!

台南二寮日出時間

二寮晨彩-2

台南二寮日出時間

二寮

台南二寮日出時間

二寮_2046

台南二寮日出時間

二寮日出-1

台南二寮日出時間

二寮晨彩

台南二寮日出時間

俊山雲海

台南二寮日出時間

二寮名產 Tainan, Taiwan _IMG_5093

台南二寮日出時間

曙光。二寮 Tainan, Taiwan _IMG_5018

台南二寮日出時間

2007.05.19 台南二寮(PS)

台南二寮日出時間

微醺。二寮 Tainan, Taiwan _IMG_4895

台南二寮日出時間

2012.06.30 台南 / 二寮 *Explored

台南二寮日出時間

二寮日出 Sunrise, Erliao|台南

台南二寮日出時間

二寮‧潑墨山水

台南二寮日出時間

二寮日出 Sunrise, Erliao|台南

台南二寮日出時間

霞光二寮

台南二寮日出時間

二寮日出

台南二寮日出時間

二寮日出 Sunrise, Erliao|台南

台南二寮日出時間

二寮日出 Sunrise, Erliao|台南

台南二寮日出時間

Erliao(二寮) at Sunrise, Longqi Township, Tainan County │ Jun. 30, 2012

台南二寮日出時間

二寮季 is coming‧‧‧

台南二寮日出時間

二寮日出 Sunrise, Erliao|台南

台南二寮日出時間

光耀二寮‧Sunrise

台南二寮日出時間

20090624_05_39_269.jpg

台南二寮日出時間

二寮日出

台南二寮日出時間

F_DSC3218-日出-Sunrise-晨-Morning-霧-Fog-二寮-Erliao-台灣-Taiwan-中華民國-Rep of China-Nikon D90-Nikkor 70-200mm

台灣台南市左鎮區二寮的地圖

搜索其他地方的日出日落時間

台灣台南市左鎮區二寮的其他地方

附近地點

最近搜索

  • Running Valley Ln, Washington, TX, USA的日出日落時間表
  • Spring St, Santa Cruz, CA, USA的日出日落時間表
