台東市第三選區

�� 19 �� ��(��)ij�����| �Կ�H�o�����p
�벼���:���إ���107�~11��24��
�a�� �m�W ���� �ʧO �X�ͦ~�� ���ˬF�� �o���� �o���v ����_ �O�_�{��
�O�F���Ĥ@��� ���ش� 01 M 1959 �������� 3690 8.03% Y Y
�O�F���Ĥ@��� ���ų� 02 M 1971 �L���y�Υ��g�F�ұ��� 661 1.43% N N
�O�F���Ĥ@��� �L�Ѥ� 03 M 1958 �L���y�Υ��g�F�ұ��� 2361 5.14% Y Y
�O�F���Ĥ@��� �L�嶩 04 M 1945 �L���y�Υ��g�F�ұ��� 216 0.47% N N
�O�F���Ĥ@��� �©��] 05 F 1949 �L���y�Υ��g�F�ұ��� 1688 3.67% N N
�O�F���Ĥ@��� �L�§� 06 M 1975 �L���y�Υ��g�F�ұ��� 2777 6.04% Y N
�O�F���Ĥ@��� �d���i 07 M 1962 �������� 3706 8.07% Y Y
�O�F���Ĥ@��� �B��� 08 F 1961 �L���y�Υ��g�F�ұ��� 2138 4.65% N N
�O�F���Ĥ@��� ���ʭ� 09 M 1964 �������� 3005 6.54% Y N
�O�F���Ĥ@��� �L?�� 10 M 1962 ���D�i�B�� 1483 3.23% N N
�O�F���Ĥ@��� �i�_�t 11 M 1966 �L���y�Υ��g�F�ұ��� 56 0.12% N N
�O�F���Ĥ@��� �i�p? 12 F 1973 ���D�i�B�� 553 1.2% N N
�O�F���Ĥ@��� ���@�� 13 M 1975 �������� 1628 3.54% N N
�O�F���Ĥ@��� ���Ӯp 14 M 1965 �������� 4141 9.02% Y Y
�O�F���Ĥ@��� �d�q�� 15 F 1973 �������� 4217 9.18% Y Y
�O�F���Ĥ@��� �P�F�T 16 M 1966 �������� 3760 8.19% Y Y
�O�F���Ĥ@��� ���v�� 17 M 1982 ���D�i�B�� 2984 6.49% Y N
�O�F���Ĥ@��� �L���� 18 M 1971 �L���y�Υ��g�F�ұ��� 1392 3.03% N N
�O�F���Ĥ@��� �G���� 19 M 1969 �������� 1709 3.72% N N
�O�F���Ĥ@��� �}Ѫ�� 20 M 1983 �L���y�Υ��g�F�ұ��� 71 0.15% N N
�O�F���Ĥ@��� ����� 21 F 1977 �L���y�Υ��g�F�ұ��� 2684 5.84% Y N
�O�F���Ĥ@��� ������ 22 M 1969 �L���y�Υ��g�F�ұ��� 988 2.15% N N
�O�F���ĤG��� ���v�q 01 M 1964 �������� 3290 53.5% Y N
�O�F���ĤG��� �i���M 02 M 1947 �������� 2859 46.49% N Y
�O�F���ĤT��� ���N 01 M 1985 �L���y�Υ��g�F�ұ��� 1174 15.72% N N
�O�F���ĤT��� �\�i�a 02 M 1966 �L���y�Υ��g�F�ұ��� 3294 44.13% Y Y
�O�F���ĤT��� �G�f�� 03 F 1964 ���D�i�B�� 613 8.21% N N
�O�F���ĤT��� �L�F�� 04 M 1949 �������� 2383 31.92% Y Y
�O�F���ĥ|��� �����v 01 M 1958 �������� 4531 41.79% Y Y
�O�F���ĥ|��� �L���� 02 M 1970 �L���y�Υ��g�F�ұ��� 2564 23.65% N N
�O�F���ĥ|��� ����� 03 M 1952 �������� 3746 34.55% Y N
�O�F���Ĥ���� �{���T 01 M 1966 �L���y�Υ��g�F�ұ��� 2150 39.63% N N
�O�F���Ĥ���� ���R�u 02 F 1957 �������� 3275 60.36% Y Y
�O�F���Ĥ���� ������ 01 F 1955 �������� 1576 70.86% Y N
�O�F���Ĥ���� �L���w 02 M 1966 �L���y�Υ��g�F�ұ��� 648 29.13% N N
�O�F���ĤC��� �E��� 01 M 1960 �L���y�Υ��g�F�ұ��� 325 3.66% N N
�O�F���ĤC��� ���F�v 02 M 1973 �L���y�Υ��g�F�ұ��� 1539 17.34% Y N
�O�F���ĤC��� �L�z�� 03 M 1969 �������� 2370 26.71% Y Y
�O�F���ĤC��� ��夯 04 M 1956 �������� 1254 14.13% Y Y
�O�F���ĤC��� ���@�� 05 M 1966 �L���y�Υ��g�F�ұ��� 1099 12.38% N N
�O�F���ĤC��� �L�q�H 06 M 1946 �������� 1202 13.54% N Y
�O�F���ĤC��� ��q�P 07 F 1959 �L���y�Υ��g�F�ұ��� 1083 12.2% N N
�O�F���ĤK��� �G�^�s 01 M 1970 �L���y�Υ��g�F�ұ��� 1493 45.85% Y N
�O�F���ĤK��� ������ 02 M 1959 �������� 1306 40.11% N Y
�O�F���ĤK��� �L���y 03 F 1982 �˥��� 457 14.03% N N
�O�F���ĤE��� �d��� 01 M 1960 �L���y�Υ��g�F�ұ��� 1784 36.46% N N
�O�F���ĤE��� �ש��� 02 M 1956 �������� 3109 63.53% Y Y
�O�F���ĤQ��� �P��^ 01 F 1961 �������� 1366 42.31% N N
�O�F���ĤQ��� ���M�� Cinsun Pawtawan 02 M 1969 �������� 1862 57.68% Y N
�O�F���ĤQ�@��� �L�I�� 01 M 1950 �L���y�Υ��g�F�ұ��� 1251 14.8% N N
�O�F���ĤQ�@��� ������ 02 F 1977 �ɥN�O�q 360 4.25% N N
�O�F���ĤQ�@��� �����] 03 F 1970 �������� 2230 26.38% Y Y
�O�F���ĤQ�@��� ����� 04 F 1963 �������� 2757 32.62% Y N
�O�F���ĤQ�@��� �Y�f�� Simoy�ESapod 05 F 1965 �L���y�Υ��g�F�ұ��� 1853 21.92% N N
�O�F���ĤQ�G��� ���šE����V�w 01 M 1970 �H�ߧƱ��p�� 813 34.5% N N
�O�F���ĤQ�G��� �j�Ӧ� 02 M 1971 �L���y�Υ��g�F�ұ��� 909 38.58% Y N
�O�F���ĤQ�G��� ������ 03 M 1977 �������� 634 26.91% N N
�O�F���ĤQ�T��� �E�q�� 01 F 1967 �L���y�Υ��g�F�ұ��� 465 20.45% N N
�O�F���ĤQ�T��� �i���ɴP 02 F 1985 �������� 1808 79.54% Y Y
�O�F���ĤQ�|��� �J���� 01 F 1965 �L���y�Υ��g�F�ұ��� 1055 32.35% N N
�O�F���ĤQ�|��� ������ Lemaljiz�EKusaza 02 M 1963 �������� 2206 67.64% Y Y
�O�F���ĤQ����� ���ڮ�O�ȴ����t 01 M 1965 �L���y�Υ��g�F�ұ��� 642 26.17% N N
�O�F���ĤQ����� ���ɬ� 02 F 1969 �������� 1811 73.82% Y Y
�O�F���ĤQ����� �P��i 01 M 1971 �L���y�Υ��g�F�ұ��� 339 18.47% N N
�O�F���ĤQ����� ������ 02 M 1968 �L���y�Υ��g�F�ұ��� 491 26.75% N N
�O�F���ĤQ����� ���ѩf 03 F 1962 �˥��� 564 30.73% Y N
�O�F���ĤQ����� ���Ѽw 04 M 1966 �������� 441 24.03% N Y

���}