台灣 之 星 iphone 11 空 機

台灣 之 星 iphone 11 空 機




勁速系列月租費 隨你講
$999
手機型號 綁約
期間
官方
售價
專案價
iPhone11 64G 36
個月
$24,900 $13,300
$0
128G $26,900 $15,300
$2,000
256G $30,400 $18,800
$5,500
iPhone11 Pro 64G $35,900 $24,300
$11,000
256G $41,400 $29,800
$16,500
512G $48,400 $36,800
$23,500
iPhone11 Pro Max 64G $39,900 $28,300
$15,000
256G $45,400 $33,800
$20,500
512G $52,400 $40,800
$27,500
上網優惠 免費
上網量
不限速
上網吃到飽
語音優惠 網內 網內免費
網外+市話
贈送(分)
900
網外/市話
(費率)
超額$6/分

立即申辦

貼心提醒

【專案說明】

  1. 優惠期間自即日起至民國108年09月30日止。
  2. 新朋友係指於2014年8月25日(含)後,非台灣之星月租型門號之用戶(不含體驗卡與預付卡)。
  3. 本系列專案優惠限新申辦及攜碼須綁約36個月且須預繳。
  4. 本系列專案優惠限網路門市申辦
  5. iPhone系列配送時間,將依原廠實際到貨狀況為準。
  6. 「隨你講」係指本系列方案網內語音免費、網外及市話合計贈送分鐘數語音免費優惠且當月通話對象(含網內、網外及市話)以300個門號為上限,超過部分將以秒計費。
  7. 本系列專案優惠於專案綁約期滿後,仍可持續享有優惠內容,惟終止服務契約或降轉資費,專案優惠內容即終止。

【其他說明】

  1. 「4G勁速系列」最高下載速度500Mbps係指,900Mhz與2600Mhz頻段採用256 QAM與4x4 MIMO技術後搭配指定機款手機,可達到理論極速500Mbps;實際連線狀況仍需視使用者所處地理位置、使用人數與設備等使用行為而定,上網實際速率將受用戶終端設備(包括手機、平板、網卡等)、使用地點,同一時間上網人數、網路環境、下載/傳輸方式、服務類型和服務平台能力、建物遮蔽、地形及氣候等因素而受影響。
  2. 因行動通信及上網品質會隨地形、氣候、建物遮蔽、使用人數及地點等因素影響,故不保證頻寬。本公司目前提供900MHz及2600MHz頻段的4G服務,若上網地點及設備無法支援台灣之星4G行動寬頻網路,將自動轉為異質網路,連線速度降低但期間所產生的用量,仍須以原申辦費率計算,涵蓋範圍及供裝區域請洽門市或官網。
  3. 台灣之星保留修改、終止或暫停本活動之權利,更多詳情請參照台灣之星網站公告,或洽台灣之星全台門市及24小時服務專線:用戶手機直撥123(免費)或0908-000123(行動計費)

特價

台灣 之 星 iphone 11 空 機

IPHONE 11 (128G)-台灣之星

NT$11,100NT$21,350

  • 中華
  • 台灣大哥大
  • 遠傳
  • 台灣之星
  • 亞太

  • 描述
  • 額外資訊

描述

網內免費、網外+市話 送600分鐘;4G上網吃到飽

IPHONE 11 (128G)-台灣之星

額外資訊

重量不提供
尺寸26900 × 1 × 1 cm
方案選擇

勁速U25-499很飽(24), 勁速U25-499很飽(30), 勁速U25-599(24), 勁速U25-599(30), 勁速-699很飽(24), 勁速-699很飽(30), 勁速-799(24), 勁速-799(30), 勁速-999隨你講(24), 勁速-999隨你講(30), 入門-388很飽(24), 入門-388很飽(30), 入門-488(24), 入門-488(30), 入門-新488隨你講(24), 入門-新488隨你講(30), 入門-新688隨你講(24), 入門-新688隨你講(30), 約內-388特案(24), 約內-388特案(30)

相關商品

按讚加入粉絲團

也算阿輝網站一年一度的傳統了吧(笑),台灣 iPhone 11 / 11 Pro / 11 Pro Max 即將上市,台灣各家電信費率也開始發布,阿輝也花了些時間彙整和大家分享,阿輝將台灣 5 家電信公司(中華/遠傳/台哥大/亞太/台灣之星)幾百組的資費搭配 iPhone 11 系列三款不同容量的購機方案全整理彙整在一起,並且提供可以讓大家自行排序的表格;並也針對最多網友在詢問那到底『綁約好還是買空機好?』的的問題,花了時間試算各家方案與 iPhone 11 Pro / 11 Pro Max 兩種大小、三種容量款式的費用組合,並加以排序應該可以給大家一些比較實際的參考。更多詳細資料與消息也請 按讚訂閱阿輝粉絲團

台灣 之 星 iphone 11 空 機

不過要說實際一點因為資料量真的非常大,分析後表格大約有總共超過 500 組以上的試算數據(不會很困難,阿輝待會會說明表格怎麼看),因此這篇的圖表載入會比較久,大家請耐心稍等一下載入。

台灣 之 星 iphone 11 空 機

『綁約還是空機好』表格使用方法

  • 這個表格式依照彙整各電信方案 (中華/遠傳/台哥大/亞太/台灣之星) 之 iPhone 11 /  iPhone 11 Pro  / iPhone 11 Pro Max 購機方案價格,並因而計算『合約期間總費用』的參考價格表。
  • 為了評估同樣資費狀況下各電信方案那一家比較划算,以假定 iPhone 11 / iPhone 11 Pro  / 11 Pro Max  原價轉賣,將機器費用反過來當作每月月租費補貼,計算補貼後的月費金額為『等同每月月租費』並計算與原始月租費之『折數』,來作為評估同等資費下的優劣排序依據。
  • 折數數字越小表示越優惠,例如 80% 就是八折,60% 就是六折
  • 建議依照『想選購的機型』選擇分表
  • 再依照『自己每月常用的月租費規模』來看表格分段,同接近月租費區段會用同顏色顯示,基本上可以簡單說明在接近價位帶的狀況,越上方可以作為為越划算(較優秀)
  • 亞太方案比較特別,有『前三個月月租半價』,詳細請參考亞太資費文章,表格內直接有計入折扣
  • 最新更新與情報請按讚追蹤 廖阿輝粉絲團 ,還有每天最新科技訊息與不定時抽獎

台灣 之 星 iphone 11 空 機

iphone 11 系列文章

  • 實體雙卡就是讚!港版 iPhone 11 Pro 入手銀色開箱 + 港版雙卡 iPhone 常見問題解答
  • A13 處理器加上大電池,iPhone 11 / iPhone 11 Pro / iPhone 11 Pro Max 性能電力實測(附與旗艦 Android 測試比較彙整)
  • 台版 Apple iPhone 11 / Pro / Pro Max 三支一次開箱! (墨綠 +紅色),看看盒中有什麼?( iPhone 11 / Pro / Pro Max unboxing)
  • 這一次 iPhone 11 最超值?iPhone 11 性能電力實測 + 綠色機開箱分享
  • 要買 iPhone 11 (64GB) 看這裡

    如果使用手機或是外部轉載連結有所缺乏,請到 原始文章 觀看。

    台灣 之 星 iphone 11 空 機

    台灣 之 星 iphone 11 空 機
    台灣 之 星 iphone 11 空 機

    要買 iPhone 11 (128GB) 看這裡

    如果使用手機或是外部轉載連結有所缺乏,請到 原始文章 觀看。

    台灣 之 星 iphone 11 空 機
    台灣 之 星 iphone 11 空 機

    台灣 之 星 iphone 11 空 機

    要買 iPhone 11 (256GB) 看這裡

    如果使用手機或是外部轉載連結有所缺乏,請到 原始文章 觀看。

    台灣 之 星 iphone 11 空 機
    台灣 之 星 iphone 11 空 機

    要買 iPhone 11 Pro (64GB) 看這裡

    如果使用手機或是外部轉載連結有所缺乏,請到 原始文章 觀看。

    台灣 之 星 iphone 11 空 機

    台灣 之 星 iphone 11 空 機
    台灣 之 星 iphone 11 空 機

    要買 iPhone 11 Pro (256GB) 看這裡

    如果使用手機或是外部轉載連結有所缺乏,請到 原始文章 觀看。

    台灣 之 星 iphone 11 空 機
    台灣 之 星 iphone 11 空 機

    要買 iPhone 11 Pro (512GB) 看這裡

    如果使用手機或是外部轉載連結有所缺乏,請到 原始文章 觀看。

    台灣 之 星 iphone 11 空 機
    台灣 之 星 iphone 11 空 機

    要買 iPhone 11 Pro Max (64GB) 看這裡

    如果使用手機或是外部轉載連結有所缺乏,請到 原始文章 觀看。

    台灣 之 星 iphone 11 空 機
    台灣 之 星 iphone 11 空 機

    要買 iPhone 11 Pro Max (256GB) 看這裡

    如果使用手機或是外部轉載連結有所缺乏,請到 原始文章 觀看。

    台灣 之 星 iphone 11 空 機
    台灣 之 星 iphone 11 空 機

    要買 iPhone 11 Pro Max (512GB) 看這裡

    如果使用手機或是外部轉載連結有所缺乏,請到 原始文章 觀看。

     

    台灣 之 星 iphone 11 空 機

    台灣 之 星 iphone 11 空 機

    五大電信購機方案彙整說明

    • 所有方案資料來源為各家電信公司官方網站或是新聞稿,若有錯誤以官方資料為主,
    • 所有方案都僅彙整上網部份,通話部份細節與優惠請參考各電信公司官網。
    • 同樣方案若有特殊申請方式,以最低一般人可申請方案為主(例如網路門市限定則不特別再標明),申請細節請參考各電信公司官方網站。
    • 如果使用手機或是外部轉載連結有所缺乏,請到 原始文章 觀看。

    台灣 之 星 iphone 11 空 機

    五大電信購機方案 – iPhone 11

     月租綁約流量iPhone 11 - 64GBiPhone 11 - 128GBiPhone 11 - 256GB
    空機價 0 0 24900 26900 30400
    中華電信 999 36 吃到飽 13300 15300 18800
    中華電信 1199 36 吃到飽 11800 13800 17300
    中華電信 1399 36 吃到飽 8300 10300 13800
    中華電信 1599 36 吃到飽 6300 8300 11800
    中華電信 1799 36 吃到飽 1300 3300 6800
    中華電信 2699 36 吃到飽 0 0 0
    中華電信 999 30 吃到飽 15300 17300 20800
    中華電信 1199 30 吃到飽 13800 15800 19300
    中華電信 1399 30 吃到飽 10300 12300 15800
    中華電信 1599 30 吃到飽 8300 10300 13800
    中華電信 1799 30 吃到飽 4800 6800 10300
    中華電信 2699 30 吃到飽 0 0 300
    中華電信 999 24 吃到飽 17300 19300 22800
    中華電信 1199 24 吃到飽 15900 17900 21400
    中華電信 1399 24 吃到飽 12300 14300 17800
    中華電信 1599 24 吃到飽 11300 13300 16800
    中華電信 1799 24 吃到飽 8300 10300 13800
    中華電信 2699 24 吃到飽 0 1300 4800
    遠傳電信 999 36 吃到飽 13300 15300 18800
    遠傳電信 1199 36 吃到飽 11800 13800 17300
    遠傳電信 1399 36 吃到飽 8300 10300 13800
    遠傳電信 1799 36 吃到飽 1300 3300 6800
    遠傳電信 2699 36 吃到飽 0 0 0
    遠傳電信 999 30 吃到飽 15300 17300 20800
    遠傳電信 1199 30 吃到飽 13800 15800 19300
    遠傳電信 1399 30 吃到飽 10300 12300 15800
    遠傳電信 1799 30 吃到飽 4800 6800 10300
    遠傳電信 2699 30 吃到飽 0 0 300
    遠傳電信 999 24 吃到飽 17300 19300 22800
    遠傳電信 1199 24 吃到飽 15800 17800 21300
    遠傳電信 1399 24 吃到飽 12300 14300 17800
    遠傳電信 1799 24 吃到飽 8300 10300 13800
    遠傳電信 2699 24 吃到飽 0 1300 4800
    台灣大哥大 999 36 吃到飽 13300 15300 18800
    台灣大哥大 1199 36 吃到飽 11800 13800 17300
    台灣大哥大 1399 36 吃到飽 8300 10300 13800
    台灣大哥大 1599 36 吃到飽 6300 8300 11800
    台灣大哥大 1899 36 吃到飽 800 2800 6300
    台灣大哥大 2699 36 吃到飽 0 0 0
    台灣大哥大 999 30 吃到飽 15300 17300 20800
    台灣大哥大 1199 30 吃到飽 13800 15800 19300
    台灣大哥大 1399 30 吃到飽 10300 12300 15800
    台灣大哥大 1599 30 吃到飽 8300 10300 13800
    台灣大哥大 1899 30 吃到飽 4300 6300 9800
    台灣大哥大 2699 30 吃到飽 0 0 300
    台灣大哥大 999 24 吃到飽 17300 19300 22800
    台灣大哥大 1199 24 吃到飽 15800 17800 21300
    台灣大哥大 1399 24 吃到飽 12300 14300 17800
    台灣大哥大 1599 24 吃到飽 11300 13300 16800
    台灣大哥大 1899 24 吃到飽 7800 9800 13300
    台灣大哥大 2699 24 吃到飽 0 1300 4800
    台灣之星 599 36 吃到飽 17300 19300 22800
    台灣之星 799 36 吃到飽 15300 17300 20800
    台灣之星 999 36 吃到飽 13300 15300 18800
    台灣之星 1199 36 吃到飽 11800 13800 17300
    台灣之星 1399 36 吃到飽 8300 10300 13800
    台灣之星 1599 36 吃到飽 6300 8300 11800
    台灣之星 1899 36 吃到飽 800 2800 6300
    台灣之星 2599 36 吃到飽 0 0 0
    台灣之星 599 30 吃到飽 19300 21300 24800
    台灣之星 799 30 吃到飽 17300 19300 22800
    台灣之星 999 30 吃到飽 15300 17300 20800
    台灣之星 1199 30 吃到飽 13800 15800 19300
    台灣之星 1399 30 吃到飽 10300 12300 15800
    台灣之星 1599 30 吃到飽 8300 10300 13800
    台灣之星 1899 30 吃到飽 4300 6300 9800
    台灣之星 2599 30 吃到飽 0 0 300
    台灣之星 599 24 吃到飽 21300 23300 26800
    台灣之星 799 24 吃到飽 19300 21300 24800
    台灣之星 999 24 吃到飽 17300 19300 22800
    台灣之星 1199 24 吃到飽 15800 17800 21300
    台灣之星 1399 24 吃到飽 12300 14300 17800
    台灣之星 1599 24 吃到飽 11300 13300 16800
    台灣之星 1899 24 吃到飽 7800 9800 13300
    台灣之星 2599 24 吃到飽 0 1300 4800
    亞太電信 888 36 吃到飽 8900 10900 14400
    亞太電信 1388 36 吃到飽 2900 4900 8400
    亞太電信 1588 36 吃到飽 0 0 2900
    亞太電信 1888 36 吃到飽 0 0 0

    五大電信購機方案 – iPhone 11 Pro

     月租綁約流量iPhone 11 Pro- 64GBiPhone 11 Pro- 256GBiPhone 11 Pro- 512GB
    空機價 0 0 35900 41400 48400
    中華電信 999 36 吃到飽 24300 29800 36800
    中華電信 1199 36 吃到飽 22800 28300 35300
    中華電信 1399 36 吃到飽 19300 24800 31800
    中華電信 1599 36 吃到飽 17300 22800 29800
    中華電信 1799 36 吃到飽 12300 17800 24800
    中華電信 2699 36 吃到飽 1300 6800 13800
    中華電信 999 30 吃到飽 26300 31800 38800
    中華電信 1199 30 吃到飽 24800 30300 37300
    中華電信 1399 30 吃到飽 21300 26800 33800
    中華電信 1599 30 吃到飽 19300 24800 31800
    中華電信 1799 30 吃到飽 15800 21300 28300
    中華電信 2699 30 吃到飽 5800 11300 18300
    中華電信 999 24 吃到飽 28300 33800 40800
    中華電信 1199 24 吃到飽 26900 32400 39400
    中華電信 1399 24 吃到飽 23300 28800 35800
    中華電信 1599 24 吃到飽 22300 27800 34800
    中華電信 1799 24 吃到飽 19300 24800 31800
    中華電信 2699 24 吃到飽 10300 15800 22800
    遠傳電信 999 36 吃到飽 24300 29800 36800
    遠傳電信 1199 36 吃到飽 22800 28300 35300
    遠傳電信 1399 36 吃到飽 19300 24800 31800
    遠傳電信 1799 36 吃到飽 12300 17800 24800
    遠傳電信 2699 36 吃到飽 1300 6800 13800
    遠傳電信 999 30 吃到飽 26300 31800 38800
    遠傳電信 1199 30 吃到飽 24800 30300 37300
    遠傳電信 1399 30 吃到飽 21300 26800 33800
    遠傳電信 1799 30 吃到飽 15800 21300 28300
    遠傳電信 2699 30 吃到飽 5800 11300 18300
    遠傳電信 999 24 吃到飽 28300 33800 40800
    遠傳電信 1199 24 吃到飽 26800 32300 39300
    遠傳電信 1399 24 吃到飽 23300 28800 35800
    遠傳電信 1799 24 吃到飽 19300 24800 31800
    遠傳電信 2699 24 吃到飽 10300 15800 22800
    台灣大哥大 999 36 吃到飽 24300 29800 36800
    台灣大哥大 1199 36 吃到飽 22800 28300 35300
    台灣大哥大 1399 36 吃到飽 19300 24800 31800
    台灣大哥大 1599 36 吃到飽 17300 22800 29800
    台灣大哥大 1899 36 吃到飽 11800 17300 24300
    台灣大哥大 2699 36 吃到飽 1300 6800 13800
    台灣大哥大 999 30 吃到飽 26300 31800 38800
    台灣大哥大 1199 30 吃到飽 24800 30300 37300
    台灣大哥大 1399 30 吃到飽 21300 26800 33800
    台灣大哥大 1599 30 吃到飽 19300 24800 31800
    台灣大哥大 1899 30 吃到飽 15300 20800 27800
    台灣大哥大 2699 30 吃到飽 5800 11300 18300
    台灣大哥大 999 24 吃到飽 28300 33800 40800
    台灣大哥大 1199 24 吃到飽 26800 32300 39300
    台灣大哥大 1399 24 吃到飽 23300 28800 35800
    台灣大哥大 1599 24 吃到飽 22300 27800 34800
    台灣大哥大 1899 24 吃到飽 18800 24300 31300
    台灣大哥大 2699 24 吃到飽 10300 15800 22800
    台灣之星 599 36 吃到飽 28300 33800 40800
    台灣之星 799 36 吃到飽 26300 31800 38800
    台灣之星 999 36 吃到飽 24300 29800 36800
    台灣之星 1199 36 吃到飽 22800 28300 35300
    台灣之星 1399 36 吃到飽 19300 24800 31800
    台灣之星 1599 36 吃到飽 17300 22800 29800
    台灣之星 1899 36 吃到飽 11800 17300 24300
    台灣之星 2599 36 吃到飽 1300 6800 13800
    台灣之星 599 30 吃到飽 30300 35800 42800
    台灣之星 799 30 吃到飽 28300 33800 40800
    台灣之星 999 30 吃到飽 26300 31800 38800
    台灣之星 1199 30 吃到飽 24800 30300 37300
    台灣之星 1399 30 吃到飽 21300 26800 33800
    台灣之星 1599 30 吃到飽 19300 24800 31800
    台灣之星 1899 30 吃到飽 15300 20800 27800
    台灣之星 2599 30 吃到飽 5800 11300 18300
    台灣之星 599 24 吃到飽 32300 37800 44800
    台灣之星 799 24 吃到飽 30300 35800 42800
    台灣之星 999 24 吃到飽 28300 33800 40800
    台灣之星 1199 24 吃到飽 26800 32300 39300
    台灣之星 1399 24 吃到飽 23300 28800 35800
    台灣之星 1599 24 吃到飽 22300 27800 34800
    台灣之星 1899 24 吃到飽 18800 24300 31300
    台灣之星 2599 24 吃到飽 10300 15800 22800
    亞太電信 888 36 吃到飽 19900 25400 32400
    亞太電信 1388 36 吃到飽 13900 19400 26400
    亞太電信 1588 36 吃到飽 8400 13900 20900
    亞太電信 1888 36 吃到飽 1900 7400 14400

    五大電信購機方案 – iPhone 11 Pro Max

     月租綁約流量iPhone 11 Pro Max - 64GBiPhone 11 Pro Max - 256GBiPhone 11 Pro Max - 512GB
    空機價 0 0 39900 45400 52400
    中華電信 999 36 吃到飽 28300 33800 40800
    中華電信 1199 36 吃到飽 26800 32300 39300
    中華電信 1399 36 吃到飽 23300 28800 35800
    中華電信 1599 36 吃到飽 21300 26800 33800
    中華電信 1799 36 吃到飽 16300 21800 28800
    中華電信 2699 36 吃到飽 5300 10800 17800
    中華電信 999 30 吃到飽 30300 35800 42800
    中華電信 1199 30 吃到飽 28800 34300 41300
    中華電信 1399 30 吃到飽 25300 30800 37800
    中華電信 1599 30 吃到飽 23300 28800 35800
    中華電信 1799 30 吃到飽 19800 25300 32300
    中華電信 2699 30 吃到飽 9800 15300 22300
    中華電信 999 24 吃到飽 32300 37800 44800
    中華電信 1199 24 吃到飽 30900 36400 43400
    中華電信 1399 24 吃到飽 27300 32800 39800
    中華電信 1599 24 吃到飽 26300 31800 38800
    中華電信 1799 24 吃到飽 23300 28800 35800
    中華電信 2699 24 吃到飽 14300 19800 26800
    遠傳電信 999 36 吃到飽 28300 33800 40800
    遠傳電信 1199 36 吃到飽 26800 32300 39300
    遠傳電信 1399 36 吃到飽 23300 28800 35800
    遠傳電信 1799 36 吃到飽 16300 21800 28800
    遠傳電信 2699 36 吃到飽 5300 10800 17800
    遠傳電信 999 30 吃到飽 30300 35800 42800
    遠傳電信 1199 30 吃到飽 28800 34300 41300
    遠傳電信 1399 30 吃到飽 25300 30800 37800
    遠傳電信 1799 30 吃到飽 19800 25300 32300
    遠傳電信 2699 30 吃到飽 9800 15300 22300
    遠傳電信 999 24 吃到飽 32300 37800 44800
    遠傳電信 1199 24 吃到飽 30800 36300 43300
    遠傳電信 1399 24 吃到飽 27300 32800 39800
    遠傳電信 1799 24 吃到飽 23300 28800 35800
    遠傳電信 2699 24 吃到飽 14300 19800 26800
    台灣大哥大 999 36 吃到飽 28300 33800 40800
    台灣大哥大 1199 36 吃到飽 26800 32300 39300
    台灣大哥大 1399 36 吃到飽 23300 28800 35800
    台灣大哥大 1599 36 吃到飽 21300 26800 33800
    台灣大哥大 1899 36 吃到飽 15800 21300 28300
    台灣大哥大 2699 36 吃到飽 5300 10800 17800
    台灣大哥大 999 30 吃到飽 30300 35800 42800
    台灣大哥大 1199 30 吃到飽 28800 34300 41300
    台灣大哥大 1399 30 吃到飽 25300 30800 37800
    台灣大哥大 1599 30 吃到飽 23300 28800 35800
    台灣大哥大 1899 30 吃到飽 19300 24800 31800
    台灣大哥大 2699 30 吃到飽 9800 15300 22300
    台灣大哥大 999 24 吃到飽 32300 37800 44800
    台灣大哥大 1199 24 吃到飽 30800 36300 43300
    台灣大哥大 1399 24 吃到飽 27300 32800 39800
    台灣大哥大 1599 24 吃到飽 26300 31800 38800
    台灣大哥大 1899 24 吃到飽 22800 28300 35300
    台灣大哥大 2699 24 吃到飽 14300 19800 26800
    台灣之星 599 36 吃到飽 32300 37800 44800
    台灣之星 799 36 吃到飽 30300 35800 42800
    台灣之星 999 36 吃到飽 28300 33800 40800
    台灣之星 1199 36 吃到飽 26800 32300 39300
    台灣之星 1399 36 吃到飽 23300 28800 35800
    台灣之星 1599 36 吃到飽 21300 26800 33800
    台灣之星 1899 36 吃到飽 15800 21300 28300
    台灣之星 2599 36 吃到飽 5300 10800 17800
    台灣之星 599 30 吃到飽 34300 39800 46800
    台灣之星 799 30 吃到飽 32300 37800 44800
    台灣之星 999 30 吃到飽 30300 35800 42800
    台灣之星 1199 30 吃到飽 28800 34300 41300
    台灣之星 1399 30 吃到飽 25300 30800 37800
    台灣之星 1599 30 吃到飽 23300 28800 35800
    台灣之星 1899 30 吃到飽 19300 24800 31800
    台灣之星 2599 30 吃到飽 9800 15300 22300
    台灣之星 599 24 吃到飽 36300 41800 48800
    台灣之星 799 24 吃到飽 34300 39800 46800
    台灣之星 999 24 吃到飽 32300 37800 44800
    台灣之星 1199 24 吃到飽 30800 36300 43300
    台灣之星 1399 24 吃到飽 27300 32800 39800
    台灣之星 1599 24 吃到飽 26300 31800 38800
    台灣之星 1899 24 吃到飽 22800 28300 35300
    台灣之星 2599 24 吃到飽 14300 19800 26800
    亞太電信 888 36 吃到飽 23900 29400 36400
    亞太電信 1388 36 吃到飽 17900 22900 29900
    亞太電信 1588 36 吃到飽 12400 17900 24900
    亞太電信 1888 36 吃到飽 5900 11400 18400

    各家電信公司方案連結

    ★全文分享★  iPhone 11 中華電信 – 中華電信公佈 iPhone 11 全機型資費 頂規 iPhone 11 Pro Max(64GB) 專案價 0 元入手

    台灣 之 星 iphone 11 空 機

    中華電信今 (11) 日宣布 iPhone 11 全機型購機優惠資費!大 4G 購機方案 (36 個月),月繳 999 元,搭配指定舊機換新機方案註 2 、行動 VIP 等優惠,頂級旗艦新機 iPhone 11 Pro Max( 64GB) 0 元入手,並享行動上網吃到飽、

    ★全文分享★  iPhone 11 遠傳電信 – 舊換新保證業界最優 退 2 倍價差回饋 現折最高 2 萬 5! iPhone 11 Pro Max 月付 $999 手機只要 $0

    台灣 之 星 iphone 11 空 機

    倍受全球矚目的最新 iPhone 11 、 iPhone 11 Pro 及 iPhone 11 Pro Max 將於 9/20 正式在台開賣,遠傳電信今日宣布,iPhone 11 64G,搭配遠傳 4.5G 超極速方案,月付 $999,只要 $13,300 起;而 5.8 吋的 iPhone 11 Pro 64G,手機 $24,300 起

    ★全文分享★  iPhone 11 台灣大哥大 – 台灣大哥大公佈 iPhone 11 系列資費 Pro Max 0 元方案出爐 中秋夜預購起跑

    台灣 之 星 iphone 11 空 機

    台灣大哥大宣布 iPhone 11 、 iPhone 11 Pro 、 iPhone 11 Pro Max 資費,月付 999 元、綁約 36 個月,搭配「全民舊機換新機」方案,VIP 用戶 iPhone 11 Pro Max 64GB 只要 0 元。台灣大與新加坡商 Brightstar 合作舊機換新機,提供

    ★全文分享★  iPhone 11 台灣之星 – 月租 $599 起享極速上網+網內語音雙飽 手機最低 $6,300 搭配「舊機換新機」再享手機 $0

    台灣 之 星 iphone 11 空 機

    甫於美國發表的蘋果旗艦新機 iPhone 11 系列,一亮相便受到各界矚目,為回應消費者的殷切期待,台灣之星昨 (11) 日公布開賣優惠,不同於市場以少量創造噱頭,用實質不手軟的開賣優惠吸引近萬人至

    ★全文分享★  iPhone 11 亞太電信 –「iPhone 搶 11」月付 NT$ 794 起零元帶回家 限時再抽 AirPods

    台灣 之 星 iphone 11 空 機

    亞太電信針對 iPhone 11 上市,特祭出「iPhone 88 系列資費」優惠,凡申辦 888/1388/1588/1888 四款資費搭配全新 iPhone 11 系列機款,享前三期月租半價優惠。最低月付 NT$ 794 起,即可以 NT$ 0 將最新 iPhone 11 帶回家。 10

    相關影片

    延伸閱讀

    • Whoscall 進階版祭出 63 折團購優惠 momo 網物網獨家熱賣中
    • 十銓科技推出創作者 T-CREATE EXPERT SDXC UHS-II U3 V90 及 V60 二款記憶卡 為高階影像創作量身打造 專業捕捉美一瞬間
    • AQUOS 有溫度的科技 台灣夏普推出 AQUOS sense7 星空機
    • 為遊戲而生 Xperia 1 IV 電競特仕版 遊戲體驗全面升級!
    • VIVE Arts 二度攜手羅浮宮與知名冰島藝術家 持續重塑藝術文化創新體驗 為藝術生態帶來無限火花