元 大 金 歷史 股價

元 大 金 歷史 股價
台股元大金 YUANTA FHC

2885

元大金 YUANTA FHC

我要存股一鍵下單我要借款

元大金 YUANTA FHC

問題回報

總覽歷史走勢技術線圖籌碼分析外資評等股利發放財報分析基本資料

在股市Talk打開切換至舊版網頁

新增到自選清單

歷史價格

時間區間

起始日

結束日

日期 開盤 最高 最低 收盤 漲跌 漲跌(%) 成交張數
-- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- --

本網站各類資訊報價由路孚特 REFINITIV 提供,台股與外匯部分為即時資訊,國際股市及指數資料為延遲15分鐘資訊。
台股資訊來自台灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心、台灣期貨交易所。
本網站及各資訊源提供者不對資料之正確性與即時性負任何責任。使用本網站資訊服務前,請您詳閱詳細聲明。
常年法律顧問:瀛睿律師事務所 簡榮宗律師

2885 元大金 期貨標的 選擇權標的 權證標的 資料日期: 10/04
成交價昨收漲跌價漲跌幅振幅開盤最高最低
19.35 19.3 +0.05 +0.26% 1.81% 19.45 19.6 19.25
成交張數成交金額成交筆數成交均張成交均價PBRPERPEG
18,074 3.5 億 7,090 2.5 張/筆 19.36 元 0.97 9.08 -0.5
昨日張數昨日金額昨日筆數昨日均張昨日均價昨漲跌價 (幅)
13,604 2.63 億 6,118 2.2 張/筆 19.35 元 -0.25 (-1.28%)

連漲連跌: 連2跌→漲  ( +0.05元 / +0.26%)        
財報評分: 最新53分 / 平均42分        上市指數: 13576.52 (276.04 / +2.08%)

(2885) 元大金 歷年各月份統計資料一覽表

元 大 金 歷史 股價

上 半 年下 半 年
月份統計
年數
上漲
次數
下跌
次數
平盤
次數
平均
漲跌點
平均
漲跌幅
統計
結果
月份統計
年數
上漲
次數
下跌
次數
平盤
次數
平均
漲跌點
平均
漲跌幅
統計
結果
1 28 13 15 0 +0 +2.9 跌多(54%) 7 28 13 15 0 -1.2 -3.2 跌多(54%)
2 28 13 15 0 -0.5 -1.1 跌多(54%) 8 28 12 16 0 -1 -3.9 跌多(57%)
3 28 12 14 2 -0.4 -0.3 跌多(50%) 9 28 13 13 2 +0.2 +1 漲跌互見
4 28 12 16 0 +0 +0.3 跌多(57%) 10 28 14 12 2 +0.1 -0.2 漲多(50%)
5 28 12 16 0 -0.6 -0.6 跌多(57%) 11 28 13 13 2 +0.2 +1 漲跌互見
6 28 13 15 0 -0.2 -0.1 跌多(54%) 12 28 20 7 1 +1.8 +5.9 漲多(71%)

年度1月份2月份3月份
開盤收盤漲跌%開盤收盤漲跌%開盤收盤漲跌%
2022 25.3 25.25 -0.05 -0.2 25.25 24.85 -0.4 -1.6 24.85 26.4 +1.55 +6.2
2021 20.55 19.9 -0.65 -3.2 19.9 21.25 +1.35 +6.8 21.25 22.5 +1.25 +5.9
2020 20.2 19.7 -0.5 -2.5 19.7 19.2 -0.5 -2.5 19.2 15.55 -3.65 -19
2019 15.45 17 +1.55 +10 17 17.45 +0.45 +2.6 17.45 17.55 +0.1 +0.6
2018 13.8 14 +0.2 +1.4 14 13.15 -0.85 -6.1 13.15 13.35 +0.2 +1.5
2017 12 12.4 +0.4 +3.3 12.4 13 +0.6 +4.8 13 12.8 -0.2 -1.5
2016 12.15 10.8 -1.35 -11.1 10.8 10.7 -0.1 -0.9 10.7 11.5 +0.8 +7.5
2015 15.4 15.2 -0.2 -1.3 15.2 15.9 +0.7 +4.6 15.9 15.75 -0.15 -0.9
2014 17.8 16.85 -0.95 -5.3 16.85 15.9 -0.95 -5.6 15.9 15.35 -0.55 -3.5
2013 14.95 16 +1.05 +7 16 15.35 -0.65 -4.1 15.35 15.2 -0.15 -1
2012 15.45 16.7 +1.25 +8.1 16.7 17.35 +0.65 +3.9 17.35 15.35 -2 -11.5
2011 21.8 23.55 +1.75 +8 23.55 20.25 -3.3 -14 20.25 21.15 +0.9 +4.4
2010 23.5 20.4 -3.1 -13.2 20.4 18.2 -2.2 -10.8 18.2 19.05 +0.85 +4.7
2009 14.7 12.2 -2.5 -17 12.2 12.75 +0.55 +4.5 12.75 15.5 +2.75 +21.6
2008 21.15 24.2 +3.05 +14.4 24.2 28.1 +3.9 +16.1 28.1 28.5 +0.4 +1.4
2007 16.3 15.45 -0.85 -5.2 15.45 16 +0.55 +3.6 16 16 0 0
2006 13.25 12.95 -0.3 -2.3 12.95 12.3 -0.65 -5 12.3 11.6 -0.7 -5.7
2005 17.5 18.1 +0.6 +3.4 18.1 17.6 -0.5 -2.8 17.6 16.7 -0.9 -5.1
年度 1月份 2月份 3月份
開盤 收盤 漲跌 % 開盤 收盤 漲跌 % 開盤 收盤 漲跌 %
2004 11.1 13.4 +2.3 +20.7 13.4 16.6 +3.2 +23.9 16.6 15.5 -1.1 -6.6
2003 9.8 12.7 +2.9 +29.6 12.7 10.35 -2.35 -18.5 10.35 9.9 -0.45 -4.3
2002 14.25 13.3 -0.95 -6.7 13.3 10.6 -2.7 -20.3 10.6 11.65 +1.05 +9.9
2001 15 18.9 +3.9 +26 18.9 17.1 -1.8 -9.5 17.1 17.1 0 0
2000 21.4 31.3 +9.9 +46.3 31.3 28 -3.3 -10.5 28 26.8 -1.2 -4.3
1999 23.7 23.5 -0.2 -0.8 23.5 26.5 +3 +12.8 26.5 30.3 +3.8 +14.3
1998 54 49.7 -4.3 -8 49.7 53.5 +3.8 +7.6 53.5 49.1 -4.4 -8.2
1997 54 56.5 +2.5 +4.6 56.5 61.5 +5 +8.8 61.5 54.5 -7 -11.4
1996 51.5 43.2 -8.3 -16.1 43.2 44.5 +1.3 +3 44.5 47.1 +2.6 +5.8
1995 91.5 84.5 -7 -7.7 84.5 66 -18.5 -21.9 66 60 -6 -9.1
平均 下跌機率(54%) +0 +2.9 下跌機率(54%) -0.5 -1.1 下跌機率(50%) -0.4 -0.3
漲/跌 漲 13 個月/ 跌 15 個月 漲 13 個月/ 跌 15 個月 漲 12 個月/ 跌 14 個月

年度4月份5月份6月份
開盤收盤漲跌%開盤收盤漲跌%開盤收盤漲跌%
2022 26.4 26.15 -0.25 -0.9 26.15 24.35 -1.8 -6.9 24.35 19.7 -4.65 -19.1
2021 22.5 26 +3.5 +15.6 26 25.6 -0.4 -1.5 25.6 26.85 +1.25 +4.9
2020 15.55 17.1 +1.55 +10 17.1 16.25 -0.85 -5 16.25 17.45 +1.2 +7.4
2019 17.55 17.9 +0.35 +2 17.9 17.75 -0.15 -0.8 17.75 18.65 +0.9 +5.1
2018 13.35 14.2 +0.85 +6.4 14.2 14.1 -0.1 -0.7 14.1 13.9 -0.2 -1.4
2017 12.8 12.9 +0.1 +0.8 12.9 13.05 +0.15 +1.2 13.05 13.4 +0.35 +2.7
2016 11.5 10.65 -0.85 -7.4 10.65 11 +0.35 +3.3 11 10.4 -0.6 -5.5
2015 15.75 17.85 +2.1 +13.3 17.85 18 +0.15 +0.8 18 16.7 -1.3 -7.2
2014 15.35 15.05 -0.3 -2 15.05 15.65 +0.6 +4 15.65 16.15 +0.5 +3.2
2013 15.2 15 -0.2 -1.3 15 16.6 +1.6 +10.7 16.6 15.6 -1 -6
2012 15.35 14 -1.35 -8.8 14 13.15 -0.85 -6.1 13.15 13.55 +0.4 +3
2011 21.15 19.9 -1.25 -5.9 19.9 19.75 -0.15 -0.8 19.75 19.9 +0.15 +0.8
2010 19.05 18.85 -0.2 -1 18.85 17 -1.85 -9.8 17 17.35 +0.35 +2.1
2009 15.5 19.4 +3.9 +25.2 19.4 24.2 +4.8 +24.7 24.2 22.1 -2.1 -8.7
2008 28.5 29 +0.5 +1.8 29 28.3 -0.7 -2.4 28.3 21.25 -7.05 -24.9
2007 16 14.4 -1.6 -10 14.4 14.5 +0.1 +0.7 14.5 18.65 +4.15 +28.6
2006 11.6 13.1 +1.5 +12.9 13.1 13.45 +0.35 +2.7 13.45 15 +1.55 +11.5
2005 16.7 14.4 -2.3 -13.8 14.4 16.65 +2.25 +15.6 16.65 16.45 -0.2 -1.2
年度 4月份 5月份 6月份
開盤 收盤 漲跌 % 開盤 收盤 漲跌 % 開盤 收盤 漲跌 %
2004 15.5 14.1 -1.4 -9 14.1 14.45 +0.35 +2.5 14.45 14.15 -0.3 -2.1
2003 9.9 9 -0.9 -9.1 9 9.55 +0.55 +6.1 9.55 10.3 +0.75 +7.9
2002 11.65 12.25 +0.6 +5.2 12.25 10.95 -1.3 -10.6 10.95 10.65 -0.3 -2.7
2001 17.1 16.6 -0.5 -2.9 16.6 15.2 -1.4 -8.4 15.2 14.9 -0.3 -2
2000 26.8 22.8 -4 -14.9 22.8 24.1 +1.3 +5.7 24.1 19.5 -4.6 -19.1
1999 30.3 29.4 -0.9 -3 29.4 25.8 -3.6 -12.2 25.8 32.6 +6.8 +26.4
1998 49.1 44.4 -4.7 -9.6 44.4 42.8 -1.6 -3.6 42.8 37.79 -5.01 -11.7
1997 54.5 57 +2.5 +4.6 57 51 -6 -10.5 51 55.5 +4.5 +8.8
1996 47.1 57.5 +10.4 +22.1 57.5 55 -2.5 -4.3 55 54 -1 -1.8
1995 60 53.5 -6.5 -10.8 53.5 48 -5.5 -10.3 48 47 -1 -2.1
平均 下跌機率(57%) +0 +0.3 下跌機率(57%) -0.6 -0.6 下跌機率(54%) -0.2 -0.1
漲/跌 漲 12 個月/ 跌 16 個月 漲 12 個月/ 跌 16 個月 漲 13 個月/ 跌 15 個月

年度7月份8月份9月份
開盤收盤漲跌%開盤收盤漲跌%開盤收盤漲跌%
2022 19.7 20 +0.3 +1.5 20 20.3 +0.3 +1.5 20.3 19.55 -0.75 -3.7
2021 26.85 25.4 -1.45 -5.4 25.4 25 -0.4 -1.6 25 24.7 -0.3 -1.2
2020 17.45 18 +0.55 +3.2 18 18.4 +0.4 +2.2 18.4 17.8 -0.6 -3.3
2019 18.65 17.5 -1.15 -6.2 17.5 18.05 +0.55 +3.1 18.05 18.5 +0.45 +2.5
2018 13.9 14.1 +0.2 +1.4 14.1 15.55 +1.45 +10.3 15.55 16.1 +0.55 +3.5
2017 13.4 12.95 -0.45 -3.4 12.95 13.1 +0.15 +1.2 13.1 13.1 0 0
2016 10.4 11.2 +0.8 +7.7 11.2 11.25 +0.05 +0.4 11.25 11.2 -0.05 -0.4
2015 16.7 15 -1.7 -10.2 15 13.05 -1.95 -13 13.05 12.2 -0.85 -6.5
2014 16.15 16.8 +0.65 +4 16.8 16.1 -0.7 -4.2 16.1 15 -1.1 -6.8
2013 15.6 15.65 +0.05 +0.3 15.65 15 -0.65 -4.2 15 15.15 +0.15 +1
2012 13.55 14 +0.45 +3.3 14 13.9 -0.1 -0.7 13.9 15.4 +1.5 +10.8
2011 19.9 20.6 +0.7 +3.5 20.6 17 -3.6 -17.5 17 15.5 -1.5 -8.8
2010 17.35 17.9 +0.55 +3.2 17.9 18.2 +0.3 +1.7 18.2 19 +0.8 +4.4
2009 22.1 23.6 +1.5 +6.8 23.6 20.35 -3.25 -13.8 20.35 23.8 +3.45 +17
2008 21.25 18 -3.25 -15.3 18 18.2 +0.2 +1.1 18.2 17.1 -1.1 -6
2007 18.65 21.55 +2.9 +15.5 21.55 18.8 -2.75 -12.8 18.8 20.65 +1.85 +9.8
2006 15 14.7 -0.3 -2 14.7 13.95 -0.75 -5.1 13.95 14.5 +0.55 +3.9
2005 16.45 15.4 -1.05 -6.4 15.4 12.2 -3.2 -20.8 12.2 13.75 +1.55 +12.7
年度 7月份 8月份 9月份
開盤 收盤 漲跌 % 開盤 收盤 漲跌 % 開盤 收盤 漲跌 %
2004 14.15 13.25 -0.9 -6.4 13.25 14 +0.75 +5.7 14 14.3 +0.3 +2.1
2003 10.3 10.7 +0.4 +3.9 10.7 10.25 -0.45 -4.2 10.25 10.35 +0.1 +1
2002 10.65 10.2 -0.45 -4.2 10.2 9.35 -0.85 -8.3 9.35 9.35 0 0
2001 14.9 11.45 -3.45 -23.2 11.45 12.9 +1.45 +12.7 12.9 12 -0.9 -7
2000 19.5 21.1 +1.6 +8.2 21.1 16.9 -4.2 -19.9 16.9 15.7 -1.2 -7.1
1999 32.6 24.5 -8.1 -24.8 24.5 26.9 +2.4 +9.8 26.9 23.2 -3.7 -13.8
1998 37.79 36.2 -1.59 -4.2 36.2 26.8 -9.4 -26 26.8 31.3 +4.5 +16.8
1997 55.5 53 -2.5 -4.5 53 50 -3 -5.7 50 47.1 -2.9 -5.8
1996 54 45.6 -8.4 -15.6 45.6 47.3 +1.7 +3.7 47.3 47.2 -0.1 -0.2
1995 47 37.9 -9.1 -19.4 37.9 35.6 -2.3 -6.1 35.6 40.7 +5.1 +14.3
平均 下跌機率(54%) -1.2 -3.2 下跌機率(57%) -1 -3.9 漲跌互見 +0.2 +1
漲/跌 漲 13 個月/ 跌 15 個月 漲 12 個月/ 跌 16 個月 漲 13 個月/ 跌 13 個月

年度10月份11月份12月份
開盤收盤漲跌%開盤收盤漲跌%開盤收盤漲跌%
2022 19.55 19.35 -0.2 -1
2021 24.7 24.7 0 0 24.7 23.7 -1 -4 23.7 25.3 +1.6 +6.8
2020 17.8 17.75 -0.05 -0.3 17.75 19.1 +1.35 +7.6 19.1 20.55 +1.45 +7.6
2019 18.5 19.05 +0.55 +3 19.05 19.75 +0.7 +3.7 19.75 20.2 +0.45 +2.3
2018 16.1 15 -1.1 -6.8 15 15.7 +0.7 +4.7 15.7 15.45 -0.25 -1.6
2017 13.1 13.4 +0.3 +2.3 13.4 13.9 +0.5 +3.7 13.9 13.8 -0.1 -0.7
2016 11.2 11.8 +0.6 +5.4 11.8 11.55 -0.25 -2.1 11.55 12 +0.45 +3.9
2015 12.2 12.8 +0.6 +4.9 12.8 12.35 -0.45 -3.5 12.35 12.15 -0.2 -1.6
2014 15 15.3 +0.3 +2 15.3 15.2 -0.1 -0.7 15.2 15.4 +0.2 +1.3
2013 15.15 16 +0.85 +5.6 16 16.05 +0.05 +0.3 16.05 17.8 +1.75 +10.9
2012 15.4 13.2 -2.2 -14.3 13.2 14.7 +1.5 +11.4 14.7 14.95 +0.25 +1.7
2011 15.5 17.25 +1.75 +11.3 17.25 14.75 -2.5 -14.5 14.75 15.45 +0.7 +4.7
2010 19 19.25 +0.25 +1.3 19.25 18.65 -0.6 -3.1 18.65 21.8 +3.15 +16.9
2009 23.8 22 -1.8 -7.6 22 21.7 -0.3 -1.4 21.7 23.5 +1.8 +8.3
2008 17.1 12.8 -4.3 -25.1 12.8 12.7 -0.1 -0.8 12.7 14.7 +2 +15.7
2007 20.65 23.8 +3.15 +15.3 23.8 21.5 -2.3 -9.7 21.5 21.15 -0.35 -1.6
2006 14.5 14.6 +0.1 +0.7 14.6 15.1 +0.5 +3.4 15.1 16.3 +1.2 +7.9
2005 13.75 12 -1.75 -12.7 12 13.25 +1.25 +10.4 13.25 13.25 0 0
年度 10月份 11月份 12月份
開盤 收盤 漲跌 % 開盤 收盤 漲跌 % 開盤 收盤 漲跌 %
2004 14.3 14.05 -0.25 -1.7 14.05 15.9 +1.85 +13.2 15.9 17.5 +1.6 +10.1
2003 10.35 11.1 +0.75 +7.2 11.1 10.6 -0.5 -4.5 10.6 11.1 +0.5 +4.7
2002 9.35 9.3 -0.05 -0.5 9.3 9.45 +0.15 +1.6 9.45 9.8 +0.35 +3.7
2001 12 12 0 0 12 12 0 0 12 14.25 +2.25 +18.8
2000 15.7 13.55 -2.15 -13.7 13.55 14.7 +1.15 +8.5 14.7 15 +0.3 +2
1999 23.2 22.8 -0.4 -1.7 22.8 22.8 0 0 22.8 21.4 -1.4 -6.1
1998 31.3 34.2 +2.9 +9.3 34.2 29.5 -4.7 -13.7 29.5 23.7 -5.8 -19.7
1997 47.1 51.5 +4.4 +9.3 51.5 49.6 -1.9 -3.7 49.6 54 +4.4 +8.9
1996 47.2 46.9 -0.3 -0.6 46.9 55.5 +8.6 +18.3 55.5 54 -1.5 -2.7
1995 40.7 42.3 +1.6 +3.9 42.3 41.6 -0.7 -1.7 41.6 51.5 +9.9 +23.8
1994 63 65.5 +2.5 +4 65.5 91.5 +26 +39.7
平均 上漲機率(50%) +0.1 -0.2 漲跌互見 +0.2 +1 上漲機率(71%) +1.8 +5.9
漲/跌 漲 14 個月/ 跌 12 個月 漲 13 個月/ 跌 13 個月 漲 20 個月/ 跌 7 個月