連續 十 年 配 發 現金 股利 的 股票

***本文所提之個股內容僅供參考,不具投資建議,投資前應審慎評估風險,且自負盈虧***

大盤修正後,除權息之前是檢視手中持股的好時機,由於好壞股通殺,令選股有一定的難度,尤其在5月公布的4月營收如果出現跳水的公司,就更容易成為被第一個開鍘的目標,而財報亮眼的,沒看仔細可能一進場就被主力出貨,手腳不夠快的狀況,就容易追高殺低、被多空雙巴,在此我用四條件選出穩健定存股:

1. 十年穩健配息,勝過暴起暴落

喜歡定存股的朋友,包含我在內,「配息穩定」通常無法被拿掉,在沒有重大事件發生的情況下,可能一抱就是一、兩年過去,中間也可能到三到六個月才看一次股,所以與其選擇今年發很多,但明年不發的公司,我反而希望持有的股票配息要穩定,甚至在金融海嘯期間,還能配息就更好,條件上設定以近 10 年現金股利皆>1。

2. 希望股價波動不大,降低虧損風險

而在定存股的選擇,由於自己操作上,通常都是持有一到三年左右,用配息降低持股成本後,分批出脫持股,或是剛好手中持股漲多,就部分獲利了結,之後找不同產業的再次進場,來分散風險。

這部份我比較偏好:股本要 > 50 億,因為在股價波動上,大型股與中小型類股相比,在股性上相對穩健許多,同時也因為這個特性,股價不容易出現暴漲暴跌,對於少盯盤的定存股族來說會比較穩。

3. 殖利率 > 5%,要勝過 0050

大家會希望學習定存股的原因,就是因為銀行的利率太低,所以希望定存股能帶來更好的報酬,同樣的,由於 0050 的年報酬率大約落在5%,那麼定存股的標的,如果殖利率不達5%,但股價又比 0050 來的貴,捨棄0050,選擇存股的話就不一定比較划算。

所以在 殖利率部分,可以留意 > 5%的標的,再這次大盤拉回中,有沒有被錯殺的好股,否則以剛進場的新手而言,先從研究 0050 找出自己的進出場邏輯,報酬其實並不會比較低。

4.本益比 ≦ 15,留意逢低進場標的

同樣的,因為 0050 的殖利率大概落在 5% 左右,換算下來,本益比落在約 20 倍,所以超過 20 倍以上的股票,在大家的認知中,會是買貴的,所以在本益比的部分,會選擇本益比在 20 倍以下的,而這邊從嚴選擇,以本益比 ≦ 15 作為篩選條件。

10 檔定存金牛 – 十年穩健配息

近 10 年現金股利皆 > 1

股本 > 50 億

本益比 ≦ 15

殖利率 > 5%

四個條件可以選出股本較大,股價比較不易波動,並且10年持續配息,現金股利都 > 1 的定存股。

連續 十 年 配 發 現金 股利 的 股票
清單於 2020/06/20 更新

養成定期檢視持股組合,運用大行情縮短達標時間,由於定存股通常一抱就是幾年,一般來說其實並不會有太多換股的機會,但如果遇到像 2018/10 月大盤崩跌,或是 2019年5月我就會很開心的積極觀察,是不是有好股跟著被下殺了,因為定存股具備穩健、波動不大,通常下殺的機會不大。

一般只能用時間,靠配息降低持股成本,但在股市下殺的大行情時,就有機會用更划算的價格去增持股票。

本文由菜圃股倉授權轉載

作者:蔡誠圃

FB粉專:菜圃股倉 http://cmy.tw/007J4K

FB社團:菜圃股倉 http://cmy.tw/006sGh

填權息狀態
()
連續配發股利次數
()
連續不發股利次數
()
股利連續增減次數
()
股利連續增減或持平
()
股利發放頻率
()
有無發放股利
()
已除權息/未除權息
()
   
         

目前顯示項目: 智慧選股 – 連續配發股票股利 (共計156筆)  
資料顯示依據:     (自訂欄位)
報表匯出功能:     

 *「股利政策(發放年度)」是依據股利發放的年度為統計基準,例如2021年的獲利,於2022年發放股利,則股利發放年度為2022年。

代號

名稱

股價
日期

成交

漲跌

漲跌

成交
張數

股利
發放
年度

現金
股利
連配
次數

現金
股利
連配
總額
(元)

現金
股利
連配
均額
(元)

配息
均額
除以
股價
(%)

股票
股利
連配
次數

股票
股利
連配
總額
(元)

股票
股利
連配
均額
(元)

配股
均額
除以
股價
(%)

合計
股利
連配
次數

合計
股利
連配
總額
(元)

合計
股利
連配
均額
(元)

股利
均額
除以
股價
(%)

4123 晟德 09/22 49.4 +0.05 +0.1 1,223 2022 +5 9.27 1.85 3.75 +22 38.01 1.73 3.5 +22 47.28 2.15 4.35
8908 欣雄 09/22 73.8 -0.6 -0.81 14 2022 +9 6.15 0.68 0.93 +19 15.98 0.84 1.14 +21 22.37 1.07 1.44
2892 第一金 09/22 26.5 -0.25 -0.93 15,314 2022 +18 15.05 0.84 3.16 +18 6.22 0.35 1.3 +18 21.27 1.18 4.46
2880 華南金 09/22 22.8 -0.25 -1.08 15,397 2022 +19 11.8 0.62 2.72 +15 6.85 0.46 2 +19 21.15 1.11 4.88
2884 玉山金 09/22 26.8 -0.5 -1.83 37,244 2022 +13 5.92 0.46 1.7 +15 10.21 0.68 2.54 +15 16.53 1.1 4.11
2539 櫻花建 09/22 32.35 0 0 216 2022 +13 7.55 0.58 1.79 +13 18.52 1.42 4.4 +13 26.07 2.01 6.2
2834 臺企銀 09/22 12.8 +0.25 +1.99 56,578 2022 +7 1.17 0.17 1.31 +13 5.69 0.44 3.42 +13 6.86 0.53 4.12
2845 遠東銀 09/22 11.3 +0.05 +0.44 11,888 2022 +13 4.41 0.34 3 +13 4.47 0.34 3.04 +13 8.88 0.68 6.04
2889 國票金 09/22 12.45 -0.1 -0.8 3,076 2022 +13 5.46 0.42 3.37 +13 4.05 0.31 2.5 +13 9.52 0.73 5.88
2801 彰銀 09/22 17.3 -0.2 -1.14 8,182 2022 +16 7.3 0.46 2.64 +12 5.5 0.46 2.65 +16 12.8 0.8 4.62
2812 台中銀 09/22 13.6 +0.05 +0.37 3,807 2022 +11 3.14 0.29 2.1 +12 5.21 0.43 3.19 +12 8.35 0.7 5.12
4114 健喬 09/22 37.65 +0.15 +0.4 18,687 2022 +12 2.56 0.21 0.57 +12 10.61 0.88 2.35 +12 13.18 1.1 2.92
5880 合庫金 09/22 26.8 -0.3 -1.11 14,328 2022 +11 7.15 0.65 2.43 +11 4.5 0.41 1.53 +11 11.65 1.06 3.95
8423 保綠-KY 09/22 18.05 -0.05 -0.28 1 2022 +11 5.47 0.5 2.75 +11 4.01 0.36 2.02 +11 9.48 0.86 4.77
1229 聯華 09/22 54.2 +0.6 +1.12 971 2022 +27 22.55 0.84 1.54 +8 5.75 0.72 1.33 +39 46.25 1.19 2.19
6469 大樹 09/22 291 +3 +1.04 615 2022 +9 13.78 1.53 0.53 +8 12.51 1.56 0.54 +9 26.29 2.92 1
6516 勤崴國際 09/22 86.8 -0.2 -0.23 26 2022 +8 1.85 0.23 0.27 +8 12.59 1.57 1.81 +8 14.44 1.8 2.08
1231 聯華食 09/22 72.3 0 0 263 2022 +25 23.97 0.96 1.33 +7 4.28 0.61 0.85 +30 48.95 1.63 2.26

代號

名稱

股價
日期

成交

漲跌

漲跌

成交
張數

股利
發放
年度

現金
股利
連配
次數

現金
股利
連配
總額
(元)

現金
股利
連配
均額
(元)

配息
均額
除以
股價
(%)

股票
股利
連配
次數

股票
股利
連配
總額
(元)

股票
股利
連配
均額
(元)

配股
均額
除以
股價
(%)

合計
股利
連配
次數

合計
股利
連配
總額
(元)

合計
股利
連配
均額
(元)

股利
均額
除以
股價
(%)

2887 台新金 09/22 14.35 -0.3 -2.05 26,396 2022 +12 4.99 0.42 2.9 +7 2.99 0.43 2.97 +13 12.55 0.97 6.73
4707 磐亞 09/22 12.55 +0.05 +0.4 302 2022 +7 0.85 0.12 0.97 +7 5.15 0.74 5.86 +7 6 0.86 6.83
6464 台數科 09/22 84.6 -0.4 -0.47 16 2022 +9 43.49 4.83 5.71 +6 1.35 0.23 0.27 +9 44.84 4.98 5.89
8403 盛弘 09/22 35.8 -0.1 -0.28 966 2022 +2 1 0.5 1.4 +6 2.99 0.5 1.39 +14 16.22 1.16 3.24
2838 聯邦銀 09/22 15.2 -0.3 -1.94 5,203 2022 +1 0.15 0.15 0.99 +5 3.22 0.64 4.23 +11 7.92 0.72 4.74
5386 青雲 09/22 34.55 -0.3 -0.86 38 2022 +7 5 0.71 2.07 +5 4.8 0.96 2.78 +9 12.4 1.38 3.99
5871 中租-KY 09/22 192 -5.5 -2.78 3,636 2022 +12 40.39 3.37 1.75 +5 1.9 0.38 0.2 +12 44.69 3.72 1.94
1240 茂生農經 09/22 44.45 0 0 27 2022 +6 12.5 2.08 4.69 +4 1.6 0.4 0.9 +6 14.1 2.35 5.29
1309 台達化 09/22 21.5 -0.25 -1.15 652 2022 +4 4.5 1.12 5.23 +4 2 0.5 2.33 +4 6.5 1.62 7.56
1514 亞力 09/22 30.7 0 0 2,037 2022 +13 6.38 0.49 1.6 +4 1.8 0.45 1.47 +13 8.18 0.63 2.05
4754 國碳科 09/22 35.75 -0.15 -0.42 22 2022 +10 13.53 1.35 3.78 +4 6.1 1.52 4.27 +10 19.99 2 5.59
6221 晉泰 09/22 52.8 +0.8 +1.54 34 2022 +1 1 1 1.89 +4 8 2 3.79 +12 21.76 1.81 3.43
6472 保瑞 09/22 333 +23 +7.42 8,799 2022 +8 12.9 1.61 0.48 +4 9.47 2.37 0.71 +8 22.77 2.85 0.85
9941 裕融 09/22 155 -1 -0.64 598 2022 +22 73.72 3.35 2.16 +4 5.2 1.3 0.84 +26 97.02 3.73 2.41
1615 大山 09/22 29.7 0 0 34 2022 +16 13.71 0.86 2.89 +3 3 1 3.37 +16 18.21 1.14 3.83
1773 勝一 09/22 126 -1 -0.79 155 2022 +20 52.49 2.62 2.08 +3 5.61 1.87 1.48 +20 63.34 3.17 2.51
1808 潤隆 09/22 72.1 +0.1 +0.14 887 2022 +16 41.29 2.58 3.58 +3 4.1 1.37 1.9 +17 54.32 3.2 4.43
2363 矽統 09/22 18.3 -0.1 -0.54 853 2022 +3 1.95 0.65 3.55 +3 3.19 1.06 5.81 +3 5.14 1.71 9.35

代號

名稱

股價
日期

成交

漲跌

漲跌

成交
張數

股利
發放
年度

現金
股利
連配
次數

現金
股利
連配
總額
(元)

現金
股利
連配
均額
(元)

配息
均額
除以
股價
(%)

股票
股利
連配
次數

股票
股利
連配
總額
(元)

股票
股利
連配
均額
(元)

配股
均額
除以
股價
(%)

合計
股利
連配
次數

合計
股利
連配
總額
(元)

合計
股利
連配
均額
(元)

股利
均額
除以
股價
(%)

2630 亞航 09/22 17.2 0 0 85 2022 +6 4.27 0.71 4.13 +3 2.07 0.69 4.01 +6 6.33 1.06 6.14
4768 晶呈科技 09/22 225 +5 +2.27 1,369 2022 +5 2.75 0.55 0.24 +3 0.64 0.21 0.09 +5 3.84 0.77 0.34
5514 三豐 09/22 19 +0.1 +0.53 46 2022 -1 0 0 0 +3 2.1 0.7 3.68 +6 4.25 0.71 3.73
6111 大宇資 09/22 57.3 -0.7 -1.21 654 2022 +3 3.4 1.13 1.98 +3 4.25 1.42 2.47 +3 7.65 2.55 4.45
7402 邑錡 09/22 47.8 0 0 11 2022 +9 7.14 0.79 1.66 +3 1.67 0.56 1.16 +9 12.39 1.38 2.88
7556 意德士 09/22 112 +0.5 +0.45 4 2022 +3 6.5 2.17 1.93 +3 0.9 0.3 0.27 +3 7.4 2.47 2.2
8096 擎亞 09/22 12.85 0 0 192 2022 +3 0.65 0.22 1.69 +3 0.65 0.22 1.69 +3 1.3 0.43 3.37
8917 欣泰 09/22 91.3 +0.4 +0.44 2 2022 +23 30.05 1.31 1.43 +3 3 1 1.1 +25 41.54 1.66 1.82
9945 潤泰新 09/22 56.5 -1.9 -3.25 5,578 2022 +5 8 1.6 2.83 +3 14 4.67 8.26 +6 24 4 7.08
1210 大成 09/22 47.4 0 0 523 2022 +24 27.14 1.13 2.39 +2 0.8 0.4 0.84 +35 51.34 1.47 3.09
1609 大亞 09/22 20.25 -0.1 -0.49 1,931 2022 +5 1.65 0.33 1.63 +2 0.95 0.48 2.35 +5 3 0.6 2.97
2348 海悅 09/22 73.1 +0.3 +0.41 53 2022 +5 25.73 5.15 7.04 +2 2 1 1.37 +5 27.73 5.55 7.59
2442 新美齊 09/22 12.95 +0.15 +1.17 350 2022 +2 0.31 0.15 1.18 +2 0.71 0.36 2.75 +2 1.02 0.51 3.93
2466 冠西電 09/22 31.65 -0.45 -1.4 61 2022 -14 0 0 0 +2 0.7 0.35 1.1 +2 0.7 0.35 1.1
2467 志聖 09/22 45.9 +0.15 +0.33 30 2022 +6 12.51 2.09 4.54 +2 0.5 0.25 0.55 +6 13.01 2.17 4.73
2540 愛山林 09/22 72.8 -2.8 -3.7 387 2022 +2 4.5 2.25 3.09 +2 7.5 3.75 5.15 +2 12 6 8.24
2615 萬海 09/22 74.7 -3.6 -4.6 23,121 2022 +10 18.61 1.86 2.49 +2 2.5 1.25 1.67 +10 21.11 2.11 2.83
2756 聯發國際 09/22 113 0 0 88 2022 +4 14.88 3.72 3.29 +2 5.62 2.81 2.49 +4 20.5 5.12 4.54

代號

名稱

股價
日期

成交

漲跌

漲跌

成交
張數

股利
發放
年度

現金
股利
連配
次數

現金
股利
連配
總額
(元)

現金
股利
連配
均額
(元)

配息
均額
除以
股價
(%)

股票
股利
連配
次數

股票
股利
連配
總額
(元)

股票
股利
連配
均額
(元)

配股
均額
除以
股價
(%)

合計
股利
連配
次數

合計
股利
連配
總額
(元)

合計
股利
連配
均額
(元)

股利
均額
除以
股價
(%)

2836 高雄銀 09/22 13.2 0 0 733 2022 +2 0.85 0.42 3.22 +2 1.05 0.52 3.98 +2 1.9 0.95 7.2
2881 富邦金 09/22 54.4 +0.6 +1.12 26,159 2022 +13 26.3 2.02 3.72 +2 1.5 0.75 1.38 +13 29.29 2.25 4.14
3209 全科 09/22 35.35 +0.15 +0.43 646 2022 +19 22.4 1.18 3.33 +2 1.4 0.7 1.98 +20 39.05 1.95 5.52
3349 寶德 09/22 15 0 0 0 2022 +2 0.97 0.49 3.24 +2 0.8 0.4 2.68 +2 1.78 0.89 5.92
3556 禾瑞亞 09/22 58.2 -0.1 -0.17 90 2022 +16 52.5 3.28 5.64 +2 0.7 0.35 0.6 +16 57.99 3.62 6.23
3588 通嘉 09/22 58.4 +0.7 +1.21 588 2022 +15 30.46 2.03 3.48 +2 1.7 0.85 1.46 +15 34.96 2.33 3.99
4128 中天 09/22 71.7 +0.4 +0.56 17,814 2022 +1 0.04 0.04 0.06 +2 1.94 0.97 1.35 +2 1.98 0.99 1.38
4171 瑞基 09/22 60.7 -2.1 -3.34 986 2022 +2 8.54 4.27 7.03 +2 1.29 0.65 1.07 +2 9.83 4.92 8.1
4549 桓達 09/22 90 -0.7 -0.77 24 2022 +10 36.19 3.62 4.02 +2 1.6 0.8 0.89 +10 40.19 4.02 4.47
4764 雙鍵 09/22 52 -0.5 -0.95 9 2022 +6 11.82 1.97 3.79 +2 1.3 0.65 1.25 +6 14.42 2.4 4.62
4987 科誠 09/22 55.7 +0.3 +0.54 14 2022 +12 42.2 3.52 6.31 +2 2.5 1.25 2.24 +12 45.2 3.77 6.76
5403 中菲 09/22 69 -0.4 -0.58 62 2022 +22 38.9 1.77 2.56 +2 1.5 0.75 1.09 +24 52.1 2.17 3.15
5516 雙喜 09/22 18.6 +0.45 +2.48 92 2022 +3 1 0.33 1.79 +2 1.8 0.9 4.84 +3 2.8 0.93 5.02
5603 陸海 09/22 27.55 -0.15 -0.54 142 2022 +2 5 2.5 9.07 +2 3.3 1.65 5.99 +2 8.3 4.15 15.1
5864 致和證 09/22 10.7 -0.15 -1.38 40 2022 +6 3.47 0.58 5.4 +2 1.2 0.6 5.61 +6 5.27 0.88 8.21
5904 寶雅 09/22 439 -14 -3.09 598 2022 +22 130.1 5.91 1.35 +2 0.4 0.2 0.05 +23 146 6.35 1.45
6026 福邦證 09/22 10.55 -0.05 -0.47 1,597 2022 +8 4.86 0.61 5.75 +2 2.55 1.28 12.1 +8 7.41 0.93 8.78
6171 大城地產 09/22 26.5 -0.1 -0.38 47 2022 +7 3.8 0.54 2.05 +2 3.04 1.52 5.74 +7 6.84 0.98 3.69

代號

名稱

股價
日期

成交

漲跌

漲跌

成交
張數

股利
發放
年度

現金
股利
連配
次數

現金
股利
連配
總額
(元)

現金
股利
連配
均額
(元)

配息
均額
除以
股價
(%)

股票
股利
連配
次數

股票
股利
連配
總額
(元)

股票
股利
連配
均額
(元)

配股
均額
除以
股價
(%)

合計
股利
連配
次數

合計
股利
連配
總額
(元)

合計
股利
連配
均額
(元)

股利
均額
除以
股價
(%)

6266 泰詠 09/22 25 +0.15 +0.6 313 2022 +12 9.5 0.79 3.17 +2 1.03 0.52 2.07 +12 13.92 1.16 4.64
6499 益安 09/22 60.9 +0.3 +0.5 131 2022 +1 1 1 1.64 +2 3 1.5 2.46 +2 4 2 3.28
6560 欣普羅 09/22 36.45 +0.45 +1.25 43 2022 +4 12.9 3.23 8.85 +2 3.95 1.98 5.42 +4 16.85 4.21 11.6
6603 富強鑫 09/22 17.55 +0.15 +0.86 759 2022 +12 3.95 0.33 1.88 +2 0.25 0.12 0.71 +15 8.7 0.58 3.31
6716 應廣 09/22 89.4 -0.1 -0.11 7 2022 +4 17.23 4.31 4.82 +2 2 1 1.12 +4 19.23 4.81 5.38
6752 叡揚 09/22 69 0 0 0 2022 +3 6.2 2.07 3 +2 1.2 0.6 0.87 +3 7.4 2.47 3.57
6762 達亞 09/22 209 0 0 2 2022 +3 15 5 2.39 +2 2.4 1.2 0.57 +3 17.4 5.8 2.78
6763 綠界科技 09/22 445 -10.5 -2.31 11 2022 +3 34.2 11.4 2.56 +2 2 1 0.22 +3 36.2 12.07 2.71
6823 濾能 09/22 108 -0.5 -0.46 43 2022 +2 2.53 1.26 1.17 +2 5.07 2.53 2.35 +2 7.59 3.8 3.52
8028 昇陽半導體 09/22 62.2 0 0 2,414 2022 +8 10.6 1.32 2.13 +2 1.2 0.6 0.96 +8 11.8 1.48 2.37
8454 富邦媒 09/22 604 +5 +0.83 695 2022 +13 96.99 7.46 1.24 +2 5 2.5 0.41 +13 107 8.23 1.36
9105 泰金寶-DR 09/22 3.65 -0.04 -1.08 755 2022 +19 6.11 0.32 8.81 +2 1.67 0.83 22.8 +19 7.86 0.41 11.3
1101 台泥 09/22 37.55 -0.55 -1.44 48,163 2022 +20 34.32 1.72 4.57 +1 1 1 2.66 +39 77.03 1.98 5.26
1215 卜蜂 09/22 80.3 +0.7 +0.88 261 2022 +16 29.7 1.86 2.31 +1 1 1 1.25 +16 32.2 2.01 2.51
1235 興泰 09/22 57.3 +0.7 +1.24 6 2022 +3 3.05 1.02 1.77 +1 2.8 2.8 4.89 +5 12.15 2.43 4.24
1453 大將 09/22 18.35 +0.05 +0.27 689 2022 -34 0 0 0 +1 0.3 0.3 1.63 +1 0.3 0.3 1.63
1529 樂事綠能 09/22 20 -0.75 -3.61 19,740 2022 +4 1.4 0.35 1.75 +1 0.7 0.7 3.5 +4 2.1 0.52 2.62
1591 駿吉-KY 09/22 16.35 +0.3 +1.87 91 2022 +4 2.5 0.62 3.82 +1 0.5 0.5 3.06 +4 3 0.75 4.59

代號

名稱

股價
日期

成交

漲跌

漲跌

成交
張數

股利
發放
年度

現金
股利
連配
次數

現金
股利
連配
總額
(元)

現金
股利
連配
均額
(元)

配息
均額
除以
股價
(%)

股票
股利
連配
次數

股票
股利
連配
總額
(元)

股票
股利
連配
均額
(元)

配股
均額
除以
股價
(%)

合計
股利
連配
次數

合計
股利
連配
總額
(元)

合計
股利
連配
均額
(元)

股利
均額
除以
股價
(%)

1597 直得 09/22 71.8 -0.3 -0.42 32 2022 +12 10 0.83 1.16 +1 1 1 1.39 +12 17.8 1.48 2.07
1742 台蠟 09/22 21.5 +0.4 +1.9 248 2022 +1 0.2 0.2 0.93 +1 1.5 1.5 6.98 +1 1.7 1.7 7.91
1783 和康生 09/22 45.5 +0.95 +2.13 498 2022 -1 0 0 0 +1 1 1 2.2 +5 3.34 0.67 1.47
1815 富喬 09/22 13.4 +0.15 +1.13 780 2022 +1 0.6 0.6 4.48 +1 0.3 0.3 2.24 +1 0.9 0.9 6.72
2012 春雨 09/22 22.45 -0.3 -1.32 58 2022 +9 7.6 0.84 3.76 +1 0.5 0.5 2.23 +9 8.1 0.9 4.01
2017 官田鋼 09/22 13.25 -0.25 -1.85 431 2022 +2 0.9 0.45 3.4 +1 0.6 0.6 4.53 +2 1.5 0.75 5.66
2023 燁輝 09/22 14.25 -0.2 -1.38 2,955 2022 +1 0.5 0.5 3.51 +1 0.5 0.5 3.51 +1 1 1 7.02
2027 大成鋼 09/22 39 +0.15 +0.39 5,311 2022 +11 11.01 1 2.57 +1 0.1 0.1 0.26 +13 16.03 1.23 3.16
2231 為升 09/22 175.5 +4.5 +2.63 747 2022 +15 70.77 4.72 2.69 +1 1 1 0.57 +15 81.26 5.42 3.09
2415 錩新 09/22 26.7 -0.1 -0.37 51 2022 +11 9 0.82 3.06 +1 1.25 1.25 4.68 +11 11.39 1.04 3.88
2465 麗臺 09/22 29.2 +0.3 +1.04 388 2022 +1 1 1 3.42 +1 1 1 3.42 +1 2 2 6.85
2489 瑞軒 09/22 10.2 +0.05 +0.49 1,345 2022 +2 0.89 0.44 4.36 +1 0.5 0.5 4.9 +2 1.39 0.7 6.81
2542 興富發 09/22 47.75 -0.25 -0.52 11,531 2022 +18 56.2 3.12 6.54 +1 1 1 2.1 +18 74.32 4.13 8.65
2546 根基 09/22 50.2 +0.2 +0.4 76 2022 +16 28.12 1.76 3.5 +1 1 1 1.99 +16 29.12 1.82 3.63
2611 志信 09/22 15.1 -0.1 -0.66 959 2022 +1 1 1 6.62 +1 1 1 6.62 +1 2 2 13.2
2702 華園 09/22 25.6 +0.7 +2.81 1,558 2022 +1 1 1 3.91 +1 3.5 3.5 13.7 +1 4.5 4.5 17.6
2729 瓦城 09/22 215 -5 -2.27 180 2022 +13 123.4 9.49 4.41 +1 3.15 3.15 1.47 +13 126.5 9.73 4.53
2752 豆府 09/22 189 -1.5 -0.79 15 2022 +4 23.7 5.92 3.13 +1 1.2 1.2 0.63 +4 26.7 6.68 3.53

代號

名稱

股價
日期

成交

漲跌

漲跌

成交
張數

股利
發放
年度

現金
股利
連配
次數

現金
股利
連配
總額
(元)

現金
股利
連配
均額
(元)

配息
均額
除以
股價
(%)

股票
股利
連配
次數

股票
股利
連配
總額
(元)

股票
股利
連配
均額
(元)

配股
均額
除以
股價
(%)

合計
股利
連配
次數

合計
股利
連配
總額
(元)

合計
股利
連配
均額
(元)

股利
均額
除以
股價
(%)

2755 揚秦 09/22 84.5 -0.2 -0.24 40 2022 +4 7.22 1.8 2.14 +1 1 1 1.18 +4 8.22 2.06 2.43
2885 元大金 09/22 20.05 -0.2 -0.99 20,524 2022 +11 7.63 0.69 3.46 +1 0.3 0.3 1.5 +15 11.49 0.77 3.82
2886 兆豐金 09/22 33.65 -0.6 -1.75 21,740 2022 +20 25.18 1.26 3.74 +1 0.25 0.25 0.74 +21 27.22 1.3 3.85
2890 永豐金 09/22 17.2 -0.4 -2.27 28,159 2022 +13 5.68 0.44 2.54 +1 0.1 0.1 0.58 +13 9.92 0.76 4.44
2905 三商 09/22 15.15 0 0 653 2022 +13 9.39 0.72 4.77 +1 0.1 0.1 0.66 +13 14.79 1.14 7.51
3021 鴻名 09/22 22.8 -0.45 -1.94 461 2022 +6 3.61 0.6 2.64 +1 0.3 0.3 1.32 +6 3.91 0.65 2.86
3086 華義 09/22 80.6 +4 +5.22 126 2022 +1 2 2 2.48 +1 1.5 1.5 1.86 +1 3.5 3.5 4.34
3114 好德 09/22 26.35 -0.15 -0.57 315 2022 +20 18.82 0.94 3.57 +1 0.6 0.6 2.28 +21 27.83 1.33 5.03
3188 鑫龍騰 09/22 12.6 -0.1 -0.79 252 2022 +4 1.8 0.45 3.57 +1 0.5 0.5 3.97 +4 2.3 0.57 4.56
3218 大學光 09/22 298.5 +5 +1.7 434 2022 +9 17.95 1.99 0.67 +1 0.5 0.5 0.17 +9 18.45 2.05 0.69
3293 鈊象 09/22 356.5 -0.5 -0.14 487 2022 +19 242.2 12.75 3.58 +1 10 10 2.81 +19 263.7 13.88 3.89
3360 尚立 09/22 14.15 +0.1 +0.71 43 2022 +8 5.98 0.75 5.29 +1 1.12 1.12 7.92 +8 7.45 0.93 6.58
3434 哲固 09/22 28.3 -0.1 -0.35 110 2022 +1 0.2 0.2 0.71 +1 0.6 0.6 2.12 +1 0.8 0.8 2.83
3550 聯穎 09/22 14.9 0 0 96 2022 +16 18.8 1.18 7.89 +1 0.3 0.3 2.01 +16 21.6 1.35 9.06
3577 泓格 09/22 71.4 -0.5 -0.7 7 2022 +15 18.49 1.23 1.73 +1 1 1 1.4 +15 23.19 1.55 2.17
3591 艾笛森 09/22 16.9 -0.3 -1.74 328 2022 +4 1 0.25 1.48 +1 0.52 0.52 3.06 +4 1.52 0.38 2.24
3653 健策 09/22 393.5 +15.5 +4.1 1,983 2022 +14 47.43 3.39 0.86 +1 1 1 0.25 +14 51.4 3.67 0.93
4104 佳醫 09/22 65.5 -0.2 -0.3 570 2022 +24 59.36 2.47 3.78 +1 0.5 0.5 0.76 +24 67.7 2.82 4.31

代號

名稱

股價
日期

成交

漲跌

漲跌

成交
張數

股利
發放
年度

現金
股利
連配
次數

現金
股利
連配
總額
(元)

現金
股利
連配
均額
(元)

配息
均額
除以
股價
(%)

股票
股利
連配
次數

股票
股利
連配
總額
(元)

股票
股利
連配
均額
(元)

配股
均額
除以
股價
(%)

合計
股利
連配
次數

合計
股利
連配
總額
(元)

合計
股利
連配
均額
(元)

股利
均額
除以
股價
(%)

4207 環泰 09/22 13.15 0 0 130 2022 +5 2.52 0.5 3.84 +1 0.85 0.85 6.46 +5 4.02 0.8 6.12
4401 東隆興 09/22 28.05 +0.25 +0.9 13 2022 +20 35.24 1.76 6.28 +1 0.2 0.2 0.71 +20 35.44 1.77 6.32
4439 冠星-KY 09/22 109 0 0 8 2022 +3 19.04 6.35 5.82 +1 2 2 1.83 +3 21.04 7.01 6.43
4528 江興鍛 09/22 35.5 +0.1 +0.28 12 2022 +20 18.4 0.92 2.59 +1 1 1 2.82 +20 27.5 1.37 3.87
4554 橙的 09/22 31.45 -0.15 -0.47 82 2022 +3 1.14 0.38 1.21 +1 0.9 0.9 2.86 +3 2.04 0.68 2.16
4568 科際精密 09/22 66.1 +0.3 +0.46 3 2022 +6 23.92 3.99 6.03 +1 0.5 0.5 0.76 +6 24.42 4.07 6.16
4716 大立 09/22 13.35 0 0 99 2022 +14 3.74 0.27 2 +1 1.45 1.45 10.9 +24 13.11 0.55 4.09
5213 亞昕 09/22 22.2 -0.05 -0.22 68 2022 +2 2.88 1.44 6.49 +1 0.89 0.89 4 +2 3.77 1.89 8.49
5274 信驊 09/22 1890 -50 -2.58 607 2022 +11 157.5 14.32 0.76 +1 1 1 0.05 +11 161.9 14.72 0.78
5278 尚凡 09/22 186.5 -2.5 -1.32 879 2022 +4 55.42 13.86 7.43 +1 4.6 4.6 2.47 +4 60.02 15.01 8.05
5287 數字 09/22 186.5 +0.5 +0.27 23 2022 +12 142.9 11.91 6.38 +1 1.83 1.83 0.98 +12 153.9 12.83 6.88
5289 宜鼎 09/22 166 +0.5 +0.3 110 2022 +12 60.28 5.02 3.03 +1 0.3 0.3 0.18 +12 68.35 5.7 3.43
5321 美而快 09/22 76.7 +0.5 +0.66 136 2022 +1 0.5 0.5 0.65 +1 1.5 1.5 1.96 +1 2 2 2.61
5351 鈺創 09/22 39.4 +0.9 +2.34 3,714 2022 +1 0.8 0.8 2.03 +1 0.5 0.5 1.27 +1 1.3 1.3 3.29
5706 鳳凰 09/22 67.9 +0.4 +0.59 16,482 2022 +18 29.83 1.66 2.44 +1 1 1 1.47 +21 44.03 2.1 3.09
6015 宏遠證 09/22 10.2 -0.2 -1.92 489 2022 +3 2.46 0.82 8.03 +1 0.6 0.6 5.88 +3 3.06 1.02 9.99
