投信外資同步買超

外資連續買超
()
投信連續買超
()
自營商連續買超
()
三大法人連續買超
()
法人同步連續買超
()
外資連續賣超
()
投信連續賣超
()
自營商連續賣超
()
三大法人連續賣超
()
法人同步連續賣超
()
外資連買連賣轉折
()
投信連買連賣轉折
()
自營商連買連賣轉折
()
三大法人連買連賣轉折
()
 
外資、投信、自營同買
()
外資、投信同步買超
()
外資、自營商同步買超
()
投信、自營商同步買超
()
 
外資、投信、自營同賣
()
外資、投信同步賣超
()
外資、自營商同步賣超
()
投信、自營商同步賣超
()
 

目前顯示項目: 智慧選股 – 外資、投信同步買超–10日累計 (共計130筆)  
資料顯示依據:     (自訂欄位)
報表匯出功能:     

代號

名稱

成交

漲跌

漲跌

更新
日期

當日
買賣超
張數

2日
買賣超
張數

3日
買賣超
張數

5日
買賣超
張數

10日
買賣超
張數

一個月
買賣超
張數

三個月
買賣超
張數

半年
買賣超
張數

今年
買賣超
張數

一年
買賣超
張數

三年
買賣超
張數

2834 臺企銀 12.65 +0.05 +0.4 10/05 +8,355 +17,539 +28,612 +44,315 +125,826 +143,763 +256,621 +190,414 +224,679 +24,414 -853,337
2603 長榮 155.5 +5 +3.32 10/05 +11,273 +4,017 +4,857 +9,305 +36,270 +40,411 +132,709 +110,960 +125,107 +199,843 -205,099
2609 陽明 64.7 +0.9 +1.41 10/05 +10,482 -2,238 +5,279 +8,618 +25,741 +14,238 +28,992 -12,416 +15,734 +61,813 +264,085
1802 台玻 18.9 +0.05 +0.27 10/05 +3,798 +6,404 +9,986 +15,873 +17,010 +13,523 +19,694 +579 -33,225 -64,780 +37,478
2892 第一金 25.45 -0.1 -0.39 10/05 +1,761 +6,717 +10,082 +6,965 +10,517 +13,957 -30,505 -24,601 +60,330 +71,931 -346,273
2615 萬海 72.9 +1.3 +1.82 10/05 +2,654 +4,477 +5,568 +8,872 +9,192 +17,098 -7,890 +6,277 -9,449 -5,976 +1,901
2027 大成鋼 39.2 -0.1 -0.25 10/05 +595 +3,303 +5,698 +10,150 +8,733 +5,679 -23,229 -36,925 +6,073 -15,286 -30,806
6770 力積電 30.35 +0.5 +1.68 10/05 +4,895 +6,890 +9,169 +17,549 +8,358 +34,437 -145,102 -119,420 -108,998
1760 寶齡富錦 150 +1 +0.67 10/05 +3,468 +5,374 +3,451 +5,779 +8,260 +7,175 +13,743 +14,323 +17,930 +17,302 +18,993
2353 宏碁 22.65 +0.6 +2.72 10/05 +12,381 +14,805 +16,688 +14,105 +7,831 +5,134 +15,540 -124,824 -136,463 -67,161 +13,785
2915 潤泰全 50 +0.35 +0.7 10/05 +1,643 +4,041 +5,079 +5,902 +7,208 +8,583 +7,811 -2,348 -986 -6,395 -59,102
2880 華南金 22.1 -0.15 -0.67 10/05 -1,047 +1,817 +4,081 +5,578 +6,971 +17,649 +23,467 +18,265 +41,429 +12,564 -262,250
1402 遠東新 31.75 -0.4 -1.24 10/05 +1,372 +2,163 +1,893 +7,940 +6,617 +5,375 -3,081 +64,564 +71,279 +37,810 -146,578
2845 遠東銀 10.85 +0.05 +0.46 10/05 -737 -2,672 -4,979 -3,562 +5,928 -12,402 -35,784 -51,151 -14,857 -15,962 -103,881
3703 欣陸 30.05 +0.05 +0.17 10/05 +39 -141 +62 -507 +5,581 +9,554 +21,311 +45,676 +59,845 +59,736 +55,794
2388 威盛 78.7 +1.1 +1.42 10/05 +717 +1,323 -1,803 -196 +4,109 +3,232 -3,909 -6,593 +6,624 +12,413 -1,514
2337 旺宏 32.5 +0.3 +0.93 10/05 +2,084 +4,374 +5,063 +6,439 +3,957 -5,471 -12,447 -55,386 +42,833 +153,104 +30,335
5608 四維航 27.8 +0.75 +2.77 10/05 -486 +1,219 +1,850 +2,758 +3,828 +574 -3,108 +2,616 +950 -3,034 -12,893

代號

名稱

成交

漲跌

漲跌

更新
日期

當日
買賣超
張數

2日
買賣超
張數

3日
買賣超
張數

5日
買賣超
張數

10日
買賣超
張數

一個月
買賣超
張數

三個月
買賣超
張數

半年
買賣超
張數

今年
買賣超
張數

一年
買賣超
張數

三年
買賣超
張數

2419 仲琦 27.7 +2.5 +9.92 10/05 +257 +400 +288 +1,439 +3,784 +7,409 +11,561 +8,264 +6,100 +3,013 +6,832
9945 潤泰新 51.4 +1.1 +2.19 10/05 -1,069 +802 +1,041 +2,358 +3,680 +1,899 -6,882 -47,285 -8,854 -12,319 -41,490
6531 愛普* 158.5 0 0 10/05 +87 +275 -119 +631 +3,348 +3,636 -2,661 -3,136 -14,661 -16,023 -10,798
2633 台灣高鐵 28.55 0 0 10/05 +47 +798 +1,371 +4,409 +3,342 +15,336 +23,744 +34,777 +41,753 +52,013 -209,110
6285 啟碁 87 +2.2 +2.59 10/05 +729 +1,802 +1,595 +2,085 +3,339 +4,583 +61,403 +69,840 +66,460 +75,879 +17,192
6547 高端疫苗 78.5 -2.3 -2.85 10/05 -579 -1,225 -1,724 -405 +3,263 +4,579 +4,239 +3,401 -258 +1,085 +12,668
2614 東森 20.4 -0.05 -0.24 10/05 -103 +120 +646 +2,612 +2,942 +1,676 +3,590 +11,552 +11,475 -20,446 +6,485
6182 合晶 40.8 +0.9 +2.26 10/05 +2,297 +3,989 +2,251 +4,351 +2,854 -2,561 -20,459 -4,883 -26,077 -33,698 +23,513
3545 敦泰 67.2 +2.4 +3.7 10/05 +29 +737 +897 +1,457 +2,711 +2,167 +428 -1,031 -11,257 -32,220 -15,883
6239 力成 77.9 -0.5 -0.64 10/05 +1,074 +2,334 +3,285 +3,418 +2,663 -97 -19,776 -32,071 -78,777 -165,208 -161,055
3017 奇鋐 119.5 +5.5 +4.82 10/05 +3,361 +4,626 +2,941 +2,378 +2,368 +3,448 +11,669 +18,223 -8,184 +8,789 +17,860
1216 統一 66.3 +0.6 +0.91 10/05 +1,124 +1,545 +969 +851 +2,292 +2,826 -27,382 -33,463 -161,988 -236,164 -838,869
2838 聯邦銀 14.9 +0.1 +0.68 10/05 +414 +674 +740 +2,221 +2,283 +19,228 +57,679 +51,190 +52,944 +66,704 +72,152
2368 金像電 94.6 +1.7 +1.83 10/05 +23 -1,617 -3,050 -1,709 +2,216 +2,251 +17,587 -2,517 +20,762 +56,171 +67,383
5371 中光電 55.6 -0.1 -0.18 10/05 +121 +507 +353 +743 +2,204 +2,717 -6,057 -29,888 -40,038 -53,788 -116,713
4931 新盛力 44.4 -1.4 -3.06 10/05 +1,119 +1,576 +1,711 +2,083 +2,100 +1,132 +562 +903 +2,264 +2,276 +2,351
3163 波若威 51 -0.7 -1.35 10/05 -152 -189 -377 +10 +2,063 +2,607 +2,172 +3,388 +3,247 +4,399 +3,384
2327 國巨 297.5 +10 +3.48 10/05 +757 +1,195 +2,160 +2,002 +2,023 +4,802 -7,002 -10,162 -14,259 -12,920 -28,509

代號

名稱

成交

漲跌

漲跌

更新
日期

當日
買賣超
張數

2日
買賣超
張數

3日
買賣超
張數

5日
買賣超
張數

10日
買賣超
張數

一個月
買賣超
張數

三個月
買賣超
張數

半年
買賣超
張數

今年
買賣超
張數

一年
買賣超
張數

三年
買賣超
張數

5353 台林 41.15 +0.2 +0.49 10/05 -360 -38 -277 +725 +1,988 +4,582 +3,626 +3,582 +3,542 +3,682 +3,723
6550 北極星藥業-KY 120.5 -6.5 -5.12 10/05 +302 +426 +1,465 +2,576 +1,896 +3,354 +11,203
3045 台灣大 94.7 -0.3 -0.32 10/05 -1,520 -1,734 -1,550 +2,669 +1,577 -9,324 -34,005 +15,753 +23,768 +13,592 -167,085
2530 華建 17.15 0 0 10/05 -14 +184 +278 +650 +1,469 +2,247 +2,469 +1,911 +2,219 +2,536 +1,139
1589 永冠-KY 62.4 -0.6 -0.95 10/05 -129 +406 +187 +828 +1,446 +1,444 +2,217 +621 +1,476 +76 -5,723
6290 良維 57.4 +1.3 +2.32 10/05 +1,141 +16 -397 +1,787 +1,389 +1,291 +2,776 +3,071 +5,274 +4,587 +634
2753 八方雲集 189.5 +1 +0.53 10/05 +222 +415 +768 +727 +1,379 +887 +1,783 +4,674 +1,933 +1,535
3454 晶睿 136 +2.5 +1.87 10/05 -27 +169 -263 +263 +1,357 +3,134 +3,291 +2,052 +679 +624 -1,280
4977 眾達-KY 120 -1 -0.83 10/05 -6 +519 +161 +509 +1,332 +2,887 +2,924 +3,385 +3,480 +4,216 +499
2331 精英 25.85 -0.05 -0.19 10/05 -254 +191 -743 +778 +1,292 -519 +24,504 +31,766 +37,102 +37,820 -22,501
2474 可成 170 -2 -1.16 10/05 -55 +1,175 +620 +1,485 +1,221 +4,599 -9,951 -12,567 -43,174 -50,177 -172,702
3708 上緯投控 100 +1.8 +1.83 10/05 +52 +144 -26 +47 +1,202 -1,065 -1,194 -1,469 +3,858 +1,887 +1,300
3025 星通 26.05 -0.4 -1.51 10/05 -103 +1,182 +985 +1,645 +1,202 +957 +1,765 +1,974 +1,358 +1,391 +512
2383 台光電 159.5 -2 -1.24 10/05 +259 +340 +846 +757 +1,150 -2,448 -22,119 -27,934 -16,876 +7,711 -150
4961 天鈺 100 -1 -0.99 10/05 -145 +30 -30 +435 +1,123 +1,374 +1,305 +2,263 +3,132 -300 +10,975
4162 智擎 108.5 -1 -0.91 10/05 -127 +248 -1,998 -115 +1,113 +1,480 +3,036 +3,278 +4,726 +2,969 +1,962
2374 佳能 21 +0.35 +1.69 10/05 -109 +30 +134 +1,047 +1,029 +492 -6,961 -1,981 -4,675 -7,182 -13,500
5227 立凱-KY 63.8 +1.8 +2.9 10/05 +333 +443 +527 +523 +998 +1,149 +215 +38 -888 -362 -4,532

代號

名稱

成交

漲跌

漲跌

更新
日期

當日
買賣超
張數

2日
買賣超
張數

3日
買賣超
張數

5日
買賣超
張數

10日
買賣超
張數

一個月
買賣超
張數

三個月
買賣超
張數

半年
買賣超
張數

今年
買賣超
張數

一年
買賣超
張數

三年
買賣超
張數

3023 信邦 282 +9.5 +3.49 10/05 +756 +890 +855 +881 +996 +322 +4,019 +7,952 +7,374 +17,809 +29,036
3081 聯亞 144 +0.5 +0.35 10/05 +60 +16 +8 +464 +976 +1,951 -3,756 -5,578 -6,091 -4,259 -3,273
2476 鉅祥 46.15 -0.25 -0.54 10/05 -179 -103 -114 +124 +934 +2,944 -7,555 -5,060 -20,676 -1,905 -19,946
1532 勤美 30.45 -0.2 -0.65 10/05 -53 +108 +89 +28 +869 +525 +324 -2,308 +269 +1,615 -3,515
2439 美律 88.2 +3.8 +4.5 10/05 +288 +484 +56 +68 +850 +2,579 +4,198 +6,863 +4,478 +5,007 -19,077
6269 台郡 89.5 +2 +2.29 10/05 +54 +790 +415 +631 +815 +4,454 +13,035 +8,607 +1,256 -841 -41,163
2009 第一銅 22.9 +0.3 +1.33 10/05 -73 +31 +182 +888 +814 -870 +799 +4,798 +1,998 -2,329 -19,027
1304 台聚 20.8 +0.05 +0.24 10/05 +26 +439 +264 +1,180 +808 +934 -871 -12,084 -58,747 -98,946 -17,029
3675 德微 201 -14.5 -6.73 10/05 -265 -73 +432 +371 +792 +756 -2,053 +342 +968 +764 +686
2481 強茂 57.1 -1.5 -2.56 10/05 -471 -434 -357 -756 +789 +3,903 -13,466 -13,548 -18,618 -75,609 -62,527
2748 雲品 52.3 -0.1 -0.19 10/05 -151 +10 +148 -54 +774 +591 +883 +1,158 +1,199 +1,241 +956
1905 華紙 16.8 +0.35 +2.13 10/05 +132 +188 +287 +793 +763 -240 +3,525 +4,772 +5,767 -4,303 -11,368
4743 合一 245.5 +5.5 +2.29 10/05 +141 +1,118 -301 +466 +763 +815 +6,067 -15,957 -19,134 -9,597 +9,849
3293 鈊象 361 -5 -1.37 10/05 +171 +231 +335 +541 +752 -119 -1,255 -1,405 -1,845 +1,173 -3,359
1904 正隆 26.75 +0.05 +0.19 10/05 +91 +99 +95 +857 +707 +1,363 +5,636 -370 +3,602 -22,441 -30,538
8183 精星 58.3 -1 -1.69 10/05 +285 +553 +464 +1,109 +672 -33 +1,322 +875 +3,469 -192 -83
1907 永豐餘 23.85 -0.1 -0.42 10/05 +112 +277 +203 +963 +633 +1,008 +904 -1,846 -3,707 -28,636 -40,846
6202 盛群 67.6 -0.3 -0.44 10/05 +127 +816 +920 +1,170 +582 +399 -2,085 -12,842 -23,668 -30,487 -37,678

代號

名稱

成交

漲跌

漲跌

更新
日期

當日
買賣超
張數

2日
買賣超
張數

3日
買賣超
張數

5日
買賣超
張數

10日
買賣超
張數

一個月
買賣超
張數

三個月
買賣超
張數

半年
買賣超
張數

今年
買賣超
張數

一年
買賣超
張數

三年
買賣超
張數

3006 晶豪科 71.5 +1.1 +1.56 10/05 -1,913 -2,456 -2,257 -795 +575 +670 -5,717 -5,069 -19,008 -13,486 -9,147
2451 創見 65.3 +0.8 +1.24 10/05 +103 +169 +186 +440 +561 +663 +1,254 -5,345 -6,701 -1,415 -26,255
4770 上品 339.5 -3.5 -1.02 10/05 -70 -127 -104 +168 +554 +979 +7,584 +12,085 +12,039
3004 豐達科 70.9 -2.1 -2.88 10/05 -168 -92 -146 +94 +548 +808 +1,073 +1,105 +596 +668 +1,526
3019 亞光 58.5 +1.2 +2.09 10/05 +537 +607 +178 +999 +518 +878 -570 +3,412 +3,779 -966 -5,745
9919 康那香 16.4 +0.1 +0.61 10/05 +164 +475 +228 +886 +518 -1,747 -1,242 +1,199 +29 +47 -3,055
2850 新產 47.3 +1.1 +2.38 10/05 +260 +408 +418 +464 +490 +650 +4,643 +8,670 +8,839 +9,166 +4,060
4438 廣越 141.5 +1.5 +1.07 10/05 +310 +354 +489 +506 +489 +945 +987 +855 +416 +1,105 +155
2023 燁輝 14.15 +0.05 +0.35 10/05 +330 +681 +1,477 +3,085 +480 -8,284 -20,790 -10,755 -10,439 -22,662 -37,160
4763 材料-KY 136 +4 +3.03 10/05 +45 +374 +352 +330 +466 +272 +2,546 +4,288 +4,408 +4,672 +3,759
3592 瑞鼎 229.5 +2.5 +1.1 10/05 +42 +131 +130 +389 +437 +816 +1,200 +2,358
6679 鈺太 204 +9.5 +4.88 10/05 -47 +280 +337 +490 +422 +458 -899 +181 -269 -1,371 +1,042
1736 喬山 81.4 +0.6 +0.74 10/05 +210 +721 +1,458 +1,067 +386 +5,113 +4,580 +5,875 +4,640 +4,438 +4,567
3665 貿聯-KY 285.5 +2.5 +0.88 10/05 -295 -234 -536 -112 +383 -221 +542 +7,552 +7,019 +4,260 -20,217
6533 晶心科 402 +8 +2.03 10/05 -40 +307 +252 -503 +377 +53 -3,075 -2,811 -4,882 -4,450 +3,429
1773 勝一 115 -3 -2.54 10/05 -41 -15 +14 +262 +364 -77 -2,400 -4,501 -617 -530 +2,342
3376 新日興 87.8 -3.5 -3.83 10/05 -164 -78 -147 +24 +351 +1,799 +3,988 +2,527 +2,102 +5,128 -13,736
4105 東洋 73.2 +0.4 +0.55 10/05 -44 +121 +146 +298 +345 -153 +6,094 +11,371 +13,324 +15,606 -6,840

代號

名稱

成交

漲跌

漲跌

更新
日期

當日
買賣超
張數

2日
買賣超
張數

3日
買賣超
張數

5日
買賣超
張數

10日
買賣超
張數

一個月
買賣超
張數

三個月
買賣超
張數

半年
買賣超
張數

今年
買賣超
張數

一年
買賣超
張數

三年
買賣超
張數

2723 美食-KY 107 -1 -0.93 10/05 -3 +217 +107 -87 +344 +1,257 +2,061 +4,863 -9,072 -16,846 -11,267
2059 川湖 472 -10.5 -2.18 10/05 -93 +227 +155 +258 +325 +562 +1,249 +848 +910 +1,506 -7,584
6121 新普 271.5 -2.5 -0.91 10/05 -14 +195 +242 +328 +312 +768 +1,411 -3,169 -5,337 -9,822 -992
2727 王品 138.5 +2 +1.47 10/05 +199 +242 +100 +81 +300 +834 +1,739 +2,974 +3,129 +1,600 -2,703
6643 M31 379.5 +5.5 +1.47 10/05 +207 +179 -18 +378 +293 -17 +77 -190 -310 -301 -252
6469 大樹 290.5 +7 +2.47 10/05 +213 +441 +472 +695 +281 -26 +1,520 +830 +1,943 +2,453 +2,881
3580 友威科 64.3 -0.9 -1.38 10/05 -185 -12 -5 +3 +281 +412 +1,331 +57 +2,504 +2,006 +2,378
3491 昇達科 144 -0.5 -0.35 10/05 -106 -239 -184 -71 +267 -1,679 -2,117 -2,347 -71 +3,601 +3,950
5471 松翰 49.8 +0.15 +0.3 10/05 -19 +89 +73 +348 +257 +320 +2,477 -1,857 -4,983 -470 +15
5269 祥碩 736 +32 +4.55 10/05 +71 -13 -73 +44 +236 -33 -532 -1,231 -2,226 -1,065 +3,402
1734 杏輝 28.85 -0.45 -1.54 10/05 -84 -25 -113 -217 +224 +1,565 +265 +8,417 +10,007 +11,110 +4,245
6582 申豐 54.8 +1.4 +2.62 10/05 +49 +54 +46 +301 +219 -32 -588 -95 -106 -859 +2,818
8454 富邦媒 570 +15 +2.7 10/05 +8 -12 +63 +95 +218 -27 -2,157 -3,708 -5,966 -5,957 +7,155
2539 櫻花建 31.75 0 0 10/05 -30 -38 +7 +257 +199 +524 +1,170 +147 +953 +925 +3,123
6719 力智 264.5 -5 -1.86 10/05 -342 -304 -766 -278 +181 +348 +1,182 +2,819
5222 全訊 134 -2 -1.47 10/05 -37 -65 -157 -209 +181 +498 +896 +643 -96
9933 中鼎 46.05 +0.1 +0.22 10/05 -234 -399 +95 -900 +179 -2,857 -831 +1,524 +49,023 +45,057 -54,825
6741 91APP*-KY 86 +3.2 +3.86 10/05 +89 +40 +38 +96 +176 -263 -1,786 -3,685 -1,607 +9,001

代號

名稱

成交

漲跌

漲跌

更新
日期

當日
買賣超
張數

2日
買賣超
張數

3日
買賣超
張數

5日
買賣超
張數

10日
買賣超
張數

一個月
買賣超
張數

三個月
買賣超
張數

半年
買賣超
張數

今年
買賣超
張數

一年
買賣超
張數

三年
買賣超
張數

6283 淳安 33.75 +0.9 +2.74 10/05 -49 -53 -13 +121 +131 +125 +68 +1,686 +2,203 +1,025 -354
6683 雍智科技 184.5 -0.5 -0.27 10/05 -81 -62 -91 -85 +125 +90 -670 -534 -642 -402 +2,369
8109 博大 85 -2.5 -2.86 10/05 -97 -88 -113 -103 +118 +319 +356 +321 +327 +221 -1,346
4572 駐龍 121 -2.5 -2.02 10/05 -88 -158 -205 +40 +102 +42 -379 +238 +185 +211 +419
1215 卜蜂 79 -0.3 -0.38 10/05 -49 -126 -169 +4 +99 -465 -1,884 -2,282 -192 -3,003 -10,449
6416 瑞祺電通 91.2 -1.4 -1.51 10/05 -28 -25 -25 +76 +95 -271 +865 +1,387 +1,514 +1,523 +848
8081 致新 125 -2 -1.57 10/05 -184 -178 -84 +356 +91 -252 -426 -2,220 -4,707 -4,036 -3,189
8916 光隆 53 +0.2 +0.38 10/05 +677 +750 -452 -378 +83 +3,184 +3,568 +3,583 +4,099 +3,128 +563
8086 宏捷科 65 +3.6 +5.86 10/05 +342 +783 +735 +988 +81 -442 +513 -4,931 -17,096 -22,977 -9,414
2732 六角 124 -1.5 -1.2 10/05 -73 +44 -91 -133 +78 +283 +346 +454 +617 +634 -4,314
1229 聯華 50.9 +0.95 +1.9 10/05 -142 -246 -610 +338 +53 -2,950 -961 -10,142 -15,822 -21,131 -34,055
5288 豐祥-KY 183.5 -0.5 -0.27 10/05 -79 +28 -20 +35 +51 +5 -306 -434 -1,149 -1,815 -1,008
6788 華景電 125 -3.5 -2.72 10/05 +10 -90 -104 -118 +48 -111 -332 -658 -417 -408
5609 中菲行 65 +0.7 +1.09 10/05 +25 +45 +83 +175 +44 +2 -176 +870 +2,047 -2,213 +10,436
6138 茂達 123 -3.5 -2.77 10/05 -652 -541 -269 -71 +42 -803 -5,137 -3,087 -3,880 -4,102 -4,524
1590 亞德客-KY 750 -32 -4.09 10/05 -71 +59 +7 +290 +38 -66 -257 +2,671 +3,332 +7,723 +30,990
1503 士電 56.9 -0.1 -0.18 10/05 -198 -180 -259 -296 +37 +20 +1,217 +2,375 +2,170 +2,592 +2,440
1440 南紡 16.8 +0.1 +0.6 10/05 -52 +160 +106 +1,135 +32 +566 +6,745 +27,233 +32,354 -12,575 -18,571

代號

名稱

成交

漲跌

漲跌

更新
日期

當日
買賣超
張數

2日
買賣超
張數

3日
買賣超
張數

5日
買賣超
張數

10日
買賣超
張數

一個月
買賣超
張數

三個月
買賣超
張數

半年
買賣超
張數

今年
買賣超
張數

一年
買賣超
張數

三年
買賣超
張數

2548 華固 89.6 -0.1 -0.11 10/05 -20 -13 -49 +116 +31 +196 +2,280 -241 -5,971 -5,449 -14,526
3587 閎康 144.5 -3.5 -2.36 10/05 -132 -131 -444 -508 +29 -797 -392 -2,142 -3,571 -3,210 -2,307
2375 凱美 52.3 +0.6 +1.16 10/05 -40 +35 -5 +177 +17 -1,248 +43 +4,600 +4,150 -599 +10,383
6829 千附精密 84.2 +4 +4.99 10/05 +314 +302 +209 +35 +10 +23 +151 +270

代號

名稱

2834 臺企銀
2603 長榮
2609 陽明
1802 台玻
2892 第一金
2615 萬海
2027 大成鋼
6770 力積電
1760 寶齡富錦
2353 宏碁
2915 潤泰全
2880 華南金
1402 遠東新
2845 遠東銀
3703 欣陸
2388 威盛
2337 旺宏
5608 四維航

代號

名稱

2419 仲琦
9945 潤泰新
6531 愛普*
2633 台灣高鐵
6285 啟碁
6547 高端疫苗
2614 東森
6182 合晶
3545 敦泰
6239 力成
3017 奇鋐
1216 統一
2838 聯邦銀
2368 金像電
5371 中光電
4931 新盛力
3163 波若威
2327 國巨

代號

名稱

5353 台林
6550 北極星藥業-KY
3045 台灣大
2530 華建
1589 永冠-KY
6290 良維
2753 八方雲集
3454 晶睿
4977 眾達-KY
2331 精英
2474 可成
3708 上緯投控
3025 星通
2383 台光電
4961 天鈺
4162 智擎
2374 佳能
5227 立凱-KY

代號

名稱

3023 信邦
3081 聯亞
2476 鉅祥
1532 勤美
2439 美律
6269 台郡
2009 第一銅
1304 台聚
3675 德微
2481 強茂
2748 雲品
1905 華紙
4743 合一
3293 鈊象
1904 正隆
8183 精星
1907 永豐餘
6202 盛群

代號

名稱

3006 晶豪科
2451 創見
4770 上品
3004 豐達科
3019 亞光
9919 康那香
2850 新產
4438 廣越
2023 燁輝
4763 材料-KY
3592 瑞鼎
6679 鈺太
1736 喬山
3665 貿聯-KY
6533 晶心科
1773 勝一
3376 新日興
4105 東洋

代號

名稱

2723 美食-KY
2059 川湖
6121 新普
2727 王品
6643 M31
6469 大樹
3580 友威科
3491 昇達科
5471 松翰
5269 祥碩
1734 杏輝
6582 申豐
8454 富邦媒
2539 櫻花建
6719 力智
5222 全訊
9933 中鼎
6741 91APP*-KY

代號

名稱

6283 淳安
6683 雍智科技
8109 博大
4572 駐龍
1215 卜蜂
6416 瑞祺電通
8081 致新
8916 光隆
8086 宏捷科
2732 六角
1229 聯華
5288 豐祥-KY
6788 華景電
5609 中菲行
6138 茂達
1590 亞德客-KY
1503 士電
1440 南紡

代號

名稱

2548 華固
3587 閎康
2375 凱美
6829 千附精密

*「代號」及「名稱」欄位底色為 者,表示該股票為全額交割股。