環 天 科

環 天 科

環天科 歷史行情

開始日期 結束日期

日期開盤最高最低收盤漲跌漲%成交量成交金額本益比
2022/09/30 15.30 15.45 14.75 15.45 0.10 0.65% 153 2,311 0
2022/09/29 15.25 15.70 15.05 15.35 0.40 2.68% 155 2,381 0
2022/09/28 16.10 16.10 14.80 14.95 -1.15 -7.14% 403 6,132 0
2022/09/27 16.15 16.25 15.60 16.10 0.30 1.90% 262 4,178 0
2022/09/26 16.75 16.75 15.65 15.80 -1.20 -7.06% 696 11,352 0
2022/09/23 17.40 17.65 16.90 17.00 -0.35 -2.02% 463 8,027 0
2022/09/22 17.60 17.65 17.20 17.35 -0.30 -1.70% 372 6,509 0
2022/09/21 17.60 17.95 17.40 17.65 0.05 0.28% 441 7,800 0
2022/09/20 17.85 18.05 17.55 17.60 0.00 0.00% 385 6,831 0
2022/09/19 18.10 18.30 17.50 17.60 -0.40 -2.22% 403 7,225 0
2022/09/16 18.55 18.75 18.00 18.00 -0.30 -1.64% 386 7,071 0
2022/09/15 18.50 18.60 18.20 18.30 -0.10 -0.54% 172 3,163 0
2022/09/14 17.95 18.70 17.80 18.40 -0.10 -0.54% 181 3,316 0
2022/09/13 18.45 18.70 18.35 18.50 0.20 1.09% 139 2,576 0
2022/09/12 18.70 18.70 18.30 18.30 0.05 0.27% 119 2,195 0
2022/09/08 18.40 18.40 18.15 18.25 0.20 1.11% 102 1,865 0
2022/09/07 18.25 18.40 17.90 18.05 0.00 0.00% 402 7,286 0
2022/09/06 18.75 19.05 18.00 18.05 -0.50 -2.70% 346 6,329 0
2022/09/05 19.40 19.40 18.55 18.55 -0.75 -3.89% 369 6,928 0
2022/09/02 19.45 19.90 19.25 19.30 0.10 0.52% 389 7,587 0
2022/09/01 19.20 19.70 19.10 19.20 -0.10 -0.52% 383 7,412 0
2022/08/31 18.85 19.50 18.80 19.30 0.40 2.12% 462 8,908 0
2022/08/30 18.65 19.00 18.55 18.90 0.40 2.16% 477 8,981 0

  • 最近訪問股
  • 我的自選股

虧損收斂 環天科挑戰轉盈

環 天 科
環天科目前產品線包括穿戴式運動產品、物聯網(AIoT/智慧城市)、GPS其他應用三大產品線。圖/本報資料照片

受惠於產品組合及匯率有利,環天科(3499)首季營運改善顯著,展望後續,公司期望在布局的新產品陸續發酵下,營運能擺脫過去兩年低迷,2022年力拚轉盈。

環天科第一季營收8,670.6萬元,受長短料及工作天數較少影響,營收較去年同期減少約一成,稅後虧損142.8萬元、每股虧損0.03元,相較去年同期虧損1,428.2萬元、每股虧損0.26元,大幅收斂。

其中,毛利率28.27%創下2020年第四季以來新高。公司表示,主要受惠於匯率有利以及產品組合較佳,美元轉強、台幣走弱,第一季有美元存款之匯兌收益挹注。產品組合方面,毛利貢獻較高的產品出貨較多,如高爾夫球車。

環天科4月營收4,169萬元、月增14.6%、年增6.68%,累計前四月營收為1.28億元、較去年同期小幅下滑5.39%。環天科提到,4月營收逆勢向上,主要受惠部分第一季要出的訂單遞延。展望後續,考量戰爭、中國封控等不確定因素,長短料干擾仍在,以及部分產品、訂單有遞延現象,對於第二季營運持平看待。

環天科目前產品線包括穿戴式運動產品、物聯網(AIoT/智慧城市)、GPS其他應用三大產品線。

今年看好的成長動能包括法國客戶新產品GPS跑步錶、德國客戶新款自行車錶、歐洲三大主要高爾夫球電動手推車(Trolley)等。

除此之外,環天科也跨入低軌衛星介面之追蹤器,運用於追蹤運輸車輛,不過受限於目前台灣低軌衛星可接收範圍尚不高,平均一天測試時間約九小時,公司正積極測試送樣中,預計6月之後進度會更為明朗。