新唐三大法人買賣超

::: 常見問題| 聯絡我們| 相關網站| 使用條款| 隱私權保護說明| 個人資料管理政策聲明| 資訊安全政策| 營運持續政策

證券櫃檯買賣中心 版權所有©1994-2022  10084台北市中正區羅斯福路二段100號15樓 
總機:(02)2369-9555     興櫃交易諮詢專線:(02)2366-6102     投資人服務專線:(02)2366-6100

新唐三大法人買賣超

本站建議最佳瀏覽條件:螢幕解析度 1024x768 以上,瀏覽器為 Chrome、Safari、Edge、FireFox。 4

新唐三大法人買賣超

:::

  • Facebook
  • Youtube
  • Rss

地址:11049 台北市信義路五段7號3樓、9至12樓、19樓 電話︰(02)8101-3101 投資人服務中心專線︰(02)2792-8188

  • 聯絡我們
  • 訂閱電子報
  • 網站地圖
  • 使用條款
  • 隱私權保護說明
  • 個人資料管理政策聲明
  • 資訊安全政策
  • 營運持續政策
  • 性騷擾防治專區

本公司簽約資訊公司亦提供相關資訊

Copyright © 2019 Taiwan Stock Exchange Corporation. All rights reserved.

※ 本站建議最佳瀏覽條件:螢幕解析度 1920x1080 以上。

�s��(4919)�D�O�i�X�����
�`�� ��@
�s��(4919) �D�O�i�X����

���G�i�@�̫��s��G2022/10/17

�@�۳]�϶��G �q�@�~ �� �� �� �~ �� ��
�R�W ��W
�R�W��� �R�i ��X �R�W ������� ��W��� �R�i ��X ��W �������
���ڤj�q 1,064 377 687 5.86% �Ͱ�-�x�_ 371 1,080 709 6.05%
�x�W���ڤh���Q 683 4 679 5.8% ���ת��Ҩ� 26 427 401 3.42%
�s�[�Y�ӷ�� 1,276 858 418 3.57% ���j�Ҩ� 62 461 399 3.41%
���Ӱ��� 428 293 135 1.15% �Τ@ 10 292 282 2.41%
���j-�g���ǩ� 101 21 80 0.68% ��ӳ��� 0 235 235 2.01%
��h�H�U 61 10 51 0.44% �Τ@-�g�� 4 202 198 1.69%
�ثn�é�-���i 57 8 49 0.42% �Τ@-���R 1 100 99 0.84%
���ת�-�s�� 42 2 40 0.34% �Τ@-���� 14 111 97 0.83%
���I-���� 41 1 40 0.34% �Τ@-�éM 3 100 97 0.83%
�겼�Ҩ� 41 6 35 0.3% �I��-�x�_ 23 94 71 0.61%
���j-�ìK 41 8 33 0.28% �겼-��� 38 99 61 0.52%
���I-�s�� 35 8 27 0.23% �Ͱ� 1 60 59 0.5%
�鲱-�s�� 54 28 26 0.22% �겼-�x�� 7 46 39 0.33%
�겼-���_�k�H 55 31 24 0.2% ���j-�M�� 3 34 31 0.26%
���j-�FĪ 32 8 24 0.2% �d�M-�x�_ 3 28 25 0.21%
�X�p�R�W�i�� 2,348 �X�p��W�i�� 2,803
�����R�W���� 100.53 ������W���� 99.53
�i��1�j�W�z�R��W�ӪѶȴ��ѱƧǫ᪺�e15�W��ӡA�B���p�J����ӳ����C
�i��2�j�X�p�R�W�ν�W�A���W�z�a�ƦX�p�C
�i��3�j�����R�W�ν�W�����A���W�z�a�ƦX�p�R��W���B/�W�z�a�ƦX�p�R��W�i�ơC

新唐三大法人買賣超

新唐 三大法人買賣超

近一個月三大法人買賣超總表

日期 外資 投信 自營商 合計
10/17 1,029 -1,105 -22 -98
10/14 1,438 -471 365 1,332
10/13 1,908 4 -242 1,670
10/12 -560 -399 -177 -1,136
10/11 527 6 -53 480
10/07 -527 -3 -47 -577
10/06 495 38 17 550
10/05 1,251 503 44 1,798
10/04 278 -72 72 278
10/03 492 -123 -77 292
09/30 472 153 351 976
09/29 192 -422 -59 -289
09/28 -79 -197 -152 -429
09/27 -376 -222 105 -493
09/26 1,500 -107 -35 1,358
09/23 -1,661 -331 -430 -2,422
09/22 -340 254 124 38
09/21 1,712 162 -8 1,865
09/20 -376 339 170 133
09/19 -231 609 -23 355

外資買賣超

日期 買進張數 賣出張數 買賣超
10/17 4,476 3,447 1,029
10/14 3,277 1,839 1,438
10/13 4,137 2,229 1,908
10/12 2,054 2,614 -560
10/11 2,200 1,673 527

投信買賣超

日期 買進張數 賣出張數 買賣超
10/17 10 1,115 -1,105
10/14 76 547 -471
10/13 4 0 4
10/12 4 403 -399
10/11 6 0 6

自營商買賣超

日期 買進張數 賣出張數 買賣超
10/17 40 62 -22
10/14 391 26 365
10/13 75 317 -242
10/12 81 258 -177
10/11 29 82 -53

三大法人買賣超

日期 買進張數 賣出張數 買賣超
10/17 4,526 4,624 -98
10/14 3,744 2,412 1,332
10/13 4,216 2,546 1,670
10/12 2,139 3,275 -1,136
10/11 2,235 1,755 480

  • 最近訪問股
  • 我的自選股