美元汇率对人民币

美元汇率对人民币

  • �ƾ���ҳ
  • ���
  • �ƽ�
  • �ڻ�
  • �����
  • �����Ƽ�
  • �����м��
  • ��������
  • ר������
  • ���ݷ���
  • ��������
  • �����۵�
  • ����

  • ����ʱ�� �׶�ʱ�� ŦԼʱ�� Ϥ��ʱ��

������ʻ���

����ֱ�̻���

�ڰ������

(USDCNY)

���ƶԱȣ�

���Ҽ��

  • Ӣ������ United States dollar
  • ���ҷ��� $
  • ����������Ԫ
  • ���Ҵ���USD
  • ���л��� ���������
  • ʹ�õ��� ����
  • ֽ����ֵ1,2,5,10,20,50,100
  • Ӳ����ֵ1,5,10,25, 50,1$
  • �������

��㹤����

  • ���������
  • CFTC����������ֲ����ݺ�����
  • OKCoin����ҼƼ۱��ر�����
  • ���е��������м�ʱ����Ƽ�
  • ��������Ƽۺ��м������ͼ��
  • ������Ҷһ�������
  • ȫ���г�ͬҵ������ʱ仯
  • ֪��ר�����������ɳ��
  • ����������ʦ΢��Ȧ
  • ���˻ƽ��������ʦƽ̨
  • ���˲ƾ�ȫ���۾������ݿ�
  • ���вƾ����� ��������ͼ
  • ȫ�����ж�̬���ƾ�����Ԥ��
  • ��������(�������ƽ��ڻ�)
  • �������Ƶ���������� Ͷ�����估Ҫ��

�ƾ�����

  • ����
  • ����
  • ����
  • ����

中国银行外汇牌价

货币名称现汇买入价现钞买入价现汇卖出价现钞卖出价中行折算价发布日期发布时间
阿联酋迪拉姆 182.88 196.47 189.49 2022.12.11 00:00:05 00:00:05
澳大利亚元 471.31 456.66 474.78 476.88 471.3 2022.12.11 00:00:05 00:00:05
巴西里亚尔 127.52 144.78 133.19 2022.12.11 00:00:05 00:00:05
加拿大元 508.33 492.28 512.08 514.34 512 2022.12.11 00:00:05 00:00:05
瑞士法郎 742.28 719.38 747.5 750.7 743.35 2022.12.11 00:00:05 00:00:05
丹麦克朗 98.17 95.14 98.95 99.43 98.75 2022.12.11 00:00:05 00:00:05
欧元 730.73 708.02 736.11 738.48 734.6 2022.12.11 00:00:05 00:00:05
英镑 850.41 823.99 856.67 860.46 851.28 2022.12.11 00:00:05 00:00:05
港币 89.22 88.51 89.58 89.58 89.38 2022.12.11 00:00:05 00:00:05
印尼卢比 0.0445 0.0431 0.0449 0.0466 0.0446 2022.12.11 00:00:05 00:00:05
印度卢比 7.9391 8.9525 8.4579 2022.12.11 00:00:05 00:00:05
日元 5.0788 4.921 5.1161 5.124 5.0912 2022.12.11 00:00:05 00:00:05
韩国元 0.5316 0.5129 0.5358 0.5555 0.5287 2022.12.11 00:00:05 00:00:05
澳门元 86.72 83.81 87.06 89.96 86.84 2022.12.11 00:00:05 00:00:05
林吉特 157.65 159.07 158.34 2022.12.11 00:00:05 00:00:05
挪威克朗 69.3 67.16 69.86 70.19 69.84 2022.12.11 00:00:05 00:00:05
新西兰元 445.06 431.32 448.18 454.35 443.73 2022.12.11 00:00:05 00:00:05
菲律宾比索 12.49 12.07 12.65 13.21 12.59 2022.12.11 00:00:05 00:00:05
卢布 11.01 10.5 11.45 11.96 11.25 2022.12.11 00:00:05 00:00:05
沙特里亚尔 179.96 190.26 185.17 2022.12.11 00:00:05 00:00:05
瑞典克朗 67.07 65 67.61 67.93 67.38 2022.12.11 00:00:05 00:00:05
新加坡元 512.5 496.69 516.1 518.67 514.44 2022.12.11 00:00:05 00:00:05
泰国铢 19.97 19.35 20.13 20.77 20.04 2022.12.11 00:00:05 00:00:05
土耳其里拉 37.19 35.37 37.49 43.05 37.33 2022.12.11 00:00:05 00:00:05
新台币 21.89 23.72 22.74 2022.12.11 00:00:05 00:00:05
美元 694.79 689.14 697.74 697.74 695.88 2022.12.11 00:00:05 00:00:05
南非兰特 39.93 36.87 40.21 43.34 40.54 2022.12.11 00:00:05 00:00:05

中国银行外汇牌价网页声明:
1.本汇率表单位为100外币换算人民币,仅供参考,客户办理结/购汇业务时,应以中国银行网上银行、手机银行、智能柜台或网点柜台实际交易汇率为准,对使用该汇率表所导致的结果,中国银行不承担任何责任;
2.未经中国银行许可,不得以商业目的转载本汇率表的全部或部分内容,如需引用相关数据,应注明来源于中国银行;
3.中国银行外汇牌价业务系统于2011年10月30日进行了升级,本汇率表原有的"卖出价"细分为"现汇卖出价"和"现钞卖出价",此前各货币的"卖出价"均显示在"现汇卖出价"项下。
4.具体兑换币种以当地中国银行实际开办币种为准,客户可前往当地中国银行网点咨询或致电95566。