證券相關法規與實務題庫

非營利私立就業服務機構許可證:北市就服非字第0267號

服務時間:星期一 ~ 五 AM 8:30 ~ PM 6:00

地 址:

南海辦公室(本基金會本部): (10066)台北市中正區南海路3號9樓及5樓

西門辦公室: (10807)台北市萬華區昆明街77號7樓

台中辦公室: (407224)台中市西屯區臺灣大道四段1727號

總機電話:(02) 2397-1222

課程專線:(02) 2393-1888 轉 168測驗專線:(02) 2357-4388

教育推廣:(02) 2397-1222 轉 338購書專線:(02) 2397-1222 轉 319

回全部科目 >

下載券: 0  購買

證照◆證券交易相關法規與實務


完整版包含以下197份試卷, 11335題選擇題, 107題申論題

試看版下載 完整版
(需500點下載券)
訂閱(有新試題會通知)
試卷名稱 選擇題數 非選題數
1. 111 年 - 111-1 證券商業務員、證券交易相關法規與實務乙科:證券交易相關法規與實務#107706 50 0
2. 111 年 - 111-2 投信投顧業務員資格測驗:證券交易相關法規與實務#110164 50 0
3. 111 年 - 111-1 證券商高級業務員:證券交易相關法規與實務#107709 50 0
4. 111 年 - 111-2 證券商高級業務員:證券交易相關法規與實務#110165 50 0
5. 111 年 - 111-2 證券交易相關法規與實務乙科測驗:證券交易相關法規與實務#110173 50 0
6. 111 年 - 111-1 證券投資分析人員:證券交易相關法規與實務(含投信投顧相關法規及自律規範)#107677 28 4
7. 111 年 - 111-1 投信投顧業務人員(一科、二科、三科):證券交易相關法規與實務#107696 50 0
8. 111 年 - 111-2 證券投資分析人員資格測驗試題:證券交易相關法規與實務(含投信投顧相關法規及自律規範)#111446 28 3
9. 111 年 - 111-2 證券商業務員資格:證券交易相關法規與實務#110158 50 0
10. 110 年 - 110-2 證券商業務員、證券交易相關法規與實務乙科:證券交易相關法規與實務#101108 50 0
11. 110 年 - 110-1 證券商業務員、證券交易相關法規與實務乙科:證券交易相關法規與實務#97896 50 0
12. 110 年 - 110-1 證券商高級業務員、投信投顧業務員(一科、二科、三科):證券交易相關法規與實務#97895 50 0
13. 110 年 - 110-3 證券商業務員資格測驗試題:證券交易相關法規與實務#104462 50 0
14. 110 年 - 110-3 投信投顧業務人員資格測驗(一科、二科及三科)試題:證券交易相關法規與實務#104471 50 0
15. 110 年 - 110-3 證券交易相關法規與實務乙科測驗試題:證券交易相關法規與實務#104468 50 0
16. 110 年 - 110-3 證券商高級業務員資格測驗試題:證券交易相關法規與實務#104466 50 0
17. 110 年 - 110-3 證券投資分析人員:證券交易相關法規與實務(含投信投顧相關法規及自律規範)#105264 28 3
18. 110 年 - 110-2 證券投資分析人員資格測驗試題:證券交易相關法規與實務(含投信投顧相關法規及自律規範)#103823 28 3
19. 110 年 - 110-2 證券商高級業務員、投信投顧業務員:證券交易相關法規與實務#101120 50 0
20. 110 年 - 110-1 證券投資分析人員:證券交易相關法規與實務#99842 35 7
21. 109 年 - 109-3 證券商高級業務員、投信投顧業務員(一科、二科、三科):證券交易相關法規與實務#90585 50 0
22. 109 年 - 109-1 證券商高級業務員、投信投顧業務員(一科、二科、三科):證券交易相關法規與實務#83563 50 0
23. 109 年 - 109-2 投信投顧業務員(一科、二科、三科)、證券商高級業務員:證券交易相關法規與實務#86737 50 0
24. 109 年 - 109-4 證券商業務員、證券交易相關法規與實務乙科:證券交易相關法規與實務#93933 50 0
25. 109 年 - 109-3 證券商業務員、證券交易相關法規與實務乙科:證券交易相關法規與實務#90570 50 0
26. 109 年 - 109-4 證券商高級業務員:證券交易相關法規與實務#93927 50 0
27. 109 年 - 109-3 證券投資分析人員::證券交易相關法規與實務(含投信投顧相關法規及自律規範)#91561 28 3
28. 109 年 - 109-1 證券投資分析人員:證券交易相關法規與實務(含投信投顧相關法規及自律規範)#85135 35 3
29. 109 年 - 109-4 投信投顧業務員(一科、二科、三科):證券交易相關法規與實務#93932 50 0
30. 109 年 - 109-4 證券投資分析人員:證券交易相關法規與實務(含投信投顧相關法規及自律規範)#94180 35 3
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

內容簡介

本書配合「證券交易法」、「公司募集發行有價證券公開說明書應行記載事項準則」、「證券商管理規則」、「證券商設置標準」、「證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」、「證券商辦理有價證券借貸操作辦法」等辦法之修正,並配合證券市場臺灣創新板、戰略新板之增設、金融科技創新發展及基金受益憑證居間業務等主題以及其他相關法令與函令修訂導讀與題目。新增題目117 題,刪除或修訂不適宜題目共255 題,整體異動幅度達23%。

詳細資料

  • ISBN:9789860684766
  • 叢書系列:證券商資格∕分析師
  • 規格:平裝 / 17 x 23 cm / 普通級 / 單色印刷 / 初版
  • 出版地:台灣
  • 本書分類:專業/教科書/政府出版品> 政府出版品> 經濟金融> 金融管理

最近瀏覽商品

相關活動

  • 證券相關法規與實務題庫

購物說明

若您具有法人身份為常態性且大量購書者,或有特殊作業需求,建議您可洽詢「企業採購」。 

退換貨說明 

會員所購買的商品均享有到貨十天的猶豫期(含例假日)。退回之商品必須於猶豫期內寄回。 

辦理退換貨時,商品必須是全新狀態與完整包裝(請注意保持商品本體、配件、贈品、保證書、原廠包裝及所有附隨文件或資料的完整性,切勿缺漏任何配件或損毀原廠外盒)。退回商品無法回復原狀者,恐將影響退貨權益或需負擔部分費用。 

訂購本商品前請務必詳閱商品退換貨原則。